Упражнения для спины и плеч (для женщин) — различия между версиями
Talk (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «\{\{#evp:([^\|]+)\|([^\|]+)\|?([^\|]+)\|(left|center|right|inline)\|([0-9]+)\}\}» на «{{#ev:\1|\2|\5|\4|\3}}») |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Image:Anatomiyafitnesa.gif|right|link=http://sportwiki.to/Анатомия_фитнеса_и_силовых_упражнений_для_женщин_(Велла)]] | [[Image:Anatomiyafitnesa.gif|right|link=http://sportwiki.to/Анатомия_фитнеса_и_силовых_упражнений_для_женщин_(Велла)]] | ||
== Упражнения для спины и плеч (для женщин) == | == Упражнения для спины и плеч (для женщин) == | ||
− | {{# | + | {{#ev:youtube|ODpx1gBdg3I|300|right|Упражнения для спины}} |
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:SAM_4882.jpg|[[Тяга блока вниз широким хватом]] | Файл:SAM_4882.jpg|[[Тяга блока вниз широким хватом]] | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
Файл:SAM_4890a.jpg|[[Отведение руки|Отведение предплечья с использованием резинового эспандера]] | Файл:SAM_4890a.jpg|[[Отведение руки|Отведение предплечья с использованием резинового эспандера]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | {{# | + | {{#ev:youtube|lxXtF6qNWkI|300|right|Упражнения для плеч}} |
[[Мышцы спины]] и [[Мышцы плечевого пояса|плечевого пояса]] расположены в четыре слоя и представляют собой одну из самых сложных структур, так как в их функции входит обеспечение широкого диапазона движений. | [[Мышцы спины]] и [[Мышцы плечевого пояса|плечевого пояса]] расположены в четыре слоя и представляют собой одну из самых сложных структур, так как в их функции входит обеспечение широкого диапазона движений. | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
== Основные мышцы спины и плечевого пояса == | == Основные мышцы спины и плечевого пояса == | ||
− | <table | + | <table border="1" style="border-collapse:collapse;" cellpadding="3"> |
− | <tr><td> | + | <tr><td bgcolor="e5e5e5"> |
− | <p>'''Название'''</p></td><td> | + | <p>'''Название'''</p></td><td bgcolor="e5e5e5"> |
− | <p>'''Движениями каких суставов управляют'''</p></td><td> | + | <p>'''Движениями каких суставов управляют'''</p></td><td bgcolor="e5e5e5"> |
− | <p>'''Начало'''</p></td><td> | + | <p>'''Начало'''</p></td><td bgcolor="e5e5e5"> |
− | <p>'''Окончание'''</p></td><td> | + | <p>'''Окончание'''</p></td><td bgcolor="e5e5e5"> |
<p>'''Производимое действие'''</p></td></tr> | <p>'''Производимое действие'''</p></td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
− | <p>Мышца, выпрямляющая позвоночник</p></td><td> | + | <p>[[Мышцы спины#Выпрямители спины|Мышца, выпрямляющая позвоночник]]</p></td><td> |
<p>Позвоночник</p></td><td> | <p>Позвоночник</p></td><td> | ||
<p>Задняя поверхность подвздошного гребня и крестец</p></td><td> | <p>Задняя поверхность подвздошного гребня и крестец</p></td><td> | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
<p>Разгибание</p></td></tr> | <p>Разгибание</p></td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
− | <p>Широчайшая мышца спины</p></td><td> | + | <p>[[Широчайшая мышца спины]]</p></td><td> |
<p>Плечевой</p></td><td> | <p>Плечевой</p></td><td> | ||
<p>Задняя часть подвздошного гребня, крестец, остистые отростки поясничных и шести нижних грудных позвонков</p></td><td> | <p>Задняя часть подвздошного гребня, крестец, остистые отростки поясничных и шести нижних грудных позвонков</p></td><td> | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
<p>Приведение, разгибание, вращение внутрь и горизонтальное отведение руки</p></td></tr> | <p>Приведение, разгибание, вращение внутрь и горизонтальное отведение руки</p></td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
− | <p>Трапециевидная мышца, состоящая из верхнего, среднего и нижнего пучков</p></td><td> | + | <p>[[Трапециевидная мышца]], состоящая из верхнего, среднего и нижнего пучков</p></td><td> |
<p>Позвоночник и лопатки</p></td><td> | <p>Позвоночник и лопатки</p></td><td> | ||
<p>Затылочная кость, остистые отростки шейных и грудных позвонков</p></td><td> | <p>Затылочная кость, остистые отростки шейных и грудных позвонков</p></td><td> | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
<p>верхний пучок: подъем лопаток, средний пучок: сведение лопаток, нижний пучок: опускание и поворот лопаток наружу</p></td></tr> | <p>верхний пучок: подъем лопаток, средний пучок: сведение лопаток, нижний пучок: опускание и поворот лопаток наружу</p></td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
− | <p>Ромбовидные | + | <p>[[Ромбовидные мышцы|Ромбовидные мышцы]]</p></td><td> |
− | |||
<p>Позвоночник и лопатки</p></td><td> | <p>Позвоночник и лопатки</p></td><td> | ||
<p>Остистые отростки нижних шейных и первых пяти грудных позвонков</p></td><td> | <p>Остистые отростки нижних шейных и первых пяти грудных позвонков</p></td><td> | ||
Строка 65: | Строка 64: | ||
<p>Сведение лопаток и вращение внутрь</p></td></tr> | <p>Сведение лопаток и вращение внутрь</p></td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
− | <p>Мышца, поднимающая лопатку</p></td><td> | + | <p>[[Мышца, поднимающая лопатку]]</p></td><td> |
<p>Шейный отдел позвоночника и лопатки</p></td><td> | <p>Шейный отдел позвоночника и лопатки</p></td><td> | ||
<p>Поперечные отростки первых четырех шейных позвонков</p></td><td> | <p>Поперечные отростки первых четырех шейных позвонков</p></td><td> | ||
Строка 71: | Строка 70: | ||
<p>Подъем лопаток</p></td></tr> | <p>Подъем лопаток</p></td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
− | <p>Большая круглая мышца</p></td><td> | + | <p>[[Большая круглая мышца]]</p></td><td> |
<p>Плечевой</p></td><td> | <p>Плечевой</p></td><td> | ||
<p>Задняя поверхность нижнего угла лопатки</p></td><td> | <p>Задняя поверхность нижнего угла лопатки</p></td><td> | ||
Строка 77: | Строка 76: | ||
<p>Разгибание, вращение внутрь и приведение руки</p></td></tr> | <p>Разгибание, вращение внутрь и приведение руки</p></td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
− | <p>Дельтовидная мышца, состоящая из переднего, бокового и заднего пучков</p></td><td> | + | <p>[[Дельтовидная мышца]], состоящая из переднего, бокового и заднего пучков</p></td><td> |
<p>Плечевой</p></td><td> | <p>Плечевой</p></td><td> | ||
<p>Задний пучок: нижний край ости лопатки; боковой пучок: акромион лопатки, передний пучок: латеральная треть ключицы</p></td><td> | <p>Задний пучок: нижний край ости лопатки; боковой пучок: акромион лопатки, передний пучок: латеральная треть ключицы</p></td><td> | ||
<p>Латеральная поверхность плечевой кости</p></td><td> | <p>Латеральная поверхность плечевой кости</p></td><td> | ||
<p>Все пучки: отведение руки; задний пучок: разгибание, горизонтальное отведение и вращение руки наружу; боковой пучок: отведение руки; передний пучок: сгибание, горизонтальное отведение и вращение руки внутрь</p></td></tr> | <p>Все пучки: отведение руки; задний пучок: разгибание, горизонтальное отведение и вращение руки наружу; боковой пучок: отведение руки; передний пучок: сгибание, горизонтальное отведение и вращение руки внутрь</p></td></tr> | ||
− | |||
<tr><td> | <tr><td> | ||
− | <p>Передняя зубчатая мышца</p></td><td> | + | <p>[[Передняя зубчатая мышца]]</p></td><td> |
<p>Плечевой</p></td><td> | <p>Плечевой</p></td><td> | ||
<p>Верхние восемь ребер</p></td><td> | <p>Верхние восемь ребер</p></td><td> | ||
Строка 90: | Строка 88: | ||
<p>Разведение лопаток, вращение наружу</p></td></tr> | <p>Разведение лопаток, вращение наружу</p></td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
− | <p>Квадратная мышца поясницы</p></td><td> | + | <p>[[Квадратная мышца поясницы|Квадратная мышца поясницы]]</p></td><td> |
<p>Позвоночник и таз</p></td><td> | <p>Позвоночник и таз</p></td><td> | ||
<p>Задняя поверхность гребня подвздошной кости</p></td><td> | <p>Задняя поверхность гребня подвздошной кости</p></td><td> | ||
Строка 99: | Строка 97: | ||
== Мышцы вращающей манжеты плеча == | == Мышцы вращающей манжеты плеча == | ||
− | <table | + | <table border="1" style="border-collapse:collapse;" cellpadding="3"> |
− | <tr><td> | + | <tr><td bgcolor="e5e5e5"> |
− | <p>'''Название'''</p></td><td> | + | <p>'''Название'''</p></td><td bgcolor="e5e5e5"> |
− | <p>'''Движениями каких суставов управляю'''т</p></td><td> | + | <p>'''Движениями каких суставов управляю'''т</p></td><td bgcolor="e5e5e5"> |
− | <p>'''Начало'''</p></td><td> | + | <p>'''Начало'''</p></td><td bgcolor="e5e5e5"> |
− | <p>'''Окончание'''</p></td><td> | + | <p>'''Окончание'''</p></td><td bgcolor="e5e5e5"> |
<p>'''Производимое действие'''</p></td></tr> | <p>'''Производимое действие'''</p></td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
− | <p>Надостная мышца</p></td><td> | + | <p>[[Надостная мышца]]</p></td><td> |
<p>Плечевой</p></td><td> | <p>Плечевой</p></td><td> | ||
<p>Надостная ямка лопатки</p></td><td> | <p>Надостная ямка лопатки</p></td><td> | ||
Строка 113: | Строка 111: | ||
<p>Отведение руки (на начальные 15 градусов)</p></td></tr> | <p>Отведение руки (на начальные 15 градусов)</p></td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
− | <p>Подостная мышца</p></td><td> | + | <p>[[Подостная мышца]]</p></td><td> |
<p>Плечевой</p></td><td> | <p>Плечевой</p></td><td> | ||
<p>Задняя поверхность подостной ямки, непосредственно под остью лопатки</p></td><td> | <p>Задняя поверхность подостной ямки, непосредственно под остью лопатки</p></td><td> | ||
Строка 119: | Строка 117: | ||
<p>Вращение наружу, горизонтальное отведение и разгибание руки</p></td></tr> | <p>Вращение наружу, горизонтальное отведение и разгибание руки</p></td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
− | <p>Малая круглая мышца</p></td><td> | + | <p>[[Малая круглая мышца]]</p></td><td> |
<p>Плечевой</p></td><td> | <p>Плечевой</p></td><td> | ||
<p>Задняя поверхность лопатки ниже подостной мышцы</p></td><td> | <p>Задняя поверхность лопатки ниже подостной мышцы</p></td><td> | ||
Строка 125: | Строка 123: | ||
<p>Вращение наружу, горизонтальное отведение и разгибание руки</p></td></tr> | <p>Вращение наружу, горизонтальное отведение и разгибание руки</p></td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
− | <p>Подлопаточная | + | <p>[[Подлопаточная мышца]]</p></td><td> |
− | |||
<p>Плечевой</p></td><td> | <p>Плечевой</p></td><td> | ||
<p>Передняя поверхность подлопаточной ямки</p></td><td> | <p>Передняя поверхность подлопаточной ямки</p></td><td> | ||
Строка 150: | Строка 147: | ||
*[[Как сделать плечи шире]] | *[[Как сделать плечи шире]] | ||
*[[Программа тренировок для расширения плеч и торса]] | *[[Программа тренировок для расширения плеч и торса]] | ||
+ | [[Категория:Тренинг]][[Категория:Упражнения_на_плечи]][[Категория:Упражнения_для_мышц_спины]][[Категория:Упражнения_для_женщин]] |
Текущая версия на 13:57, 30 ноября 2018
Упражнения для спины и плеч (для женщин)Править
Мышцы спины и плечевого пояса расположены в четыре слоя и представляют собой одну из самых сложных структур, так как в их функции входит обеспечение широкого диапазона движений.
Характерными чертами женского скелета является грудная клетка меньшего размера и более широкий таз, чем у мужчин. За счет этого у женщин, как правило, более короткое туловище и покатые плечи, особенно при наличии большой груди. Слабо развитые мышцы ослабляют стабилизирующие мышцы средней части спины и могут вызывать боли в шейном отделе позвоночника. Со временем это сказывается на осанке в целом и негативно влияет на стабилизирующие мышцы всего тела, а также на механизмы дыхания и пищеварения.
Если ноги являются нашим главным средством передвижения и поддержания осанки в целом, то мышцы спины и живота представляют собой фундамент для движений верхней части тела. Они позволяют фиксировать и стабилизировать положение туловища, обеспечивая большую свободу движений рук.
Образно выражаясь, слабый позвоночник и впалая грудь как бы отгораживают нас от окружающего мира. Если мы «раскроемся» навстречу миру и будем прочно стоять на ногах, то сможем более уверенно и спокойно отвечать на вызовы жизни. Все сказанное подчеркивает важность развития мышц спины, которые представляют собой прочную основу для всех жизненных проявлений.
Основные мышцы спины и плечевого поясаПравить
Название |
Движениями каких суставов управляют |
Начало |
Окончание |
Производимое действие |
Позвоночник |
Задняя поверхность подвздошного гребня и крестец |
Углы ребер, поперечные отростки всех ребер |
Разгибание | |
Плечевой |
Задняя часть подвздошного гребня, крестец, остистые отростки поясничных и шести нижних грудных позвонков |
Медиальная поверхность плечевой кости |
Приведение, разгибание, вращение внутрь и горизонтальное отведение руки | |
Трапециевидная мышца, состоящая из верхнего, среднего и нижнего пучков |
Позвоночник и лопатки |
Затылочная кость, остистые отростки шейных и грудных позвонков |
Акромиальный отросток, ость лопатки и латеральная треть лопатки |
Все пучки: сведение лопаток; верхний пучок: подъем лопаток, средний пучок: сведение лопаток, нижний пучок: опускание и поворот лопаток наружу |
Позвоночник и лопатки |
Остистые отростки нижних шейных и первых пяти грудных позвонков |
Медиальный край лопатки под остью |
Сведение лопаток и вращение внутрь | |
Шейный отдел позвоночника и лопатки |
Поперечные отростки первых четырех шейных позвонков |
Медиальный край лопатки |
Подъем лопаток | |
Плечевой |
Задняя поверхность нижнего угла лопатки |
Медиальная поверхность плечевой кости |
Разгибание, вращение внутрь и приведение руки | |
Дельтовидная мышца, состоящая из переднего, бокового и заднего пучков |
Плечевой |
Задний пучок: нижний край ости лопатки; боковой пучок: акромион лопатки, передний пучок: латеральная треть ключицы |
Латеральная поверхность плечевой кости |
Все пучки: отведение руки; задний пучок: разгибание, горизонтальное отведение и вращение руки наружу; боковой пучок: отведение руки; передний пучок: сгибание, горизонтальное отведение и вращение руки внутрь |
Плечевой |
Верхние восемь ребер |
Задняя поверхность медиального края лопатки |
Разведение лопаток, вращение наружу | |
Позвоночник и таз |
Задняя поверхность гребня подвздошной кости |
Поперечные отростки четырех поясничных позвонков и нижняя поверхность 12-го ребра |
Сгибание туловища в сторону, подъем таза (при фиксированных нижних конечностях) |
Мышцы вращающей манжеты плечаПравить
Название |
Движениями каких суставов управляют |
Начало |
Окончание |
Производимое действие |
Плечевой |
Надостная ямка лопатки |
Большой бугорок плечевой кости |
Отведение руки (на начальные 15 градусов) | |
Плечевой |
Задняя поверхность подостной ямки, непосредственно под остью лопатки |
Большой бугорок плечевой кости |
Вращение наружу, горизонтальное отведение и разгибание руки | |
Плечевой |
Задняя поверхность лопатки ниже подостной мышцы |
Большой бугорок плечевой кости |
Вращение наружу, горизонтальное отведение и разгибание руки | |
Плечевой |
Передняя поверхность подлопаточной ямки |
Малый бугорок плечевой кости |
Вращение внутрь, приведение и разгибание руки |
Примечание. В совокупности эти мышцы обеспечивают стабильность плечевого сустава. Чтобы проработать их по отдельности, можно воспользоваться следующими упражнениями:
- надостная мышца: подъем гантелей в стороны с небольшим вращением руки внутрь в плечевом суставе;
- подостная и малая круглая мышцы: тяга блока вниз, подтягивания и другие аналогичные упражнения;
- подлопаточная мышца: упражнения, в которых осуществляется поворот руки внутрь в плечевом суставе с преодолением сопротивления.