Hard Gain Gold Edition от Strimex — различия между версиями
Nico (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Hard Gain Gold Edition от Strimex == 250px|thumb|right|Hard Gain Gold Edition от Strimex '''Hard Gain Gold Edition''' - ге…») |
Krash (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{Спортпит | |
− | [[Image:Hard_gain_gold.jpg| | + | |название = Hard Gain Gold Edition |
+ | |скриншот = [[Image:Hard_gain_gold.jpg|150px|Hard Gain Gold Edition от Strimex]] | ||
+ | |Категория = [[гейнер]] | ||
+ | |Производитель = [[Strimex]] | ||
+ | |Упаковка = 2700 г<br />4550 г | ||
+ | |Вкус = банан<br />ваниль<br />клубника<br />шоколад | ||
+ | |Цена = 1540 - 1800 ₽ за 2700 г | ||
+ | |Рейтинг = 4,1/5 | ||
+ | }} | ||
+ | ==Hard Gain Gold Edition от Strimex== | ||
+ | |||
'''Hard Gain Gold Edition''' - [[гейнер]] от Strimex, содержащий 20% [[Протеин|белка]], 70% [[Углеводы в питании человека|углеводов]], [[аминокислоты с разветвленными боковыми цепями]], [[витамины и минералы]]. | '''Hard Gain Gold Edition''' - [[гейнер]] от Strimex, содержащий 20% [[Протеин|белка]], 70% [[Углеводы в питании человека|углеводов]], [[аминокислоты с разветвленными боковыми цепями]], [[витамины и минералы]]. | ||
− | == Состав == | + | ==Состав== |
− | *Энергетическая ценность 588 ккал (2497 кДж) | + | *Энергетическая ценность 588 ккал (2497 кДж) |
− | *Жиры 3г | + | *[[Жиры]] 3г |
− | **в т.ч. насыщенные жирные кислоты 1г | + | **в т.ч. насыщенные жирные кислоты 1г |
− | **холестерин 30мг | + | **[[холестерин]] 30мг |
− | *соль 470мг | + | *соль 470мг |
− | *Углеводы 109g | + | *[[Углеводы]] 109g |
− | **в т.ч. сахара 9г | + | **в т.ч. сахара 9г |
− | **клетчатка 1г | + | **[[клетчатка]] 1г |
− | *Белки 30г | + | *[[Белки в питании человека|Белки]] 30г |
− | *[[Фолиевая кислота]] 47мкг | + | *[[Фолиевая кислота]] 47мкг |
− | *[[Среднецепочечные триглицериды (Medium Chain Triglycerides)|Среднецепочечные триглицериды]] (из кокосового, пальмового масел и масла какао) 2353мг | + | *[[Среднецепочечные триглицериды (Medium Chain Triglycerides)|Среднецепочечные триглицериды]] (из кокосового, пальмового масел и масла какао) 2353мг |
− | *[[Креатин]]овая матрица: [[Креатин моногидрат|моногидрат креатина]], трикреатин малат, [[Креатин гидрохлорид (Con-cret)|креатин гидрохлорид]] 3000мг | + | *[[Креатин]]овая матрица: [[Креатин моногидрат|моногидрат креатина]], трикреатин малат, [[Креатин гидрохлорид (Con-cret)|креатин гидрохлорид]] 3000мг |
− | *[[ВСАА аминокислоты|ВСАА]] 2529мг | + | *[[ВСАА аминокислоты|ВСАА]] 2529мг |
− | *Восстановительная смесь (L-глютамин, L-глютаминовая кислота, L-аргинин) 1412мг | + | *Восстановительная смесь (L-глютамин, L-глютаминовая кислота, L-аргинин) 1412мг |
− | *[[витамин | + | *[[витамин В2]] (рибофлавин) 0,15мг 10% |
− | *[[витамин | + | *[[витамин В1]] (мононитрат тиамина) 0,232мг 21% |
− | *[[витамин | + | *[[витамин В6]] (пиридоксин гидрохлорид) 0,365мг 26% |
− | *[[витамин | + | *[[витамин Е]] (ацетат витамина Е 50%) 11МЕ 91% |
*витамин B3 (ниацинамид) 23,53мг 147% | *витамин B3 (ниацинамид) 23,53мг 147% | ||
*Минерально-растительная смесь | *Минерально-растительная смесь | ||
**витамин D3 25%, кальций-D-пантотенат, сульфат марганца, лютеин 5%, L-метионин, сульфат меди, альфа-липоиевая кислота, бета-каротин 10%, коэнзим Q10 20%, глюконат цинка, N- ацетил-L-цистин, экстракт зеленого чая, цитрат трикалия, L-аргинин гидрохлорид, хлорид калия, L-карнитин тартрат | **витамин D3 25%, кальций-D-пантотенат, сульфат марганца, лютеин 5%, L-метионин, сульфат меди, альфа-липоиевая кислота, бета-каротин 10%, коэнзим Q10 20%, глюконат цинка, N- ацетил-L-цистин, экстракт зеленого чая, цитрат трикалия, L-аргинин гидрохлорид, хлорид калия, L-карнитин тартрат | ||
− | |||
− | + | ==Рекомендации по применению== | |
− | == Отзывы == | + | |
+ | Размешать 150г порошка с 400мл обезжиренного молока или воды. Принимать по 1-2 порции в день в зависимости от массы тела между приемами пищи или после тренировки. | ||
+ | ==Отзывы== | ||
Пожалуйста проголосуйте, если вы пробовали Hard Gain Gold Edition от Strimex. | Пожалуйста проголосуйте, если вы пробовали Hard Gain Gold Edition от Strimex. | ||
Строка 54: | Строка 65: | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
− | === Обзор [[Дмитрий Яковина|Дмитрия Яковины]] === | + | ===Обзор [[Дмитрий Яковина|Дмитрия Яковины]]=== |
Белковая составляющая продукта представлена концентратами сывороточного и молочного белка, казеинатом кальция, изолятом молочного белка. А углеводы в продукте из декстрозы, [[мальтодекстрин]]а и [[Фруктоза|фруктозы]]. Помимо белков и углеводов в состав Hard Gain Gold Edition входят: жиры MST, креатиновая матрица, аминокислоты ВСАА, L-глютамин, L-глютаминовая кислота, L-аргинин, смесь витаминов и минералов. Как и другие гейнеры с большим преобладанием углеводов, продукт будет особенно полезен лицам с трудом набирающим мышечную массу, а также спортсменам с высоким уровнем затрат энергии на тренировках — [[кроссфит]], [[единоборства]], [[велоспорт]], [[лыжный спорт]], народный и [[русский жим]]. | Белковая составляющая продукта представлена концентратами сывороточного и молочного белка, казеинатом кальция, изолятом молочного белка. А углеводы в продукте из декстрозы, [[мальтодекстрин]]а и [[Фруктоза|фруктозы]]. Помимо белков и углеводов в состав Hard Gain Gold Edition входят: жиры MST, креатиновая матрица, аминокислоты ВСАА, L-глютамин, L-глютаминовая кислота, L-аргинин, смесь витаминов и минералов. Как и другие гейнеры с большим преобладанием углеводов, продукт будет особенно полезен лицам с трудом набирающим мышечную массу, а также спортсменам с высоким уровнем затрат энергии на тренировках — [[кроссфит]], [[единоборства]], [[велоспорт]], [[лыжный спорт]], народный и [[русский жим]]. | ||
− | = | + | {{гейнер|6=6}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Читайте также == | + | ==Читайте также== |
*[[Рейтинг лучших гейнеров]] | *[[Рейтинг лучших гейнеров]] | ||
Строка 77: | Строка 84: | ||
*[[MASS Active 20 от FitMax]] | *[[MASS Active 20 от FitMax]] | ||
*[[MASS Active 20 от FitMax]] | *[[MASS Active 20 от FitMax]] | ||
+ | |||
[[Категория:Спортивное_питание]] | [[Категория:Спортивное_питание]] |
Текущая версия на 00:49, 3 февраля 2020
Hard Gain Gold Edition | |
Категория: | |
---|---|
Производитель: | |
Упаковка: |
2700 г |
Вкус: |
банан |
Цена: |
1540 - 1800 ₽ за 2700 г |
Рейтинг: |
4,1/5 |
Содержание
Hard Gain Gold Edition от StrimexПравить
Hard Gain Gold Edition - гейнер от Strimex, содержащий 20% белка, 70% углеводов, аминокислоты с разветвленными боковыми цепями, витамины и минералы.
СоставПравить
- Энергетическая ценность 588 ккал (2497 кДж)
- Жиры 3г
- в т.ч. насыщенные жирные кислоты 1г
- холестерин 30мг
- соль 470мг
- Углеводы 109g
- в т.ч. сахара 9г
- клетчатка 1г
- Белки 30г
- Фолиевая кислота 47мкг
- Среднецепочечные триглицериды (из кокосового, пальмового масел и масла какао) 2353мг
- Креатиновая матрица: моногидрат креатина, трикреатин малат, креатин гидрохлорид 3000мг
- ВСАА 2529мг
- Восстановительная смесь (L-глютамин, L-глютаминовая кислота, L-аргинин) 1412мг
- витамин В2 (рибофлавин) 0,15мг 10%
- витамин В1 (мононитрат тиамина) 0,232мг 21%
- витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид) 0,365мг 26%
- витамин Е (ацетат витамина Е 50%) 11МЕ 91%
- витамин B3 (ниацинамид) 23,53мг 147%
- Минерально-растительная смесь
- витамин D3 25%, кальций-D-пантотенат, сульфат марганца, лютеин 5%, L-метионин, сульфат меди, альфа-липоиевая кислота, бета-каротин 10%, коэнзим Q10 20%, глюконат цинка, N- ацетил-L-цистин, экстракт зеленого чая, цитрат трикалия, L-аргинин гидрохлорид, хлорид калия, L-карнитин тартрат
Рекомендации по применениюПравить
Размешать 150г порошка с 400мл обезжиренного молока или воды. Принимать по 1-2 порции в день в зависимости от массы тела между приемами пищи или после тренировки.
ОтзывыПравить
Пожалуйста проголосуйте, если вы пробовали Hard Gain Gold Edition от Strimex.
Обзор Дмитрия ЯковиныПравить
Белковая составляющая продукта представлена концентратами сывороточного и молочного белка, казеинатом кальция, изолятом молочного белка. А углеводы в продукте из декстрозы, мальтодекстрина и фруктозы. Помимо белков и углеводов в состав Hard Gain Gold Edition входят: жиры MST, креатиновая матрица, аминокислоты ВСАА, L-глютамин, L-глютаминовая кислота, L-аргинин, смесь витаминов и минералов. Как и другие гейнеры с большим преобладанием углеводов, продукт будет особенно полезен лицам с трудом набирающим мышечную массу, а также спортсменам с высоким уровнем затрат энергии на тренировках — кроссфит, единоборства, велоспорт, лыжный спорт, народный и русский жим.