Mass Builder (VP Laboratory) — различия между версиями
Nico (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Mass Builder (VP Laboratory) == 250px|thumb|right|Mass Builder (VP Laboratory) '''Mass Builder''' от VP Laboratory –…») |
Sint (обсуждение | вклад) (→Приобретение) |
||
(не показано 17 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Спортпит | ||
+ | |название = Mass Builder | ||
+ | |скриншот = [[Image:MassBuilderVPLaboratory.jpg|150px|Mass Builder (VP Laboratory)]] | ||
+ | |Категория = [[гейнер]] | ||
+ | |Производитель = [[VPLab]] | ||
+ | |Упаковка = 1,2 кг<br>2,3 кг<br>5 кг | ||
+ | |Вкус = банан<br />ваниль<br />клубника<br />шоколад<br />печень | ||
+ | |Цена = 1 130 — 1 590 ₽ за 1,2 кг<br>1 990 — 3 320 ₽ за 2,3 кг<br>2 790 — 4 090 ₽ за 5 кг | ||
+ | |Рейтинг = 4,4/5 | ||
+ | }} | ||
== Mass Builder (VP Laboratory) == | == Mass Builder (VP Laboratory) == | ||
− | + | ||
'''Mass Builder''' от VP Laboratory – бюджетный высокоуглеводный [[гейнер]], содержащий [[витамины]], [[минералы|минеральные вещества]], [[микроэлементы]] и [[креатин]] для построения мышечной массы, с низким содержанием жиров. | '''Mass Builder''' от VP Laboratory – бюджетный высокоуглеводный [[гейнер]], содержащий [[витамины]], [[минералы|минеральные вещества]], [[микроэлементы]] и [[креатин]] для построения мышечной массы, с низким содержанием жиров. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Состав === | === Состав === | ||
Строка 21: | Строка 27: | ||
*[[Креатин моногидрат]] -1.5 г. | *[[Креатин моногидрат]] -1.5 г. | ||
*Витамины на 100 г: | *Витамины на 100 г: | ||
− | **[[Витамин | + | **[[Витамин С]]-80 мг. |
**[[Ниацин]]-16 мг. | **[[Ниацин]]-16 мг. | ||
**[[Витамин Е]]-20.5 мг. | **[[Витамин Е]]-20.5 мг. | ||
Строка 36: | Строка 42: | ||
**[[Аспарагиновая кислота]]-11.1 г. | **[[Аспарагиновая кислота]]-11.1 г. | ||
**[[Цистеин]]-1.6 г. | **[[Цистеин]]-1.6 г. | ||
− | **[[ | + | **[[Глутаминовая кислота]]-19.1 г. |
**[[Глицин]]-3.1 г. | **[[Глицин]]-3.1 г. | ||
**[[Гистидин]]-2.4 г. | **[[Гистидин]]-2.4 г. | ||
Строка 47: | Строка 53: | ||
**Серин-5.2 г. | **Серин-5.2 г. | ||
**[[Треонин]]-4.3 г. | **[[Треонин]]-4.3 г. | ||
− | **[[ | + | **[[Триптофан]]-1.1г. |
**[[Тирозин]]-3.8 г. | **[[Тирозин]]-3.8 г. | ||
**Валин-4.9 г. | **Валин-4.9 г. | ||
Строка 79: | Строка 85: | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
− | = | + | {{гейнер|3=3}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Читайте также == | == Читайте также == |
Текущая версия на 12:36, 8 октября 2022
Содержание
Mass Builder (VP Laboratory)Править
Mass Builder от VP Laboratory – бюджетный высокоуглеводный гейнер, содержащий витамины, минеральные вещества, микроэлементы и креатин для построения мышечной массы, с низким содержанием жиров.
СоставПравить
- Энергетическая ценность-371 ккал / 1576 Кдж.
- Белки-19.4 г.
- из которых BCAA-3.6 г.
- Углеводы-71.6 г.
- из которых сахара-35.2 г.
- мальтодекстрин-30.4 г.
- Жиры-0.4 г.
- из них насыщенные жирные кислоты-0.1 г.
- Пищевые волокна-1.9 г.
- Натрий-0.331 г.
- Креатин моногидрат -1.5 г.
- Витамины на 100 г:
- Витамин С-80 мг.
- Ниацин-16 мг.
- Витамин Е-20.5 мг.
- Пантотеновая кислота-6 мг.
- Витамин В6-1.4 мг.
- Витамин В2-1.7 мг.
- Витамин В1-1.1 мг.
- Фолиевая кислота-228 мг.
- Биотин-50 мг.
- Витамин В12-2.8 мг.
- Профиль аминокислот на 100 г протеина:
- Аланин-4.2 г.
- Аргинин-5.6 г.
- Аспарагиновая кислота-11.1 г.
- Цистеин-1.6 г.
- Глутаминовая кислота-19.1 г.
- Глицин-3.1 г.
- Гистидин-2.4 г.
- Изолейцин-4.9 г.
- Лейцин-8.8 г.
- Лизин-7.5 g.
- Метионин-1.8 г.
- Фенилаланин-4.7 г.
- Пролин-5.9 г.
- Серин-5.2 г.
- Треонин-4.3 г.
- Триптофан-1.1г.
- Тирозин-3.8 г.
- Валин-4.9 г.
Ингредиенты:мальтодекстрин (30,4 %), концентрат сывороточного протеина (14,5 %), фруктоза (14,5 %), изолят соевого протеина (12,7 %), сахароза (12,0 %), кукурузный крахмал (7,0 %), изомальтулоза (2,0 %), ароматизатор, йогуртовый порошок (1,5%), моногидрат креатина (1,5 %), загуститель (гуаровая камедь), L-аскорбиновая кислота, никотинамид, DL-альфа-токоферола ацетат, D-альфа-токоферола ацетат, кальций-D-пантотенат, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, тиамина мононитрат, краситель (красная свекла), птероильмоноглютаминовая кислота, D-биотин, цианокобаламин.
Рекомендации по применению: Размешать 100 г порошка (~4 столовых ложки) в 300 мл воды. Принимать 1-2 раза в день.
ОтзывыПравить
Пожалуйста проголосуйте, если вы пробовали .
Читайте такжеПравить
- Рейтинг лучших гейнеров
- Mutant Mass
- Muscle Juice Revolution 2600 (Ultimate Nutrition)
- Mega Mass 4000 (Weider)
- Mega Mass 2000 (Weider)
- Gain Fast 3100 (Universal Nutrition)
- Carnivor Mass (MuscleMeds)
- Mass Effect Revolution (SAN)
- Arnold Iron Mass (Arnold Schwarzenegger Series)
- Elite Mass Gainer (Dymatize)
- Jumbo (Scitec Nutrition)
- Weight Gainer (Power System)
- Mass Fusion (Nutrabolics)
- Mass Gainer (MuscleTech)
- King Mass XL (Ronnie Coleman)
- Mass (RLine)
- Titan Creatine (RLine)
- Turbo Mass Gainer (Performance)