Открыть главное меню

SportWiki энциклопедия β

Изменения

Спирулина

4720 байт добавлено, 7 лет назад
Нет описания правки
| +++ || LDL-C || ↓ Незначительный || Очень высокая<ref name="Lee EH" /><ref name="Park HJ" /><ref name="Juárez-Oropeza" /><ref name="Torres-Durán" /><ref name="Ferreira" /><ref name="Mazokopakis " /> || Степень эффективности переменчива и коррелирует с состоянием заболевания (более выраженное улучшение, когда LDL-C намного выше), но в настоящее время не является чрезмерно значимой, если нет дистрофии печени.
|-
| +++ || Мышечная выносливость || ↑ Незначительный || Высокая<ref name="Lu HK" /><ref name="Kalafati" /><refname="Sandhu">Jaspal Sandhu, Shweta Shenoy. Efficacy of Spirulina Supplementation on Isometric Strength and Isometric Endurance of Quadriceps in Trained and Untrained Individuals – a comparative study. Ibnosina Journal of Medicine and Biomedical Sciences. Vol 2, No 2 (2010)</ref> || Исследования слишком неоднозначны, чтобы правильно оценить эффективность. Тем не менее, положительный эффект, действительно, имеется
|-
| +++ || Общий холестерин || ↓ Незначительный || Очень высокая<ref name="Lee EH" /><ref name="Park HJ" /><ref name="Juárez-Oropeza" /><ref name="Torres-Durán" /><ref name="Ferreira" /><ref name="Mazokopakis " /> || Снижение холестерина было не слишком значимым
|-
| ++ || Кровяное давление || ↓↓ Значительный || Умеренная<ref name="Juárez-Oropeza" /><ref name="Torres" /><ref name="Mazokopakis " /> || Недостаточно исследований, чтобы в полной мере оценить влияние на кровяное давление, но после приема в течение 6 недель снижается как систолическое и диастолическое давление 11/6 по сравнению с плацебо группой
|-
| ++ || Оксидативный стресс || ↓↓ Значительный || Очень высокая<ref name="Park HJ" /> || Требуются дополнительные исследования с референсными лекарственными средствами и большим количеством маркеров измерений.
|-
| ++ || HbA1c || ↓↓ Значительный || Умеренная<ref name="Lee EH" /><ref name="Parikh " /> || Было отмечено снижение с 9% до 8% при приеме 2 г спирулина, но требуется больше доказательств.
|-
| ++ || Мощность || ↑↑ Значительный || Очень высокая<ref name="Sandhu" /> ||Увеличилась на 20-30% (больше у нетренированных) через 8 недель приема, тогда как у группы плацебо не было эффекта. Необходимо больше исследований для оценки эффективности
|-
| ++ || Рак ротовой полости || ↓↓ Значительный || Очень высокая<ref>Mathew B, Sankaranarayanan R, Nair PP, Varghese C, Somanathan T, Amma BP, Amma NS, Nair MK. Evaluation of chemoprevention of oral cancer with Spirulina fusiformis. Nutr Cancer. 1995;24(2):197-202.</ref> || 44% поражений полости рта полностью зажили при приеме 1 г спирулина по отношению к 7% в группе плацебо.
|-
| ++ || Антиоксидантная защита || ↑ Незначительный || Очень высокая<ref name="Lu HK" /><ref name="Park HJ" /> || Отмечено увеличение глутатионпероксидазы и супероксиддисмутазы, но проблематично оценить их эффективность, поскольку исследования гетерогенные и нет способа влияния на них
|-
| ++ || Отравление мышьяком || ↓ Незначительный || Очень высокая<ref>Misbahuddin M, Islam AZ, Khandker S, Ifthaker-Al-Mahmud, Islam N, Anjumanara. Efficacy of spirulina extract plus zinc in patients of chronic arsenic poisoning: a randomized placebo-controlled study. Clin Toxicol (Phila). 2006;44(2):135-41.</ref>|| Эффективна: спирулина в дозе 250 мг ежедневно совместно с 2 мг [[цинк]]а увеличивала скорость удаления мышьяка из организма, но требуется больше доказательств; не был использован препарат для сравнения
|-
| ++ || Глюкоза в крови || ↓ Незначительный || Умеренная<ref name="Lee EH" /><ref name="Torres" /><ref name="Parikh " /> || Снижение уровня глюкозы в крови не слишком значительно или не заслуживает внимания
|-
| ++ || Окисление жиров || ↑ Незначительный || Очень высокая<ref name="Kalafati" /> || Не было обнаружено ничего примечательного в исследовании по скорости окисления жиров во время физических упражнений.
|-
| ++ || Воспаление || ↓ Незначительный || Умеренная<ref name="Lee EH" /><ref name="Park HJ" /> || Имелись некоторые и неопределенные изменения уровня цитокинов, которые рассматриваются в качестве индикаторов воспаления; не достаточно исследований для вывода.
|-
| ++ || Чувствительность к инсулину || ↑ Незначительный || Очень высокая<ref>Marcel AK, Ekali LG, Eugene S, Arnold OE, Sandrine ED, von der Weid D, Gbaguidi E, Ngogang J, Mbanya JC. The effect of Spirulina platensis versus soybean on insulin resistance in HIV-infected patients: a randomized pilot study. Nutrients. 2011 Jul;3(7):712-24. doi: 10.3390/nu3070712. Epub 2011 Jul 18.</ref> || Требуется больше доказательств для подтверждения эффективности
|-
| || || || Очень высокая ||
|-
| || || || Очень высокая ||
|-
| || || || Очень высокая ||
|-
| || || || Очень высокая ||
|-
| || || || ||
|-
| || || || ||
|-
| || || || ||
5242
правки

SportWiki энциклопедия

Партнёр магазин спортивного питания Спортфуд, где представлена сертифицированная продукция