Сколько принимать протеина — различия между версиями
Nico (обсуждение | вклад) |
Sint (обсуждение | вклад) (→Читайте также) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
Наиболее часто в литературе рекомендуется потреблять протеин в количествах 2-3 г на 1 кг массы тела, как при тренировках направленных на развитие силы и рост мышц, так и при работе на рельеф и сжигание жира. До настоящего времени вопрос сколько оптимально принимать протеина в виде добавок остается спорным, однако чаще всего атлеты употребляют до 2-3 порций в день по 30-40 г, а при использовании анаболических средств еще больше. | Наиболее часто в литературе рекомендуется потреблять протеин в количествах 2-3 г на 1 кг массы тела, как при тренировках направленных на развитие силы и рост мышц, так и при работе на рельеф и сжигание жира. До настоящего времени вопрос сколько оптимально принимать протеина в виде добавок остается спорным, однако чаще всего атлеты употребляют до 2-3 порций в день по 30-40 г, а при использовании анаболических средств еще больше. | ||
− | В | + | В 2015 году исследование Jose Antonio<ref>"A high protein diet (3.4 g/kg/d) combined with a heavy resistance training program improves body composition in healthy trained men and women – a follow-up investigation" Jose Antonio, Anya Ellerbroek, Tobin Silver, Steve Orris, Max Scheiner, Adriana Gonzalez and Corey A Peacock. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 2015 12:39 DOI: 10.1186/s12970-015-0100-0© Antonio et al. 2015</ref>, опубликованное в научном журнале [[Журнал интернационального общества спортивного питания|JISSN]], было посвящено сравнению диеты со средним уровнем потребления протеина (2,3 г на 1 кг массы тела) и высокое потребление белка (3,4 г на 1 кг массы тела). |
*Участники группы 3,4 г/кг/сут в среднем увеличили массу на 2,5 кг, снизили жировую массу на 1,7 кг, процент жира снизился на 2,4% | *Участники группы 3,4 г/кг/сут в среднем увеличили массу на 2,5 кг, снизили жировую массу на 1,7 кг, процент жира снизился на 2,4% | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
Таким образом, высокобелковая диета 3,4 г/кг/сут в сочетании с бодибилдинг-тренировками оказалась более предпочтительной с точки зрения изменения состава тела (рост мышц и сжигание жира). Также в высокобелковой группе не были выявлены какие-либо побочные эффекты. | Таким образом, высокобелковая диета 3,4 г/кг/сут в сочетании с бодибилдинг-тренировками оказалась более предпочтительной с точки зрения изменения состава тела (рост мышц и сжигание жира). Также в высокобелковой группе не были выявлены какие-либо побочные эффекты. | ||
+ | {{протеин|3=3}} | ||
== Читайте также == | == Читайте также == | ||
− | *[[Спортивное питание | + | *[[Спортивное питание]] |
*[[Протеин для сжигания жира]] | *[[Протеин для сжигания жира]] | ||
*[[Протеин при наборе мышечной массы]] | *[[Протеин при наборе мышечной массы]] | ||
*[[Протеин при похудении и сушке]] | *[[Протеин при похудении и сушке]] | ||
+ | *[[Как принимать протеин]] | ||
== Источники == | == Источники == |
Текущая версия на 06:41, 5 декабря 2017
Сколько принимать протеинаПравить
Научная информация о расчете оптимальной дозы протеина представлена в статьях:
- Протеин
- Сколько нужно протеина в день (научный обзор)
- Калькулятор для расчета потребности в протеине
Необходимое количество протеина зависит от нескольких факторов:
- Масса тела (чем выше, тем больше потребность)
- Уровень физической активности (чем выше, тем больше потребность)
- Функции пищеварительной системы, в частности пищеварительные ферменты
- Применение анаболических средств
Наиболее часто в литературе рекомендуется потреблять протеин в количествах 2-3 г на 1 кг массы тела, как при тренировках направленных на развитие силы и рост мышц, так и при работе на рельеф и сжигание жира. До настоящего времени вопрос сколько оптимально принимать протеина в виде добавок остается спорным, однако чаще всего атлеты употребляют до 2-3 порций в день по 30-40 г, а при использовании анаболических средств еще больше.
В 2015 году исследование Jose Antonio[1], опубликованное в научном журнале JISSN, было посвящено сравнению диеты со средним уровнем потребления протеина (2,3 г на 1 кг массы тела) и высокое потребление белка (3,4 г на 1 кг массы тела).
- Участники группы 3,4 г/кг/сут в среднем увеличили массу на 2,5 кг, снизили жировую массу на 1,7 кг, процент жира снизился на 2,4%
- Участники группы 2,3 г/кг/сут в увеличили массу на 1,3 кг, снизили жировую на 2,2 кг, процент жира уменьшился на 0,7%
Таким образом, высокобелковая диета 3,4 г/кг/сут в сочетании с бодибилдинг-тренировками оказалась более предпочтительной с точки зрения изменения состава тела (рост мышц и сжигание жира). Также в высокобелковой группе не были выявлены какие-либо побочные эффекты.
Читайте такжеПравить
ИсточникиПравить
- ↑ "A high protein diet (3.4 g/kg/d) combined with a heavy resistance training program improves body composition in healthy trained men and women – a follow-up investigation" Jose Antonio, Anya Ellerbroek, Tobin Silver, Steve Orris, Max Scheiner, Adriana Gonzalez and Corey A Peacock. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 2015 12:39 DOI: 10.1186/s12970-015-0100-0© Antonio et al. 2015