BCAA Powder (Multipower) — различия между версиями
Nico (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== BCAA Powder (Multipower) == 250px|thumb|right|BCAA Powder (Multipower) '''BCAA Powder''' от Multipower содерж…») |
Krash (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Спортпит | ||
+ | |название = BCAA Powder | ||
+ | |скриншот = [[Image:Multipower-BCAA.jpg|150px|BCAA Powder (Multipower)]] | ||
+ | |Категория = [[BCAA ]] | ||
+ | |Производитель = [[Multipower]] | ||
+ | |Упаковка = 400 г | ||
+ | |Вкус = | ||
+ | |Цена = 1950 - 2120 ₽ | ||
+ | |Рейтинг = 4,1/5 | ||
+ | }} | ||
== BCAA Powder (Multipower) == | == BCAA Powder (Multipower) == | ||
− | [[Image:Multipower-bcaa-powder.jpg|250px|thumb|right|BCAA Powder (Multipower)]] | + | [[Image:Multipower-bcaa-powder.jpg|250px|thumb|right|Старая версия упаковки BCAA Powder (Multipower)]] |
'''BCAA Powder''' от [[Multipower]] содержит [[аминокислоты с разветвленными боковыми цепями]], соотношение [[лейцин]], изолейцин, валин 2:1:1. | '''BCAA Powder''' от [[Multipower]] содержит [[аминокислоты с разветвленными боковыми цепями]], соотношение [[лейцин]], изолейцин, валин 2:1:1. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Состав === | === Состав === | ||
+ | *Порция - 10 г | ||
*Энергетическая ценность 30 ккал | *Энергетическая ценность 30 ккал | ||
*Белки 6 г | *Белки 6 г | ||
Строка 22: | Строка 29: | ||
''Ингредиенты'': | ''Ингредиенты'': | ||
− | Аминокислоты с | + | Аминокислоты с разветвлённой цепью, эритирол, подкислитель лимонная кислота, регулятор кислотности тринатрий цитрат, ароматизатор, подсластитель ацесульфам калия и сукралоза, антислеживатель диоксид кремния, краситель Е122. |
''Рекомендации по применению'': 1-2 порции в день, предпочтительно до и после тренировки. | ''Рекомендации по применению'': 1-2 порции в день, предпочтительно до и после тренировки. | ||
=== Отзывы === | === Отзывы === | ||
− | Пожалуйста проголосуйте, если вы пробовали BCAA Powder (Multipower). | + | Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали BCAA Powder (Multipower). |
<qpoll id=almaz2> | <qpoll id=almaz2> | ||
Строка 40: | Строка 47: | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
− | = | + | {{ВСАА|6=6}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Читайте также == | == Читайте также == |
Текущая версия на 12:03, 18 января 2020
BCAA Powder | |
Категория: | |
---|---|
Производитель: | |
Упаковка: |
400 г |
Цена: |
1950 - 2120 ₽ |
Рейтинг: |
4,1/5 |
Содержание
BCAA Powder (Multipower)Править
BCAA Powder от Multipower содержит аминокислоты с разветвленными боковыми цепями, соотношение лейцин, изолейцин, валин 2:1:1.
СоставПравить
- Порция - 10 г
- Энергетическая ценность 30 ккал
- Белки 6 г
- Углеводы 2,2 г
- Сахар 0 г
- Полиолы 2 г
- Клетчатка 0 г
- Жиры 0 г
- Натрий < 0,1 г
- L-Лейцин 3 г
- L-Изолейцин 1,5 г
- L-Валин 1,5 г
Ингредиенты: Аминокислоты с разветвлённой цепью, эритирол, подкислитель лимонная кислота, регулятор кислотности тринатрий цитрат, ароматизатор, подсластитель ацесульфам калия и сукралоза, антислеживатель диоксид кремния, краситель Е122.
Рекомендации по применению: 1-2 порции в день, предпочтительно до и после тренировки.
ОтзывыПравить
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали BCAA Powder (Multipower).
Читайте такжеПравить
- Лучшие BCAA - рейтинг
- BCAA Pro Reloaded (SAN)
- BCAA-PRO 5000 (SAN)
- Amino BCAA 4200 (Maxler)
- BCAA 7500 (Maxler)
- Anabolic State (Nutrabolics)
- BCAA (Weider)
- BCAA (Mutant)
- BCAA 1000 (Scitec Nutrition)
- BCAA 6400 (Scitec Nutrition)
- BCAA 1000 Caps (Optimum Nutrition)
- BCAA 5000 Powder (Optimum Nutrition)
- BCAA 10X (MHP)
- Amino build (MuscleTech)