Modern BCAA (USPlabs) — различия между версиями
Nico (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Modern BCAA (USPlabs) == 200px|thumb|right|Modern BCAA (USPlabs) В '''Modern BCAA''' от USPlabs применена п…») |
Sint (обсуждение | вклад) (→Приобретение) |
||
(не показано 16 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Спортпит | ||
+ | |название = Modern BCAA | ||
+ | |скриншот = [[Image:Modern_BCAA_USPlabs.jpg|150px|Modern BCAA (USPlabs)]] | ||
+ | |Категория = [[BCAA]] | ||
+ | |Производитель = [[USPlabs]] | ||
+ | |Упаковка = 535 г<br />150 табл. | ||
+ | |Вкус = | ||
+ | |Цена = Снят с производства | ||
+ | |Рейтинг = 4,7/5 | ||
+ | }} | ||
== Modern BCAA (USPlabs) == | == Modern BCAA (USPlabs) == | ||
− | + | ||
В '''Modern BCAA''' от [[USPlabs]] применена пропорция [[ВСАА аминокислоты|ВСАА]] лейцина-изолейцина-валина, как 8:1:1, в замен привычных 2:1:1 или 4:1:1. | В '''Modern BCAA''' от [[USPlabs]] применена пропорция [[ВСАА аминокислоты|ВСАА]] лейцина-изолейцина-валина, как 8:1:1, в замен привычных 2:1:1 или 4:1:1. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Состав === | === Состав === | ||
Строка 14: | Строка 20: | ||
**8:1:1 BCAA+ Cмесь(Микронизированный L-лейцин, микронизированный L-изолейцин, микронизированный L-валин), [[Таурин]], Циклин, [[Лизин]], L-аланил-LGlutamine (Сустамин™) | **8:1:1 BCAA+ Cмесь(Микронизированный L-лейцин, микронизированный L-изолейцин, микронизированный L-валин), [[Таурин]], Циклин, [[Лизин]], L-аланил-LGlutamine (Сустамин™) | ||
*Смесь электролитов 654 мг | *Смесь электролитов 654 мг | ||
− | **Цитрат натрия,хлористый калий. | + | **Цитрат натрия, хлористый калий. |
''Ингредиенты'': | ''Ингредиенты'': | ||
− | Лимонная кислота, натуральные ароматизаторы, сукралоза,диоксид кремния. | + | Лимонная кислота, натуральные ароматизаторы, сукралоза, диоксид кремния. |
− | ''Рекомендации по применению'': 1 порцию до,после или во время тренировки. | + | ''Рекомендации по применению'': 1 порцию до, после или во время тренировки. |
=== Отзывы === | === Отзывы === | ||
− | Пожалуйста проголосуйте, если вы пробовали Modern BCAA (USPlabs). | + | Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали Modern BCAA (USPlabs). |
<qpoll id=almaz2> | <qpoll id=almaz2> | ||
Строка 30: | Строка 36: | ||
| <font color="green">Нравится</font> | <font color="red">Не нравится</font> | | <font color="green">Нравится</font> | <font color="red">Не нравится</font> | ||
Цена | Цена | ||
+ | Вкус | ||
Эффективность | Эффективность | ||
Переносимость | Переносимость | ||
Строка 35: | Строка 42: | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
− | == | + | <qpoll id=almaz1> |
+ | {'''Вкус ''' | ||
+ | |layout="proposals" type="()" showresults="2;color:#278fc4;background:white"} | ||
+ | | <font color="green">Нравится</font> | <font color="red">Не нравится</font> | ||
+ | Малиновый лимонад | ||
+ | Голубая малина | ||
+ | Арбуз | ||
+ | Виноград | ||
+ | Ананас-клубника | ||
+ | Фруктовый пунш | ||
+ | </qpoll> | ||
− | + | {{ВСАА|1=1}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Читайте также == | == Читайте также == | ||
Строка 53: | Строка 66: | ||
*[[BCAA 6000 (Gaspari Nutrition)]] | *[[BCAA 6000 (Gaspari Nutrition)]] | ||
*[[BCAA (VP Laboratory)]] | *[[BCAA (VP Laboratory)]] | ||
− | |||
− | |||
*[[BCAA Stack (Universal Nutrition)]] | *[[BCAA Stack (Universal Nutrition)]] | ||
*[[BCAA Pro Reloaded (SAN)]] | *[[BCAA Pro Reloaded (SAN)]] | ||
*[[Elite Recoup (Dymatize)]] | *[[Elite Recoup (Dymatize)]] | ||
*[[BCAA 2200 (Dymatize)]] | *[[BCAA 2200 (Dymatize)]] | ||
+ | *[[BCAA Complex 5050 (Dymatize)]] | ||
*[[BCAA (Power System)]] | *[[BCAA (Power System)]] | ||
[[Категория:Спортивное_питание]][[Категория:Набор_массы]] | [[Категория:Спортивное_питание]][[Категория:Набор_массы]] |
Текущая версия на 05:55, 26 февраля 2020
Modern BCAA | |
Категория: | |
---|---|
Производитель: | |
Упаковка: |
535 г |
Цена: |
Снят с производства |
Рейтинг: |
4,7/5 |
Содержание
Modern BCAA (USPlabs)Править
В Modern BCAA от USPlabs применена пропорция ВСАА лейцина-изолейцина-валина, как 8:1:1, в замен привычных 2:1:1 или 4:1:1.
СоставПравить
- Натрий 120 мг
- Калий 100 мг
- Специальная смесь 15 г
- Смесь электролитов 654 мг
- Цитрат натрия, хлористый калий.
Ингредиенты: Лимонная кислота, натуральные ароматизаторы, сукралоза, диоксид кремния.
Рекомендации по применению: 1 порцию до, после или во время тренировки.
ОтзывыПравить
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали Modern BCAA (USPlabs).
Читайте такжеПравить
- Лучшие BCAA - рейтинг
- BCAA 10X (MHP)
- Amino build (MuscleTech)
- BCAA Fuel (Twinlab)
- BCAA 12000 Powder (Ultimate Nutrition)
- BCAA (MusclePharm)
- BCAA 6000 (Gaspari Nutrition)
- BCAA (VP Laboratory)
- BCAA Stack (Universal Nutrition)
- BCAA Pro Reloaded (SAN)
- Elite Recoup (Dymatize)
- BCAA 2200 (Dymatize)
- BCAA Complex 5050 (Dymatize)
- BCAA (Power System)