ISO-100 (Dymatize) — различия между версиями
Nico (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== ISO-100 (Dymatize) == 250px|thumb|right|ISO-100 (Dymatize) Продукт '''ISO-100''' от компании Dymatize пол…») |
Sint (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 20 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == ISO-100 (Dymatize) == | + | {{Спортпит |
− | [[ | + | |альткатегория = |
+ | |название = ISO-100 | ||
+ | |скриншот = [[Image:Dymatize_ISO100.jpg|150px|ISO-100 (Dymatize)]] | ||
+ | |Категория = [[протеин]] | ||
+ | |Производитель = [[Dymatize]] | ||
+ | |Упаковка = 725 г<br />1320 г<br />2270г<br />2722 г | ||
+ | |Вкус = банан<br />ваниль<br />клубника<br />шоколад<br />шоколад-кокос<br />булочка с корицей<br />печень-крем<br />брауни<br />апельсин<br />шоколад-арахисовое масло<br />арахисовое масло<br />двойной шоколад<br />шоколад-карамель | ||
+ | |Цена = 3440 - 3900 ₽ за 1320 г | ||
+ | |Рейтинг = 4,7/5 | ||
+ | }} | ||
+ | ==ISO-100 (Dymatize)== | ||
+ | |||
Продукт '''ISO-100''' от компании [[Dymatize]] получил название от своего источника белка, который представляет собой 100%-й [[Изолят сывороточного протеина|изолят сывороточного белка]]. За счет высокого качества очистки изолят сывороточного протеина в составе ISO-100 практически совсем не содержит жиры и сахар лактозу. | Продукт '''ISO-100''' от компании [[Dymatize]] получил название от своего источника белка, который представляет собой 100%-й [[Изолят сывороточного протеина|изолят сывороточного белка]]. За счет высокого качества очистки изолят сывороточного протеина в составе ISO-100 практически совсем не содержит жиры и сахар лактозу. | ||
− | + | ===Состав=== | |
− | + | [[Image:Dymatize_protein.jpg|250px|thumb|right|Сравнение протеинов Dymatize]] | |
− | |||
− | |||
− | === Отзывы === | + | *Порция - 29,2 г |
+ | *Энергетическая ценность 110 ккал | ||
+ | *[[Протеин при наборе мышечной массы|Протеин]] 25 г | ||
+ | *Углеводы 0 гр | ||
+ | *Сахар 0 гр | ||
+ | *Диетические волокна 0 г | ||
+ | *Жиры 0 гр | ||
+ | **Насыщенные жиры 0 г | ||
+ | **Транс жир 0 г | ||
+ | **[[Холестерин]] 5 мг | ||
+ | *[[Калий]] 100 мг | ||
+ | *[[Магний]] 32 мг | ||
+ | *[[Натрий]] 110 мг | ||
+ | *[[Витамин А]] 0% | ||
+ | *[[Витамин С]] 0% | ||
+ | *[[Кальций]] 10% | ||
+ | *[[Железо]] 0% | ||
+ | |||
+ | ''Другие ингредиенты'': | ||
+ | Изолят сывороточного протеина, лизофосфатидилхолин (LPC), камедь карбоксиметилцеллюлозы (CMC), ксантановая смола, калия хлорид, натуральные и искусственные ароматизаторы, сукралоза. Содержит молоко и сою. | ||
+ | |||
+ | ''Применение'': Добавьте одну мерную ложку продукта с горкой в 350 мл воды, сока или молока. Размешивайте в течение 15 секунд или до образования однородной консистенции. Для достижения максимального результата принимайте 2-3 порции ежедневно. | ||
+ | |||
+ | ===Отзывы=== | ||
Пожалуйста проголосуйте, если вы пробовали ISO-100 (Dymatize). | Пожалуйста проголосуйте, если вы пробовали ISO-100 (Dymatize). | ||
Строка 36: | Строка 68: | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
− | = | + | {{Изолят|2=2}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Читайте также == | + | ==Читайте также== |
*[[Рейтинг лучших протеинов]] | *[[Рейтинг лучших протеинов]] | ||
+ | *[[Syntha-6 Isolate (BSN)]] | ||
*[[Platinum Hydrowhey (Optimum Nutrition)]] | *[[Platinum Hydrowhey (Optimum Nutrition)]] | ||
+ | *[[Elite Fusion 7 (Dymatize)]] | ||
*[[Elite Whey Protein (Dymatize)]] | *[[Elite Whey Protein (Dymatize)]] | ||
+ | *[[Elite Whey Protein Isolate (Dymatize)]] | ||
+ | *[[Elite XT (Dymatize)]] | ||
+ | *[[Elite Casein (Dymatize)]] | ||
+ | *[[Elite Egg Protein (Dymatize)]] | ||
+ | *[[Elite Gourmet Protein (Dymatize)]] | ||
*[[Prostar Whey (Ultimate Nutrition)]] | *[[Prostar Whey (Ultimate Nutrition)]] | ||
[[Категория:Спортивное_питание]] | [[Категория:Спортивное_питание]] |
Текущая версия на 02:05, 9 октября 2022
Содержание
ISO-100 (Dymatize)Править
Продукт ISO-100 от компании Dymatize получил название от своего источника белка, который представляет собой 100%-й изолят сывороточного белка. За счет высокого качества очистки изолят сывороточного протеина в составе ISO-100 практически совсем не содержит жиры и сахар лактозу.
СоставПравить
- Порция - 29,2 г
- Энергетическая ценность 110 ккал
- Протеин 25 г
- Углеводы 0 гр
- Сахар 0 гр
- Диетические волокна 0 г
- Жиры 0 гр
- Насыщенные жиры 0 г
- Транс жир 0 г
- Холестерин 5 мг
- Калий 100 мг
- Магний 32 мг
- Натрий 110 мг
- Витамин А 0%
- Витамин С 0%
- Кальций 10%
- Железо 0%
Другие ингредиенты: Изолят сывороточного протеина, лизофосфатидилхолин (LPC), камедь карбоксиметилцеллюлозы (CMC), ксантановая смола, калия хлорид, натуральные и искусственные ароматизаторы, сукралоза. Содержит молоко и сою.
Применение: Добавьте одну мерную ложку продукта с горкой в 350 мл воды, сока или молока. Размешивайте в течение 15 секунд или до образования однородной консистенции. Для достижения максимального результата принимайте 2-3 порции ежедневно.
ОтзывыПравить
Пожалуйста проголосуйте, если вы пробовали ISO-100 (Dymatize).
Читайте такжеПравить
- Рейтинг лучших протеинов
- Syntha-6 Isolate (BSN)
- Platinum Hydrowhey (Optimum Nutrition)
- Elite Fusion 7 (Dymatize)
- Elite Whey Protein (Dymatize)
- Elite Whey Protein Isolate (Dymatize)
- Elite XT (Dymatize)
- Elite Casein (Dymatize)
- Elite Egg Protein (Dymatize)
- Elite Gourmet Protein (Dymatize)
- Prostar Whey (Ultimate Nutrition)