|
|
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) |
Строка 46: |
Строка 46: |
| Содержание линоленовой кислоты в настоящее время не нормируется, считается, что она должна поступать с пищей в количествах, составляющих не менее 10% количества линолевой кислоты. | | Содержание линоленовой кислоты в настоящее время не нормируется, считается, что она должна поступать с пищей в количествах, составляющих не менее 10% количества линолевой кислоты. |
| | | |
| + | Для обеспечения необходимого жирнокислотного состава [[Рацион питания|рациона]] здорового человека рекомендуется, чтобы в питании 30-35% составляли жиры растительного происхождения, 30-35% - молочные жиры (Сливочное масло, сметана, [[творог]], сыр, кисломолочные продукты) и остальные 30-35% - жиры мяса и мясопродуктов |
| | | |
− | Для обеспечения необходимого жирнокислотного состава рациона1 здорового человека рекомендуется, чтобы в питании 30-35% составляли жиры растительного происхождения, 30-35% - молочные жиры (Сливочное масло, сметана, творог, сыр, кисломолочные продукты) и остальные 30-35% - жиры мяса и мясопродуктов
| + | Запасы жиров в организме практически неисчерпаемы, но резкое ограничение поступления жиров с пищей может приводить к дегенеративным изменениям в тканях (дистрофия органов, ослабление [[Иммунитет - препараты|иммунитета]], опущение органов - [[Почки|почек]] и т.д.) |
| | | |
− | Запасы жиров в организме практически неисчерпаемы, но резкое ограничение поступления жиров с пищей может приводить к дегенеративным изменениям в тканях (дистрофия органов, ослабление иммунитета, опущение органов - почек и т.д.)
| |
− |
| |
− | == Содержание основных эссенциальных компонентов пищи в продуктах питания ==
| |
− | <p>'''Содержание клетчатки в некоторых пищевых продуктах'''</p>
| |
− | <table border="1" style="border-collapse:collapse;" cellpadding="3">
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Продукт</p></td><td>
| |
− | <p>Содержание клетчатки, мг/100 г продукта</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Кофе в зернах</p></td><td>
| |
− | <p>11,0</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Горох</p></td><td>
| |
− | <p>5,7</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Яблоки сушеные</p></td><td>
| |
− | <p>5,0</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Земляника садовая</p></td><td>
| |
− | <p>4,0</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Укроп</p></td><td>
| |
− | <p>3,5</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Изюм</p></td><td>
| |
− | <p>3,1</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Овсяные хлопья</p></td><td>
| |
− | <p>2,8</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Крупа овсяная</p></td><td>
| |
− | <p>2,8</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Клюква</p></td><td>
| |
− | <p>2,0</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Мука ржаная обойная</p></td><td>
| |
− | <p>1,8</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Капуста кольраби</p></td><td>
| |
− | <p>1,7</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Хлеб пшеничный из цельного зерна</p></td><td>
| |
− | <p>1,7</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Редька</p></td><td>
| |
− | <p>1,5</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Грейпфруты</p></td><td>
| |
− | <p>1,4</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Апельсины</p></td><td>
| |
− | <p>1,4</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Перец зеленый и красный</p></td><td>
| |
− | <p>1,4</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Крупа ячневая</p></td><td>
| |
− | <p>1,4</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Баклажаны</p></td><td>
| |
− | <p>1,3</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Тыква</p></td><td>
| |
− | <p>1,2</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Морковь красная</p></td><td>
| |
− | <p>1,2</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Крупа гречневая</p></td><td>
| |
− | <p>1,1</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Картофель</p></td><td>
| |
− | <p>1,0</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Персики</p></td><td>
| |
− | <p>0,9</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Свекла</p></td><td>
| |
− | <p>0,9</p></td></tr>
| |
− | </table>
| |
− | <p>'''Содержание полиненасыщенных жирных кислот в некоторых пищевых жирах'''</p>
| |
− | <table border="1" style="border-collapse:collapse;" cellpadding="3">
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Продукт</p></td><td>
| |
− | <p>Содержание ПНЖК, г/100 г продукта</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Масло соевое</p></td><td>
| |
− | <p>61,2</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Масло кукурузное рафинированное</p></td><td>
| |
− | <p>57,6</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Масло хлопковое</p></td><td>
| |
− | <p>50,8</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Масло подсолнечное рафинированное</p></td><td>
| |
− | <p>37,6</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Маргарин диетический «Здоровье»</p></td><td>
| |
− | <p>32,8</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Жир тресковый</p></td><td>
| |
− | <p>27,9</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Масло подсолнечное кубанское</p></td><td>
| |
− | <p>18,3</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Маргарин сливочный</p></td><td>
| |
− | <p>17,8</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Масло оливковое рафинированное</p></td><td>
| |
− | <p>12,1</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Жир свиной</p></td><td>
| |
− | <p>10,6</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Жир бараний</p></td><td>
| |
− | <p>4,1</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Жир говяжий</p></td><td>
| |
− | <p>3,2</p></td></tr>
| |
− | </table>
| |
− | <p>'''Содержание холестерина в некоторых пищевых продуктах'''</p>
| |
− | <table border="1" style="border-collapse:collapse;" cellpadding="3">
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Продукт</p></td><td>
| |
− | <p>Содержание холестерина, г/100 г продукта</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Мозги</p></td><td>
| |
− | <p>2,0</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Яйцо куриное</p></td><td>
| |
− | <p>0,57</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Сыр голландский</p></td><td>
| |
− | <p>0,52</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Ставрида</p></td><td>
| |
− | <p>0,40</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Почки говяжьи</p></td><td>
| |
− | <p>0,30</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Печень говяжья</p></td><td>
| |
− | <p>0,27</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Карп</p></td><td>
| |
− | <p>0,27</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Масло сливочное несоленое</p></td><td>
| |
− | <p>0,19</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Сметана 30%-ной жирности</p></td><td>
| |
− | <p>0,13</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Телятина 1-й кат.</p></td><td>
| |
− | <p>0,11</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Сало свиное</p></td><td>
| |
− | <p>0,10</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Говядина 1-й кат.</p></td><td>
| |
− | <p>0,08</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Куры 1-й кат.</p></td><td>
| |
− | <p>0,08</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Сливки 20%-ные</p></td><td>
| |
− | <p>0,08</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Говядина 2-й кат.</p></td><td>
| |
− | <p>0,07</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Баранина 1-й кат.</p></td><td>
| |
− | <p>0,07</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Баранина 2-й кат.</p></td><td>
| |
− | <p>0,07</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Свинина жирная</p></td><td>
| |
− | <p>0,07</p></td></tr>
| |
− |
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Свинина мясная</p></td><td>
| |
− | <p>0,07</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Творог жирный</p></td><td>
| |
− | <p>0,06</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Щука</p></td><td>
| |
− | <p>0,05</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Куры 2-й кат.</p></td><td>
| |
− | <p>0,04</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Треска</p></td><td>
| |
− | <p>0,03</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Сливки 10%-ные</p></td><td>
| |
− | <p>0,03</p></td></tr>
| |
− | </table>
| |
− | <p>'''Содержание витамина А в некоторых пищевых продуктах'''</p>
| |
− | <table border="1" style="border-collapse:collapse;" cellpadding="3">
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Продукт</p></td><td>
| |
− | <p>Содержание витамина А, мг/100 г продукта</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Печень трески</p></td><td>
| |
− | <p>5-15</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Печень говяжья</p></td><td>
| |
− | <p>3,83</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Печень баранья</p></td><td>
| |
− | <p>3,60</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Печень свиная</p></td><td>
| |
− | <p>3,45</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Печень тресковая</p></td><td>
| |
− | <p>3,30</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Икра зернистая</p></td><td>
| |
− | <p>0,2-1,0</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Масло сливочное</p></td><td>
| |
− | <p>0,6-0,8</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Яйцо куриное</p></td><td>
| |
− | <p>0,25-0,35</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Сыр российский</p></td><td>
| |
− | <p>0,26</p></td></tr>
| |
− | </table>
| |
− | <p>'''Содержание каротина в некоторых пищевых продуктах'''</p>
| |
− | <table border="1" style="border-collapse:collapse;" cellpadding="3">
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Продукт</p></td><td>
| |
− | <p>Содержание каротина, мг/100 г продукта</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Морковь красная</p></td><td>
| |
− | <p>9,0</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Абрикосы</p></td><td>
| |
− | <p>7,5</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Шиповник сухой</p></td><td>
| |
− | <p>6,7</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Петрушка</p></td><td>
| |
− | <p>5,7</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Тыква</p></td><td>
| |
− | <p>5,0</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Укроп</p></td><td>
| |
− | <p>4,0</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Шиповник свежий</p></td><td>
| |
− | <p>2,6</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Перец красный свежий</p></td><td>
| |
− | <p>2,0</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Лук зеленый</p></td><td>
| |
− | <p>2,0</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Абрикосы</p></td><td>
| |
− | <p>1,6</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Облепиха</p></td><td>
| |
− | <p>1,5</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Рябина черноплодная</p></td><td>
| |
− | <p>1,2</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Томаты грунтовые</p></td><td>
| |
− | <p>1,2</p></td></tr>
| |
− | </table>
| |
− | <p>'''Содержание витамина D в некоторых пищевых продуктах'''</p>
| |
− | <table border="1" style="border-collapse:collapse;" cellpadding="3">
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Продукт</p></td><td>
| |
− | <p>Содержание витамина D, мкг/100 г продукта</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Печень скумбрии</p></td><td>
| |
− | <p>1500</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Печень камбалы</p></td><td>
| |
− | <p>50-100</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Печень трески</p></td><td>
| |
− | <p>1,5</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Сельдь</p></td><td>
| |
− | <p>0,37-2,5</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Треска</p></td><td>
| |
− | <p>0,125</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Скумбрия</p></td><td>
| |
− | <p>0,125-0,175</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Печень говяжья</p></td><td>
| |
− | <p>0,025</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Яйцо куриное (желток)</p></td><td>
| |
− | <p>0,013-0,05</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Масло сливочное летнее</p></td><td>
| |
− | <p>0,025</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Масло сливочное зимнее</p></td><td>
| |
− | <p>0,008</p></td></tr>
| |
− | </table>
| |
− | <p>'''Содержание витамина Е в некоторых пищевых продуктах'''</p>
| |
− | <table border="1" style="border-collapse:collapse;" cellpadding="3">
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Продукт</p></td><td>
| |
− | <p>Содержание витамина Е, мг/100 г продукта</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Масло соевое</p></td><td>
| |
− | <p>120</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Масло кукурузное</p></td><td>
| |
− | <p>100</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Масло подсолнечное</p></td><td>
| |
− | <p>60</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Масло льняное</p></td><td>
| |
− | <p>.23</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Зерна овса</p></td><td>
| |
− | <p>18-20</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Зародыши кукурузные и пшеничные</p></td><td>
| |
− | <p>15-25</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Рожь, кукуруза</p></td><td>
| |
− | <p>10</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Пшеница</p></td><td>
| |
− | <p>6,5-7,5</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Бобовые</p></td><td>
| |
− | <p>5,0</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Масло сливочное</p></td><td>
| |
− | <p>1,5-2,5</p></td></tr>
| |
− | </table>
| |
− | <p>'''Содержание витамина В1 в некоторых пищевых продуктах'''</p>
| |
− | <table border="1" style="border-collapse:collapse;" cellpadding="3">
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Продукт</p></td><td>
| |
− | <p>Содержание витамина В1, мг/100 г продукта</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Дрожжи пивные (расчет на сухой вес)</p></td><td>
| |
− | <p>16,3-28,5</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Дрожжи пекарские (расчет на сухой вес)</p></td><td>
| |
− | <p>2,7-6,6</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Горох</p></td><td>
| |
− | <p>0,81</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Бобы</p></td><td>
| |
− | <p>0,68</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Свинина мясная</p></td><td>
| |
− | <p>0,52</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Фасоль</p></td><td>
| |
− | <p>0,50</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Крупы: пшенная, овсяная, гречневая</p></td><td>
| |
− | <p>0,40-0,45</p></td></tr>
| |
− |
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Отруби</p></td><td>
| |
− | <p>0,37</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Горошек зеленый</p></td><td>
| |
− | <p>0,34</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Кукуруза</p></td><td>
| |
− | <p>0,33</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Печень</p></td><td>
| |
− | <p>0,3-0,5</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Сердце</p></td><td>
| |
− | <p>0,3</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Икра осетровая</p></td><td>
| |
− | <p>0,3</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Яйцо (желток)</p></td><td>
| |
− | <p>0,2-0,4</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Шпинат</p></td><td>
| |
− | <p>0,25-0,30</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Хлеб ржаной</p></td><td>
| |
− | <p>0,18</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Капуста</p></td><td>
| |
− | <p>0,16-0,26</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Морковь</p></td><td>
| |
− | <p>0,12-0,16</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Молоко</p></td><td>
| |
− | <p>0,04</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Яблоки</p></td><td>
| |
− | <p>0,04</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Картофель</p></td><td>
| |
− | <p>0,02-0,08</p></td></tr>
| |
− | </table>
| |
− | <p>'''Содержание витамина В<sub>2</sub> в некоторых пищевых продуктах'''</p>
| |
− | <table border="1" style="border-collapse:collapse;" cellpadding="3">
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Продукт</p></td><td>
| |
− | <p>Содержание витамина В<sub>2</sub>, мг/100 г продукта</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Печень говяжья</p></td><td>
| |
− | <p>2,19</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Дрожжи пекарские (прессованные)</p></td><td>
| |
− | <p>2,0</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Почки</p></td><td>
| |
− | <p>1,6-2,1</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Печень</p></td><td>
| |
− | <p>1,3-1,6</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Сыр</p></td><td>
| |
− | <p>0,4-0,75</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Яйцо (желток)</p></td><td>
| |
− | <p>0,3-0,5</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Творог</p></td><td>
| |
− | <p>0,3-0,4</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Шпинат</p></td><td>
| |
− | <p>0,2-0,3</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Телятина</p></td><td>
| |
− | <p>0,23</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Говядина</p></td><td>
| |
− | <p>0,2</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Крупа гречневая</p></td><td>
| |
− | <p>0,2</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Молоко</p></td><td>
| |
− | <p>0,14-0,24</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Капуста</p></td><td>
| |
− | <p>0,025-0,05</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Картофель</p></td><td>
| |
− | <p>0,08</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Салат</p></td><td>
| |
− | <p>0,08</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Морковь</p></td><td>
| |
− | <p>0,02-0,06</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Томаты</p></td><td>
| |
− | <p>0,02-0,04</p></td></tr>
| |
− | </table>
| |
− | <p>'''Содержание витамина В<sub>5</sub> в некоторых пищевых продуктах'''</p>
| |
− | <table border="1" style="border-collapse:collapse;" cellpadding="3">
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Продукт</p></td><td>
| |
− | <p>Содержание витамина В5, мг/100 г продукта</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Печень говяжья</p></td><td>
| |
− | <p>8,0-18,0</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Дрожжи пивные</p></td><td>
| |
− | <p>20,0</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Яйцо (желток)</p></td><td>
| |
− | <p>12,5</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Мясо</p></td><td>
| |
− | <p>3,8</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Рыба</p></td><td>
| |
− | <p>2,8</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Картофель</p></td><td>
| |
− | <p>2,8</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Молоко</p></td><td>
| |
− | <p>2,2</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Морковь</p></td><td>
| |
− | <p>1,3</p></td></tr>
| |
− | </table>
| |
− | <p>'''Содержание витамина В<sub>6</sub> в некоторых пищевых продуктах'''</p>
| |
− | <table border="1" style="border-collapse:collapse;" cellpadding="3">
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Продукт</p></td><td>
| |
− | <p>Содержание витамина В<sub>6</sub>, мг/100 г продукта</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Дрожжи пивные</p></td><td>
| |
− | <p>4,0</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Кукуруза</p></td><td>
| |
− | <p>1,0</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Фасоль</p></td><td>
| |
− | <p>0,9</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Мясо</p></td><td>
| |
− | <p>0,8</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Рис цельный</p></td><td>
| |
− | <p>0,7</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Сыр</p></td><td>
| |
− | <p>0,7</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Куры 2-й кат.</p></td><td>
| |
− | <p>0,61</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Мука пшеничная обойная</p></td><td>
| |
− | <p>0,55</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Пшено</p></td><td>
| |
− | <p>0,52</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Рыба</p></td><td>
| |
− | <p>- 0,4</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Крупа гречневая</p></td><td>
| |
− | <p>0,4</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Говядина 2-й кат.</p></td><td>
| |
− | <p>0,39</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Свинина мясная</p></td><td>
| |
− | <p>0,33</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Горох</p></td><td>
| |
− | <p>0,3</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Картофель</p></td><td>
| |
− | <p>0,3</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Яйца</p></td><td>
| |
− | <p>0,2</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Овощи</p></td><td>
| |
− | <p>0,1</p></td></tr>
| |
− | </table>
| |
− | <p>'''Содержание витамина В<sub>12</sub> в некоторых пищевых продуктах'''</p>
| |
− | <table border="1" style="border-collapse:collapse;" cellpadding="3">
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Продукт</p></td><td>
| |
− | <p>Содержание витамина В<sub>12</sub>, мкг/100 г продукта</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Печень говяжья</p></td><td>
| |
− | <p>50-130</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Почки говяжьи</p></td><td>
| |
− | <p>20-50</p></td></tr>
| |
− |
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Сердце говяжье</p></td><td>
| |
− | <p>25</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Скумбрия</p></td><td>
| |
− | <p>12</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Сельдь цельная</p></td><td>
| |
− | <p>11</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Говядина (без жира)</p></td><td>
| |
− | <p>2-8</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Сыр</p></td><td>
| |
− | <p>1,4-3,6</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Яйцо (желток)</p></td><td>
| |
− | <p><sup>1,2</sup></p></td></tr>
| |
− | </table>
| |
− | <p>'''Содержание витамина В9 (фолиевая кислота) в некоторых пищевых продуктах'''</p>
| |
− | <table border="1" style="border-collapse:collapse;" cellpadding="3">
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Продукт</p></td><td>
| |
− | <p>Содержание витамина В9, мкг/100 г продукта</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Дрожжи</p></td><td>
| |
− | <p>14,7</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Бобы</p></td><td>
| |
− | <p>1,60</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Петрушка</p></td><td>
| |
− | <p>1,17</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Шпинат</p></td><td>
| |
− | <p>0,53</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Почки</p></td><td>
| |
− | <p>0,45</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Печень</p></td><td>
| |
− | <p>0,42-1,6</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Салат</p></td><td>
| |
− | <p>0,40</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Свекла (зелень)</p></td><td>
| |
− | <p>0,38</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Телятина</p></td><td>
| |
− | <p>0,27</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Капуста цветная</p></td><td>
| |
− | <p>0,25</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Смородина черная</p></td><td>
| |
− | <p>0,16</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Капуста белокочанная</p></td><td>
| |
− | <p>0,15</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Яйцо цельное</p></td><td>
| |
− | <p>0,13</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Говядина</p></td><td>
| |
− | <p>0,10</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Свинина</p></td><td>
| |
− | <p>0,08</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Молоко</p></td><td>
| |
− | <p>0,004</p></td></tr>
| |
− | </table>
| |
− | <p>'''Содержание витамина РР в некоторых пищевых продуктах'''</p>
| |
− | <table border="1" style="border-collapse:collapse;" cellpadding="3">
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Продукт</p></td><td>
| |
− | <p>Содержание витамина РР, мг/100 г продукта</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Дрожжи сухие</p></td><td>
| |
− | <p>40,0</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Отруби пшеничные</p></td><td>
| |
− | <p>30,0</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Печень</p></td><td>
| |
− | <p>15,0</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Сыр</p></td><td>
| |
− | <p>10-15</p></td></tr>
| |
− |
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Птица</p></td><td>
| |
− | <p>9-13</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Почки</p></td><td>
| |
− | <p>9-10</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Куры 2-й кат.</p></td><td>
| |
− | <p>7,8</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Крупы: гречневая, пшенная, овсяная</p></td><td>
| |
− | <p>3,0-5,0</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Говядина</p></td><td>
| |
− | <p>5,0</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Рыба</p></td><td>
| |
− | <p>3,0</p></td></tr>
| |
− | <tr><td>
| |
− | <p>Свинина</p></td><td>
| |
− | <p>2,3</p></td></tr>
