Monster Pak (Scitec Nutrition) — различия между версиями
Sint (обсуждение | вклад) (→Состав) |
Sint (обсуждение | вклад) (→Приобретение) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 228: | Строка 228: | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
− | = | + | {{Витамины|1=1}} |
− | |||
− | |||
==Читайте также== | ==Читайте также== | ||
Строка 237: | Строка 235: | ||
*[[Calcium D3 (UltraVit)]] | *[[Calcium D3 (UltraVit)]] | ||
*[[Vitamin D3 (UltraVit)]] | *[[Vitamin D3 (UltraVit)]] | ||
− | *[[Curcumin + Vitamin D3 ( | + | *[[Curcumin + Vitamin D3 (VP Laboratory)]] |
+ | *[[Absolute Joint (VP Laboratory)]] | ||
*[[L-Carnitine 3000 (VPLab Nutrition)]] | *[[L-Carnitine 3000 (VPLab Nutrition)]] | ||
*[[Ultra Sleep (VPLab Nutrition)]] | *[[Ultra Sleep (VPLab Nutrition)]] | ||
Строка 243: | Строка 242: | ||
*[[ZMA (VPLab Nutrition)]] | *[[ZMA (VPLab Nutrition)]] | ||
*[[FitActive Fitness Drink (VPLab Nutrition)]] | *[[FitActive Fitness Drink (VPLab Nutrition)]] | ||
− | |||
*[[LipoJets (VPLab Nutrition)]] | *[[LipoJets (VPLab Nutrition)]] | ||
[[Категория:Спортивное_питание]] | [[Категория:Спортивное_питание]] |
Текущая версия на 01:24, 7 октября 2022
Monster Pak | |
Категория: | |
---|---|
Производитель: | |
Упаковка: |
40 пак. |
Цена: |
3130 — 3400 ₽ |
Рейтинг: |
4,4/5 |
Содержание
Monster Pak от Scitec NutritionПравить
Monster Pak - витамины и минералы от Scitec Nutrition.
СоставПравить
Содержание питательных веществ в одном пакетике:
Витаминно-минеральный комплекс: | |
Витамин А | 15 000 МЕ |
Витамин C | 1 750 мг |
Витамин D3 | 535 МЕ |
Витамин Е | 400 МЕ |
Витамин B1 | 83 мг |
Витамин В2 | 83 мг |
Никотиновая кислота | 108 мг |
Пантотеновая кислота | 110 мг |
Витамин В6 | 108 мг |
Фолиевая кислота | 533 мкг |
Витамин B12 | 208 мкг |
Биотин | 117 мкг |
Кальций | 300 мг |
Магний | 142 мг |
Фосфор | 78 мг |
Калий | 18 мг |
Йод (Водоросль) | 200 мкг |
Железо | 15 мг |
Селен | 33 мкг |
Цинк | 20 мг |
Медь | 2.5 мкг |
Марганец | 6 мг |
Молибден | 32 мкг |
Хром | 133 мкг |
Бор | 330 мкг |
Холин | 82 мг |
Инозит | 74 мг |
Бетаин HCL | 67 мг |
Кислота пара-аминобензольная кислота | 158 мг |
Рутин (Эвкалипт) | 7 мг |
Лимон Биофлавоноид | 10 мг |
Цитрусовый Комплекс Биофлавоноидов | 33 мг |
Геспередин | 7 мг |
ЗЕЛЕНЫЙ КОМПЛЕКС ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ | |
Корейский Женьшень | 8 мг |
Кверцетин | 7 мг |
Дезоксирибонуклеиновая кислота | 333 мкг |
Рибонуклеиновая кислота | 12 мг |
L-глутатион | 1.7 мг |
Чеснок | 4.3 мг |
Пробиотическая Смесь - L. acidophilus, L. bifidus, L. bulgaricus | 8 мг |
Смесь Растительного масла - масло льняного семени, масло семени подсолнечника, масло бурачника (Содержит Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты) | 67 мг |
Смесь Зеленых - Спирулина, Отруби Овсяного зерна , зародки колосков пшеницы , Концентрат Сока Ячменя, Хлорелла (Морские водоросли spp.), (фрукты), Chlorophyllin) | 394 мг |
Травяная Смесь - Echinacea (Echinacea purpurea) , Чертополох Молока (Silybum marianum) (семя), Кайеннский Перец (Стручковый перец annuum) (фрукты), Имбирь (корень), Гинкго билоба (лист), Goldenseal (корень) | 20 мг |
Смесь Ферментов - Панкреатин, Амилаза, Протеаза (Фермент Папайи) (фрукты), Bromelain от Ананаса (600 GDU за грамм), Папаин (Фермент Папайи) (фрукты), Pepsin, Желчь Вола, Липаза, Cellulase | 362 мг † |
КОМПЛЕКС ДЛЯ СЖИГАНИЯ ЖИРА МОНСТРА | |
Матрица L-карнитина “PENTACARN” (L-тартрат L-карнитина, L-карнитин Ацетила, L-карнитин Fumarate, Глициновый Propionyl-L-Carnitine, L-карнитин Propionyl) | 1500 мг |
L-тирозин | 500 мг |
Garcinia cambogia | 207 мг |
Кофеин | 150 мг |
Guggul (Guggulsterones активный компонент) | 1 100 мг |
Альфа-липоевая кислота | 83 мг |
Йохимбе | 33 мг |
Кайенский перец | 5 мг |
ПИКОВАЯ МАТРИЦА СИЛЫ - Пиковый ATФ® (аденозин-5-трифосфат), бета-аланин, orotic кислота, L-гистидин, глицин (кислота Glycine-L-Arginine-alpha-KetoIsoCaproic), бычий этил ester | 800 мг |
МАТРИЦА НАСОСА МОНСТРА - Аргинин альфа-кетоглутарат, Аргинин Ketoisocaproate, Альфа-кетоглутарат орнитин, Цитруллина малат | 2000 мг |
МОЩЬ ТЕСТОСТЕРОНА - Tribulus terrestris | 500 мг |
СУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС АМИНОКИСЛОТЫ (L-лейцин, L-изолейцин, L-валин, L-фенилаланин, L-треонин, L-лизин, L-метионин, L-триптофан) | 1200 мг |
ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМПЛЕКС ЗАЩИТЫ | |
Глюкозамин сульфат | 350 мг |
Хондроитин сульфат | 100 мг |
Желатин | 125 мг |
MSM | 50 мг |
Способ употребленияПравить
Monster Pak от Scitec Nutrition принимать во время еды. В идеале за 30 минут до тренировки. В дни отдыха в любое время.
ОтзывыПравить
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали Monster Pak от Scitec Nutrition.
Читайте такжеПравить
- Vitabolic (BioTech USA)
- Calcium D3 (UltraVit)
- Vitamin D3 (UltraVit)
- Curcumin + Vitamin D3 (VP Laboratory)
- Absolute Joint (VP Laboratory)
- L-Carnitine 3000 (VPLab Nutrition)
- Ultra Sleep (VPLab Nutrition)
- Hot Blood 3.0 (Scitec Nutrition)
- ZMA (VPLab Nutrition)
- FitActive Fitness Drink (VPLab Nutrition)
- LipoJets (VPLab Nutrition)