Daily-Fit (Optimum Nutrition) — различия между версиями
Krash (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Спортпит |альткатегория = |название = Daily-Fit |скриншот = Image:Daily-fit.jpg|150px|Dai…») |
Krash (обсуждение | вклад) (→Читайте также) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 41: | Строка 41: | ||
|layout="proposals" type="()" showresults="2;color:#278fc4;background:white"} | |layout="proposals" type="()" showresults="2;color:#278fc4;background:white"} | ||
| <font color="green">Нравится</font> | <font color="red">Не нравится</font> | | <font color="green">Нравится</font> | <font color="red">Не нравится</font> | ||
− | |||
− | |||
Цена | Цена | ||
Эффективность | Эффективность | ||
Строка 54: | Строка 52: | ||
*[[Fitness Fiber (Optimum Nutrition)]] | *[[Fitness Fiber (Optimum Nutrition)]] | ||
− | *[[Glutamine (Optimum Nutrition)]] | + | *[[Glutamine Powder (Optimum Nutrition)]] |
*[[Beta-alanine Powder (Optimum Nutrition)]] | *[[Beta-alanine Powder (Optimum Nutrition)]] | ||
*[[Gold Standard BCAA (Optimum Nutrition)]] | *[[Gold Standard BCAA (Optimum Nutrition)]] |
Текущая версия на 14:05, 14 января 2020
Daily-Fit | |
Категория: | |
---|---|
Производитель: | |
Упаковка: |
120 капс. |
Цена: |
780 — 960 ₽ |
Рейтинг: |
3,0/5 |
Содержание
Daily-Fit (Optimum Nutrition)Править
Daily-Fit- жиросжигатель от Optimum Nutrition.
СоставПравить
Содержание питательных веществ в порции, 2 капс:
- Тиамин 3 мг
- Рибофлавин 3.4 мг
- Ниацин 12 мг
- Витамин B6 4 мг
- Фолиевая кислота 200 мкг
- Витамин B12 12 мкг
- Ацетил L-карнитин HCL 500 мг
- Экстракт зеленого чая 200 мг
- Экстракт красного перца 65 мг
- Черный экстракт перца 10 мг
Способы примененияПравить
Принимать по 2 капсулы за 30-60 минут до утреннего и дневного приема пищи.
ОтзывыПравить
Пожалуйста проголосуйте, если вы пробовали Daily-Fit (Optimum Nutrition).