Открыть главное меню

SportWiki энциклопедия β

Изменения

Электроэпиляция

19 байт добавлено, 8 лет назад
Нет описания правки
{{#evp:youtube|3DY-UfCE-uE|Процедура электроэпиляции|right|300}}
'''Электроэпиляция''' - метод перманентного [[Эпиляция|удаления волос ]] с лица и тела с помощью тонкой иглы-электрода. Сам процесс удаления волос, называется электролизом. Электричество направленно поступает в ростковую зону фолликула, вызывая локальное повреждение области за счет образования едкой щелочи (гальванический способ), перегревом перегрева (метод термолиза) или совместное действие обоих методов (бленд метод).<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Electrology</ref>
В подмышечных впадинах делать электроэпиляцию не рекомендуется.
{{Wow}} В зоне ушных раковин и носа проводить электроэпиляцию запрещено.
 
=== Таблица сравнения ===
 
'''Сравнительная характеристика различных видов перманентной эпиляции (область - подмышечные впадины):'''
 
{| class="wikitable"
|-
! !! [[Электроэпиляция]] !! [[Лазерная эпиляция]] !! [[Фотоэпиляция]] !! [[Элос эпиляция|ELOS эпиляция]]
|-
| Количество процедур || от 8-10 || 3-5 || 8-10 || 5-8
|-
| Болезненность|| Очень болезненная процедура, требуется обезболивание|| Умерено болезненная процедура. Достаточно сильные болевые ощущения могут наблюдаться в чувствительных зонах, таких как подмышки и линия бикини || небольшой дискомфорт || легкое пощипывание
|-
| Риск возникновения побочных эффектов || рубцы и нарушение пигментация || ожоги и гиперпигментация || гиперпигментация || минимален
|-
| Цвет кожи/волос || любой || темный || темный || любой
|-
| Временные затраты на 1 процедуру (мин.) ||Время первой процедуры не должно превышать 10-15 минут, затем до часа || 5-10 || 10-15 || 5-10
|-
| Средняя стоимость 1 процедуры || час работы мастера от 30 руб/мин || от 3000 руб. || от 1000 руб. || от 1000 руб.
|-
|}
 
'''*''' - обрабатываемая область волосы на лице/шеи мужчины, поскольку подмышечные впадины не подходят для электроэпиляции.
== Виды электроэпиляции ==
* непереносимость сплавов металлов, входящих в состав игл
* индивидуальная непереносимость электрического тока.
 
=== Таблица сравнения ===
 
'''Сравнительная характеристика различных видов перманентной эпиляции (область - подмышечные впадины):'''
 
{| class="wikitable"
|-
! !! [[Электроэпиляция]] !! [[Лазерная эпиляция]] !! [[Фотоэпиляция]] !! [[Элос эпиляция|ELOS эпиляция]]
|-
| Количество процедур || от 8-10 || 3-5 || 8-10 || 5-8
|-
| Болезненность|| Очень болезненная процедура, требуется обезболивание|| Умерено болезненная процедура. Достаточно сильные болевые ощущения могут наблюдаться в чувствительных зонах, таких как подмышки и линия бикини || небольшой дискомфорт || легкое пощипывание
|-
| Риск возникновения побочных эффектов || рубцы и нарушение пигментация || ожоги и гиперпигментация || гиперпигментация || минимален
|-
| Цвет кожи/волос || любой || темный || темный || любой
|-
| Временные затраты на 1 процедуру (мин.) ||Время первой процедуры не должно превышать 10-15 минут, затем до часа || 5-10 || 10-15 || 5-10
|-
| Средняя стоимость 1 процедуры || час работы мастера от 30 руб/мин || от 3000 руб. || от 1000 руб. || от 1000 руб.
|-
|}
 
'''*''' - обрабатываемая область волосы на лице/шеи мужчины, поскольку подмышечные впадины не подходят для электроэпиляции.
== Побочные эффекты ==

SportWiki энциклопедия

Партнёр магазин спортивного питания Спортфуд, где представлена сертифицированная продукция