Открыть главное меню

SportWiki энциклопедия β

Изменения

Комбинированные курсы стероидов

624 байта убрано, 11 лет назад
Длительные курсы для набора мышечной массы
| 2 || 30 мг || 500 мг/неделя || - || - || -
|-
| 3 || 30 мг || 500 мг/неделя || 0,5 мг через день || 250МЕ, дважды в неделю - || -
|-
| 4 || 30 мг || 500 мг/неделя || 0,5 мг через день || 250МЕ, дважды в неделю - || -
|-
| 5 || - || 500 мг/неделя || 0,5 мг через день || 250МЕ, дважды в неделю - || -
|-
| 6 || - || 500 мг/неделя || 0,5 мг через день || 250МЕ, дважды в неделю - || -
|-
| 7 || - || 500 мг/неделя || 0,5 мг через день || 250МЕ, дважды в неделю 500МЕ/неделя || -
|-
| 8 || - || 500 мг/неделя || 0,5 мг через день || - 500МЕ/неделя || -
|-
| 9 || - || 500 мг/неделя || 0,5 мг через день || 250МЕ, дважды в неделю 500МЕ/неделя || -
|-
| 10 ||- || 500 мг/неделя || 0,5 мг через день || 250МЕ, дважды в неделю 500МЕ/неделя || -
|-
| 11 || - || - || 0,5 мг через день || 250МЕ, дважды в неделю 500МЕ/неделя || -
|-
| 12 || - || - || - || - || -
| 2 || 20 мг || 500 мг/неделя || - || - || -
|-
| 3 || 20 мг || 500 мг/неделя || 0,5 мг через день || 250МЕ, дважды в неделю - || -
|-
| 4 || 20 мг || 500 мг/неделя || 0,5 мг через день || 250МЕ, дважды в неделю - || -
|-
| 5 || - || 500 мг/неделя || 0,5 мг через день || 250МЕ, дважды в неделю - || -
|-
| 6 || - || 500 мг/неделя || 0,5 мг через день || 250МЕ, дважды в неделю - || -
|-
| 7 || - || 500 мг/неделя || 0,5 мг через день || 250МЕ, дважды в неделю 500МЕ/неделя || -
|-
| 8 || - || 500 мг/неделя || 0,5 мг через день || - 500МЕ/неделя || -
|-
| 9 || - || 500 мг/неделя || 0,5 мг через день || 250МЕ, дважды в неделю 500МЕ/неделя || -
|-
| 10 ||- || 500 мг/неделя || 0,5 мг через день || 250МЕ, дважды в неделю 500МЕ/неделя || -
|-
| 11 || - || - || 0,5 мг через день || 250МЕ, дважды в неделю 500МЕ/неделя || -
|-
| 12 || - || - || - || - || -
| 2 || 20 мг || 400 мг/неделя || 250 мг/неделя || - || - || -
|-
| 3 || 20 мг || 400 мг/неделя || 250 мг/неделя || 0,5 мг через 3 дня || 250 МЕ, дважды в неделю - || -
|-
| 4 || 20 мг || 400 мг/неделя || 250 мг/неделя || 0,5 мг через 3 дня || 250 МЕ, дважды в неделю - || -
|-
| 5 || - || 400 мг/неделя || 250 мг/неделя || 0,5 мг через 3 дня || 250 МЕ, дважды в неделю - || -
|-
| 6 || - || 400 мг/неделя || 250 мг/неделя || 0,5 мг через 3 дня || 250 МЕ, дважды в неделю - || -
|-
| 7 || - || 400 мг/неделя || 250 мг/неделя || 0,5 мг через 3 дня || 250 МЕ, дважды в неделю - || -
|-
| 8 || - || 400 мг/неделя || 250 мг/неделя || 0,5 мг через 3 дня || - 500МЕ/неделя || -
|-
| 9 || - || 400 мг/неделя || 250 мг/неделя || 0,5 мг через 3 дня || 250 МЕ, дважды в неделю 500МЕ/неделя || -
|-
| 10 || - || 400 мг/неделя || 250 мг/неделя || 0,5 мг через 3 дня || 250 МЕ, дважды в неделю 500МЕ/неделя || -
|-
| 11 || - || - || - || 0,5 мг через 3 дня || 250 МЕ, дважды в неделю 500МЕ/неделя || -
|-
| 12 || - || - || - || - || 250 МЕ, дважды в неделю 500МЕ/неделя || -
|-
| 13 || - || - || - || - || - || -

SportWiki энциклопедия

Партнёр магазин спортивного питания Спортфуд, где представлена сертифицированная продукция