Titan Creatine (RLine) — различия между версиями
Sint (обсуждение | вклад) (→Приобретение) |
Krash (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Спортпит | ||
+ | |название = Titan Creatine | ||
+ | |скриншот = [[Image:TitanCreatineRLine.jpg|150px|Titan Creatine от RLine]] | ||
+ | |Категория = [[гейнер]] | ||
+ | |Производитель = [[RLine]] | ||
+ | |Упаковка = 600 г<br>1200 г<br>2000 г<br>4000 г | ||
+ | |Вкус = Шоколад <br>Банан <br>Клубника<br>Ваниль <br>Малина | ||
+ | |Цена = 970 — 1 300 ₽ за 2000 г | ||
+ | |Рейтинг = 4,4/5 | ||
+ | }} | ||
== Titan Creatine (RLine) == | == Titan Creatine (RLine) == | ||
− | + | ||
'''Titan creatine''' от [[RLine]] — белковая высокоуглеводная добавка для увеличения калорийности рациона и ускорения послетренировочного восстановления. | '''Titan creatine''' от [[RLine]] — белковая высокоуглеводная добавка для увеличения калорийности рациона и ускорения послетренировочного восстановления. | ||
+ | |||
Каждая порция Titan creatine содержит 21 г [[протеин]]овой смеси, состоящей из [[Сывороточный протеин|сывороточного]], молочного и [[Соевый протеин|соевого белков]] в пропорции 3:2:1 для равномерного усвоения организмом, 65 грамма углеводной смеси, так же содержит [[креатин моногидрат]]. | Каждая порция Titan creatine содержит 21 г [[протеин]]овой смеси, состоящей из [[Сывороточный протеин|сывороточного]], молочного и [[Соевый протеин|соевого белков]] в пропорции 3:2:1 для равномерного усвоения организмом, 65 грамма углеводной смеси, так же содержит [[креатин моногидрат]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Состав === | === Состав === | ||
Строка 17: | Строка 22: | ||
*[[Углеводы]] 65 г | *[[Углеводы]] 65 г | ||
*[[Жиры]] 4 г | *[[Жиры]] 4 г | ||
− | *Креатина моногидрат 2,5 г | + | *[[Креатин моногидрат|Креатина моногидрат]] 2,5 г |
*[[Аминокислотный скор|Аминокислотный состав]] | *[[Аминокислотный скор|Аминокислотный состав]] | ||
− | **Валин (ВСАА) 1111мг | + | **[[Валин]] (ВСАА) 1111мг |
− | **Изолейцин (ВСАА) 1449 мг | + | **[[Изолейцин]] (ВСАА) 1449 мг |
**[[Лейцин]] (ВСАА) 2250 мг | **[[Лейцин]] (ВСАА) 2250 мг | ||
**[[Триптофан]] 209 мг | **[[Триптофан]] 209 мг | ||
**[[Треонин]] 1519 мг | **[[Треонин]] 1519 мг | ||
− | **Лизин 1775 мг | + | **[[Лизин]] 1775 мг |
**[[Фенилаланин]] 826 мг | **[[Фенилаланин]] 826 мг | ||
**[[Метионин]] 508 мг | **[[Метионин]] 508 мг | ||
**[[Аргинин]] 926 мг | **[[Аргинин]] 926 мг | ||
− | ** | + | **[[Цистеин]] 414 мг |
**[[Тирозин]] 765 мг | **[[Тирозин]] 765 мг | ||
**[[Гистидин]] 520 мг | **[[Гистидин]] 520 мг | ||
− | ** | + | **[[Пролин]] 1365 мг |
**[[Глютамин]] 4609 мг | **[[Глютамин]] 4609 мг | ||
**[[Аспарагиновая кислота]] 2715 мг | **[[Аспарагиновая кислота]] 2715 мг | ||
− | **Серин 1224 мг | + | **[[Серин]] 1224 мг |
**[[Глицин]] 600 мг | **[[Глицин]] 600 мг | ||
**[[Бета-аланин|Аланин]] 1180 мг | **[[Бета-аланин|Аланин]] 1180 мг | ||
Строка 79: | Строка 84: | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
− | = | + | {{гейнер|1=1}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Читайте также == | == Читайте также == |
Текущая версия на 15:13, 2 февраля 2020
Titan Creatine | |
Категория: | |
---|---|
Производитель: | |
Упаковка: |
600 г |
Вкус: |
Шоколад |
Цена: |
970 — 1 300 ₽ за 2000 г |
Рейтинг: |
4,4/5 |
Содержание
Titan Creatine (RLine)Править
Titan creatine от RLine — белковая высокоуглеводная добавка для увеличения калорийности рациона и ускорения послетренировочного восстановления.
Каждая порция Titan creatine содержит 21 г протеиновой смеси, состоящей из сывороточного, молочного и соевого белков в пропорции 3:2:1 для равномерного усвоения организмом, 65 грамма углеводной смеси, так же содержит креатин моногидрат.
СоставПравить
- Порция 90 г
- Энергетическая ценность 384 ккал
- Белок 21 г
- Углеводы 65 г
- Жиры 4 г
- Креатина моногидрат 2,5 г
- Аминокислотный состав
- Валин (ВСАА) 1111мг
- Изолейцин (ВСАА) 1449 мг
- Лейцин (ВСАА) 2250 мг
- Триптофан 209 мг
- Треонин 1519 мг
- Лизин 1775 мг
- Фенилаланин 826 мг
- Метионин 508 мг
- Аргинин 926 мг
- Цистеин 414 мг
- Тирозин 765 мг
- Гистидин 520 мг
- Пролин 1365 мг
- Глютамин 4609 мг
- Аспарагиновая кислота 2715 мг
- Серин 1224 мг
- Глицин 600 мг
- Аланин 1180 мг
- Витаминно-минеральный состав:
- Ретинол (Витамин А) 0,27 мг
- Токоферол (Витамин Е) 3,20 мг
- Тиамин (Витамин В1) 0,28 мг
- Рибофлавин (Витамин В2) 0,30 мг
- Пантотенат кальция (Витамин ВЗ) 20,0 мг
- Пиридоксин (Витамин В6) 6,70 мг
- Никотиновая кислота (Витамин РР) 2,45 мг
- Фолиевая кислота (Витамин Вс) 1,10 мг
- Аскорбиновая кислота (Витамин С) 26,5 мг
Ингредиенты: концентрат белка молочной сыворотки, полученный методом ультрафильтрации (КСБ-УФ), казеинат кальция, изолят соевого белка, мальтодекстрин, фруктоза, декстроза, крахмал из кукурузы восковой зрелости, ароматизатор, идентичный натуральному, лецитин, сухой растительный жир, креатина моногидрат, какао-порошок (в шоколадном вкусе), витаминный премикс, ксантановая камедь, подсластитель.
Рекомендации по применению: Для получения одной порции необходимо смешать полтора мерных стакана (90 гр) порошка с 250–500 мл воды или обезжиренного молока. Принимать за 1-1,5 часа до тренировки и в течение 30 минут после.
ОтзывыПравить
Пожалуйста проголосуйте, если вы пробовали Titan Creatine (RLine).
Читайте такжеПравить
- Рейтинг лучших гейнеров
- Mass (RLine)
- Mutant Mass
- Muscle Juice Revolution 2600 (Ultimate Nutrition)
- Mega Mass 4000 (Weider)
- Mega Mass 2000 (Weider)
- Gain Fast 3100 (Universal Nutrition)
- Carnivor Mass (MuscleMeds)
- Mass Effect Revolution (SAN)
- Arnold Iron Mass (Arnold Schwarzenegger Series)
- Elite Mass Gainer (Dymatize)
- Jumbo (Scitec Nutrition)
- Weight Gainer (Power System)
- Mass Fusion (Nutrabolics)
- Mass Gainer (MuscleTech)
- King Mass XL (Ronnie Coleman)
- Mass Builder (VP Laboratory)
- Turbo Mass Gainer (Performance)