Gold Standard Pre-Workout от Optimum Nutrition — различия между версиями
Sint (обсуждение | вклад) (→Приобретение) |
Sint (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == Gold Standard Pre-Workout | + | {{Спортпит |
− | [[Image:Pre-Workout-Optimum-Nutrition.jpg| | + | |альткатегория = |
+ | |название = Gold Standard Pre-Workout | ||
+ | |скриншот = [[Image:Pre-Workout-Optimum-Nutrition.jpg|150px|Gold Standard Pre-Workout от Optimum Nutrition]] | ||
+ | |Категория = [[предтренировочный комплекс]] | ||
+ | |Производитель = [[Optimum Nutrition]] | ||
+ | |Упаковка = 300 г<br />600 г | ||
+ | |Вкус = арбуз<br />черничный лимонад<br />ананас<br />клубника-лайм | ||
+ | |Цена = 2 300 — 3 250 ₽ за 600 г | ||
+ | |Рейтинг = 4,7/5 | ||
+ | }} | ||
+ | ==Gold Standard Pre-Workout от Optimum Nutrition== | ||
+ | |||
'''Gold Standard Pre-Workout''' - [[предтренировочный комплекс]] от компании [[Optimum Nutrition]]. | '''Gold Standard Pre-Workout''' - [[предтренировочный комплекс]] от компании [[Optimum Nutrition]]. | ||
− | == Состав == | + | ==Состав== |
Количество питательных веществ в одной порции (10 гр): | Количество питательных веществ в одной порции (10 гр): | ||
*Калории 5 | *Калории 5 | ||
− | *Всего углеводов 1 г | + | *Всего углеводов 1 г |
− | *[[Витамин D]] (как холекальциферол) 500 МЕ | + | *[[Витамин D]] (как холекальциферол) 500 МЕ |
− | *[[Тиамин]] (как тиамин HCl) 2 мг | + | *[[Тиамин]] (как тиамин HCl) 2 мг |
− | *[[Никотиновая кислота (витамин В3)|Никотиновая кислота]] 20 мг | + | *[[Никотиновая кислота (витамин В3)|Никотиновая кислота]] 20 мг |
− | *[[Витамин В6]] (как пиридоксин HCl) 2 мг | + | *[[Витамин В6]] (как пиридоксин HCl) 2 мг |
− | *[[Фолиевая кислота]] 200 мкг | + | *[[Фолиевая кислота]] 200 мкг |
− | *Витамин В12 (как [[Цианокобаламин]]) 10 мкг | + | *Витамин В12 (как [[Цианокобаламин]]) 10 мкг |
− | *[[Пантотеновая кислота]] 10 мг | + | *[[Пантотеновая кислота]] 10 мг |
*Muscle Matrix | *Muscle Matrix | ||
− | **[[Креатин]] (как Creapure®) 3 г | + | **[[Креатин]] (как Creapure®) 3 г |
− | **AstraGIN® Запатентованная смесь [астрагал membranaceus экстракт (корень) и Panax Notoginseng экстракт (корень)] 25 мг | + | **AstraGIN® Запатентованная смесь [астрагал membranaceus экстракт (корень) и Panax Notoginseng экстракт (корень)] 25 мг |
*Performance Composite | *Performance Composite | ||
− | **L-цитруллин малат 1,5 г | + | **L-цитруллин малат 1,5 г |
− | **[[Бета-аланин]] (как CarnoSyn®) 1,5 г | + | **[[Бета-аланин]] (как CarnoSyn®) 1,5 г |
*Energy & Focus Complex | *Energy & Focus Complex | ||
− | **N-ацетил-L-карнитин как HCl 375 мг | + | **N-ацетил-L-карнитин как HCl 375 мг |
− | **N-ацетил-L-тирозин 250 мг | + | **N-ацетил-L-тирозин 250 мг |
− | **[[Кофеин]] 175 мг | + | **[[Кофеин]] 175 мг |
− | **Цитрусовые [[биофлавоноиды]] 100 мг | + | **Цитрусовые [[биофлавоноиды]] 100 мг |
''Другие ингредиенты'': Искусственные ароматизаторы, лимонная кислота, диоксид кремния, силиката кальция, камедь смесь (целлюлозная смола, ксантановая камедь, каррагинан), кофеин (от чая и / или кофе бобы), яблочная кислота, сукралоза, винная кислота, ацесульфам калия, FD & C Yellow # 5. | ''Другие ингредиенты'': Искусственные ароматизаторы, лимонная кислота, диоксид кремния, силиката кальция, камедь смесь (целлюлозная смола, ксантановая камедь, каррагинан), кофеин (от чая и / или кофе бобы), яблочная кислота, сукралоза, винная кислота, ацесульфам калия, FD & C Yellow # 5. | ||
− | == Рекомендации по применению == | + | ==Рекомендации по применению== |
Смешайте совок с 200-300 мл воды и употребляйте за 20-30 минут до тренировки. Начните с 1 совка или менее, чтобы оценить свою терпимость. Не превышайте 2 мерные ложки в день. | Смешайте совок с 200-300 мл воды и употребляйте за 20-30 минут до тренировки. Начните с 1 совка или менее, чтобы оценить свою терпимость. Не превышайте 2 мерные ложки в день. | ||
− | == Отзывы == | + | ==Отзывы== |
Пожалуйста проголосуйте, если вы пробовали Gold Standard Pre-Workout от Optimum Nutrition. | Пожалуйста проголосуйте, если вы пробовали Gold Standard Pre-Workout от Optimum Nutrition. | ||
Строка 57: | Строка 68: | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
− | === Обзор [[Дмитрий Яковина|Дмитрия Яковины]] === | + | ===Обзор [[Дмитрий Яковина|Дмитрия Яковины]]=== |
За эффективность продукта говорят его ингредиенты, так одна порция содержит: 350 мг кофеина, 3 грамма бета-аланина, 6 грамм креатина (creapure), 50 мг Astragin, 3 грамма цитруллина малата, 750 мг ацетил- L-карнитина, 500 мг N-ацетил- L-тирозина и 200 мг биофлавоноидов цитрусовых. Благодаря сочетанию указанных компонентов при приеме продукта перед тренировкой гарантируется повышенная ментальная концентрация, высокая работоспособность, увеличение времени нахождения мышц под нагрузкой, ускоренное выведение и нейтрализация молочной кислоты, а также свободных радикалов. Gold Standart Pre-Workaut эффективен в рекомендуемой производителем порции, однако спортсмены высокого уровня, имеющие большую массу тела могут повысить ее вдвое. Продукт будет полезен представителям силовых видов спорта, включая [[кроссфит]], а также [[единоборства]] и циклические виды спорта. | За эффективность продукта говорят его ингредиенты, так одна порция содержит: 350 мг кофеина, 3 грамма бета-аланина, 6 грамм креатина (creapure), 50 мг Astragin, 3 грамма цитруллина малата, 750 мг ацетил- L-карнитина, 500 мг N-ацетил- L-тирозина и 200 мг биофлавоноидов цитрусовых. Благодаря сочетанию указанных компонентов при приеме продукта перед тренировкой гарантируется повышенная ментальная концентрация, высокая работоспособность, увеличение времени нахождения мышц под нагрузкой, ускоренное выведение и нейтрализация молочной кислоты, а также свободных радикалов. Gold Standart Pre-Workaut эффективен в рекомендуемой производителем порции, однако спортсмены высокого уровня, имеющие большую массу тела могут повысить ее вдвое. Продукт будет полезен представителям силовых видов спорта, включая [[кроссфит]], а также [[единоборства]] и циклические виды спорта. | ||
− | = | + | {{Предтрен|1=1}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Читайте также == | + | ==Читайте также== |
− | * [[NO-Xplode от BSN]] | + | *[[NO-Xplode от BSN]] |
− | * [[Anabolic HALO от MuscleTech]] | + | *[[Anabolic HALO от MuscleTech]] |
− | * [[Assault (MusclePharm)]] | + | *[[Assault (MusclePharm)]] |
− | * [[Aplodan от Muscletech]] {{Scam}} | + | *[[Aplodan от Muscletech]] {{Scam}} |
− | * [[Nano Vapor от MuscleTech]] | + | *[[Nano Vapor от MuscleTech]] |
− | * [[Gakic от MuscleTech]] {{Scam}} | + | *[[Gakic от MuscleTech]] {{Scam}} |
− | * [[Gakic Hardcore от MuscleTech]] | + | *[[Gakic Hardcore от MuscleTech]] |
− | * [[Xpand Xtreme Pump]] | + | *[[Xpand Xtreme Pump]] |
− | * [[Fierce|Fierce от SAN]] | + | *[[Fierce|Fierce от SAN]] |
− | * [[NO Shotgun (VPX)|NO Shotgun от VPX]] | + | *[[NO Shotgun (VPX)|NO Shotgun от VPX]] |
− | * [[Trac Extreme-NO (MHP)|Trac Extreme-NO от MHP]] | + | *[[Trac Extreme-NO (MHP)|Trac Extreme-NO от MHP]] |
− | * [[Jack3d (USP Labs)|Jack3d от USP Labs]] | + | *[[Jack3d (USP Labs)|Jack3d от USP Labs]] |
− | * [[Dark Rage (MHP)|Dark Rage от MHP]] | + | *[[Dark Rage (MHP)|Dark Rage от MHP]] |
*[[50 Calibre (Grenade) ]] | *[[50 Calibre (Grenade) ]] | ||
− | [[Категория:Спортивное_питание]][[Категория:Увеличение_силы]] | + | [[Категория:Спортивное_питание]] |
+ | [[Категория:Увеличение_силы]] |
Текущая версия на 00:41, 10 октября 2022
Gold Standard Pre-Workout | |
Категория: | |
---|---|
Производитель: | |
Упаковка: |
300 г |
Вкус: |
арбуз |
Цена: |
2 300 — 3 250 ₽ за 600 г |
Рейтинг: |
4,7/5 |
Содержание
Gold Standard Pre-Workout от Optimum NutritionПравить
Gold Standard Pre-Workout - предтренировочный комплекс от компании Optimum Nutrition.
СоставПравить
Количество питательных веществ в одной порции (10 гр):
- Калории 5
- Всего углеводов 1 г
- Витамин D (как холекальциферол) 500 МЕ
- Тиамин (как тиамин HCl) 2 мг
- Никотиновая кислота 20 мг
- Витамин В6 (как пиридоксин HCl) 2 мг
- Фолиевая кислота 200 мкг
- Витамин В12 (как Цианокобаламин) 10 мкг
- Пантотеновая кислота 10 мг
- Muscle Matrix
- Креатин (как Creapure®) 3 г
- AstraGIN® Запатентованная смесь [астрагал membranaceus экстракт (корень) и Panax Notoginseng экстракт (корень)] 25 мг
- Performance Composite
- L-цитруллин малат 1,5 г
- Бета-аланин (как CarnoSyn®) 1,5 г
- Energy & Focus Complex
- N-ацетил-L-карнитин как HCl 375 мг
- N-ацетил-L-тирозин 250 мг
- Кофеин 175 мг
- Цитрусовые биофлавоноиды 100 мг
Другие ингредиенты: Искусственные ароматизаторы, лимонная кислота, диоксид кремния, силиката кальция, камедь смесь (целлюлозная смола, ксантановая камедь, каррагинан), кофеин (от чая и / или кофе бобы), яблочная кислота, сукралоза, винная кислота, ацесульфам калия, FD & C Yellow # 5.
Рекомендации по применениюПравить
Смешайте совок с 200-300 мл воды и употребляйте за 20-30 минут до тренировки. Начните с 1 совка или менее, чтобы оценить свою терпимость. Не превышайте 2 мерные ложки в день.
ОтзывыПравить
Пожалуйста проголосуйте, если вы пробовали Gold Standard Pre-Workout от Optimum Nutrition.
Обзор Дмитрия ЯковиныПравить
За эффективность продукта говорят его ингредиенты, так одна порция содержит: 350 мг кофеина, 3 грамма бета-аланина, 6 грамм креатина (creapure), 50 мг Astragin, 3 грамма цитруллина малата, 750 мг ацетил- L-карнитина, 500 мг N-ацетил- L-тирозина и 200 мг биофлавоноидов цитрусовых. Благодаря сочетанию указанных компонентов при приеме продукта перед тренировкой гарантируется повышенная ментальная концентрация, высокая работоспособность, увеличение времени нахождения мышц под нагрузкой, ускоренное выведение и нейтрализация молочной кислоты, а также свободных радикалов. Gold Standart Pre-Workaut эффективен в рекомендуемой производителем порции, однако спортсмены высокого уровня, имеющие большую массу тела могут повысить ее вдвое. Продукт будет полезен представителям силовых видов спорта, включая кроссфит, а также единоборства и циклические виды спорта.