Syntha-6 (BSN) — различия между версиями
Sint (обсуждение | вклад) (→Приобретение) |
Sint (обсуждение | вклад) (→Приобретение) |
||
(не показано 13 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Спортпит | ||
+ | |альткатегория = | ||
+ | |название = Syntha-6 | ||
+ | |скриншот = [[Image:Syntha6bsn.jpg|150px|Syntha-6 (BSN)]] | ||
+ | |Категория = [[комплексный протеин]] | ||
+ | |Производитель = [[BSN]] | ||
+ | |Упаковка = 1320 г<br />2270 г<br />4540 г | ||
+ | |Вкус = банан<br />ваниль<br />клубника<br />печенье-крем<br />шоколад<br />шоколадно-арахисовое масло<br />шоколадный торт | ||
+ | |Цена = 2740 - 4000 руб. за 2270 г | ||
+ | |Рейтинг = 4.7/5 | ||
+ | }} | ||
== Syntha-6 (BSN) == | == Syntha-6 (BSN) == | ||
− | + | ||
'''Syntha-6''' — [[комплексный протеин]] от компании [[BSN]], состоящий из 6 различных видов [[протеин|белка]] с разной скоростью усвоения. | '''Syntha-6''' — [[комплексный протеин]] от компании [[BSN]], состоящий из 6 различных видов [[протеин|белка]] с разной скоростью усвоения. | ||
− | + | SYNTHA-6® - это полезный белок для любого режима питания или физических упражнений, поскольку он разработан с учетом разнообразных видов активного образа жизни и выбора диеты. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Состав === | === Состав === | ||
Строка 20: | Строка 26: | ||
**[[Клетчатка]] - 5 г; | **[[Клетчатка]] - 5 г; | ||
**Сахар - 2 г; | **Сахар - 2 г; | ||
− | * | + | *[[Протеин]]- 22 г; |
− | *[[Калий]] - | + | *[[Магний]] - 20 мг; |
− | *[[Натрий]] - | + | *[[Калий]] - 180 мг; |
− | *[[Кальций]] - | + | *[[Натрий]] - 180 мг; |
− | *[[Фосфор]] - | + | *[[Кальций]] - 200 мг; |
+ | *[[Фосфор]] - 120 мг. | ||
''Другие ингредиенты'': [[протеин]]овая матрица премиум-качества с эффектом медленного высвобождения питательных веществ (ультрафильтрованный [[концентрат сывороточного протеина]] (с большим содержанием альфа-лактальбумина), микрофильтрованный [[изолят сывороточного протеина]] (с большим содержанием пептидных фракций сывороточного изолята), казеинат кальция, мицеллярные альфа и бета [[казеин]]ы и казеинаты, изолят молочного протеина, [[Яичный протеин|яичный белок]], глютаминовые пептиды), подсолнечное масло, сухое вещество кукурузного сиропа, казеинат натрия, моно- и диглицериды, дикалий фосфат, Litesse® II полидекстроза, натуральные и искусственные ароматизаторы, MCT порошок ([[Среднецепочечные триглицериды (Medium Chain Triglycerides)|триглицериды со средней цепью]], ацесульфам калия, диоксид кремния), Ticalose® целлюлозная камедь, сукралоза, ацесульфам калия, лецитин, Aminogen®, [[папаин]]. | ''Другие ингредиенты'': [[протеин]]овая матрица премиум-качества с эффектом медленного высвобождения питательных веществ (ультрафильтрованный [[концентрат сывороточного протеина]] (с большим содержанием альфа-лактальбумина), микрофильтрованный [[изолят сывороточного протеина]] (с большим содержанием пептидных фракций сывороточного изолята), казеинат кальция, мицеллярные альфа и бета [[казеин]]ы и казеинаты, изолят молочного протеина, [[Яичный протеин|яичный белок]], глютаминовые пептиды), подсолнечное масло, сухое вещество кукурузного сиропа, казеинат натрия, моно- и диглицериды, дикалий фосфат, Litesse® II полидекстроза, натуральные и искусственные ароматизаторы, MCT порошок ([[Среднецепочечные триглицериды (Medium Chain Triglycerides)|триглицериды со средней цепью]], ацесульфам калия, диоксид кремния), Ticalose® целлюлозная камедь, сукралоза, ацесульфам калия, лецитин, Aminogen®, [[папаин]]. | ||
Строка 65: | Строка 72: | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
− | = | + | {{Комплекс|1=1}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Читайте также == | == Читайте также == |
Текущая версия на 02:12, 9 октября 2022
Содержание
Syntha-6 (BSN)Править
Syntha-6 — комплексный протеин от компании BSN, состоящий из 6 различных видов белка с разной скоростью усвоения.
SYNTHA-6® - это полезный белок для любого режима питания или физических упражнений, поскольку он разработан с учетом разнообразных видов активного образа жизни и выбора диеты.
СоставПравить
- Размер порции: 1 мерная ложка=47 г
- Калории - 200 ккал;
- Жиры - 6 г;
- Насыщенные жиры - 2 г;
- Ненасыщенные жиры - 0 г;
- Холестерин - 55 мг;
- Углеводы - 15 г;
- Клетчатка - 5 г;
- Сахар - 2 г;
- Протеин- 22 г;
- Магний - 20 мг;
- Калий - 180 мг;
- Натрий - 180 мг;
- Кальций - 200 мг;
- Фосфор - 120 мг.
Другие ингредиенты: протеиновая матрица премиум-качества с эффектом медленного высвобождения питательных веществ (ультрафильтрованный концентрат сывороточного протеина (с большим содержанием альфа-лактальбумина), микрофильтрованный изолят сывороточного протеина (с большим содержанием пептидных фракций сывороточного изолята), казеинат кальция, мицеллярные альфа и бета казеины и казеинаты, изолят молочного протеина, яичный белок, глютаминовые пептиды), подсолнечное масло, сухое вещество кукурузного сиропа, казеинат натрия, моно- и диглицериды, дикалий фосфат, Litesse® II полидекстроза, натуральные и искусственные ароматизаторы, MCT порошок (триглицериды со средней цепью, ацесульфам калия, диоксид кремния), Ticalose® целлюлозная камедь, сукралоза, ацесульфам калия, лецитин, Aminogen®, папаин.
Применение: 1-2 мерных ложки (23-46 г белка) смешайте с 240-300 мл воды, сока или нежирного молока (примерно 120-150 мл жидкости на 1 мерную ложку). Принимайте 1-4 порции в день в зависимости от Ваших потребностей в протеине.
ОтзывыПравить
Пожалуйста проголосуйте, если вы пробовали Syntha-6 (BSN).