Dominant — различия между версиями
Fort (обсуждение | вклад) |
Sint (обсуждение | вклад) (→Приобретение) |
||
(не показано 18 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE:Dominant (обзор спортивного питания)}} |
{{Бренд | {{Бренд | ||
+ | |альткатегория = Российские бренды | ||
|название = DOMINANT | |название = DOMINANT | ||
|логотип = | |логотип = | ||
Строка 6: | Строка 7: | ||
|подпись = ФОРМУЛА ВАШЕГО ПРЕВОСХОДСТВА | |подпись = ФОРМУЛА ВАШЕГО ПРЕВОСХОДСТВА | ||
|офис = Россия, г. Санкт-Петербург, Большой сампсониевский проспект, 77/7 лит. А, пом. 506 | |офис = Россия, г. Санкт-Петербург, Большой сампсониевский проспект, 77/7 лит. А, пом. 506 | ||
− | | | + | |произведено = г. Санкт-Петербург |
+ | |поставщики сырья = | ||
|сеть продаж = Россия | |сеть продаж = Россия | ||
− | | | + | |дистрибьюторы = |
|дата основания = 16 января 2013 года | |дата основания = 16 января 2013 года | ||
|основатель = | |основатель = | ||
Строка 16: | Строка 18: | ||
|ценовая категория = | |ценовая категория = | ||
|доля рынка рф = | |доля рынка рф = | ||
+ | |популярность = [[Image:DOMINANT2.jpg|150px|Популярность спортивного питания DOMINANT в России]] | ||
|потреб рейтинг = | |потреб рейтинг = | ||
|прибыль = | |прибыль = | ||
|объем продаж = | |объем продаж = | ||
|огрн = 1137847022653 | |огрн = 1137847022653 | ||
+ | |инн = | ||
|сгр = | |сгр = | ||
− | | | + | |сертификаты = TC N RU Д-RU.AB66.B.06214 |
− | |||
− | |||
|награды = | |награды = | ||
|телефон = +7 (812) 408-57-48 | |телефон = +7 (812) 408-57-48 | ||
|почта = [email protected] | |почта = [email protected] | ||
|соц группы = [https://vk.com/dom_sport_fit Группа ВК] | |соц группы = [https://vk.com/dom_sport_fit Группа ВК] | ||
− | |URL = [http://www.dominant-sport.ru/ dominant-sport.ru] | + | |URL = '''[http://www.dominant-sport.ru/ dominant-sport.ru]''' |
}} | }} | ||
Строка 45: | Строка 47: | ||
*[[Амилопектин|AMYLOPECTINE]] | *[[Амилопектин|AMYLOPECTINE]] | ||
*[[омега-3|OMEGA-3]] | *[[омега-3|OMEGA-3]] | ||
+ | |||
+ | '''Сертификаты''' | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:Dominant2.jpg| | ||
+ | Файл:Dominant3.jpg| | ||
+ | Файл:Dominant4.jpg| | ||
+ | Файл:Dominant5.jpg| | ||
+ | Файл:Dominant6.jpg| | ||
+ | Файл:Dominant7.jpg| | ||
+ | Файл:Dominant8.jpg| | ||
+ | Файл:Dominant9.jpg| | ||
+ | Файл:Dominant10.jpg| | ||
+ | Файл:Dominant11.jpg| | ||
+ | Файл:Dominant12.jpg| | ||
+ | Файл:Dominant13.jpg| | ||
+ | Файл:Dominant14.jpg| | ||
+ | Файл:Dominant15.jpg| | ||
+ | Файл:Dominant16.jpg| | ||
+ | Файл:Dominant17.jpg| | ||
+ | Файл:Dominant18.jpg| | ||
+ | Файл:Dominant19.jpg| | ||
+ | Файл:Dominant20.jpg| | ||
+ | Файл:Dominant21.jpg| | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | {{сп|2=2}} | ||
== Читайте также == | == Читайте также == |
Текущая версия на 00:17, 10 октября 2022
Компания DOMINANT™ — российский производитель спортивного питания. Для изготовления продуктов и добавок используют сырье таких поставщиков как Arla Foods Ingredients, Murray Goulburn Co-operative Co. Limited, Bulk Medicines & Pharmaceuticals GmbH.
Ассортимент:
Сертификаты