Universal Nutrition — различия между версиями
(→Universal Nutrition (США)) |
Sint (обсуждение | вклад) (→Приобретение) |
||
(не показано 20 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:Universal Nutrition (Обзор спортивного питания)}} | ||
== Universal Nutrition (США) == | == Universal Nutrition (США) == | ||
− | [[Image:Universal_Nutrition.jpeg|250px| | + | {{Бренд |
+ | |альткатегория = | ||
+ | |название = Universal Nutrition | ||
+ | |логотип = [[Image:Universal_Nutrition.jpeg|250px|Спортивное питание Universal Nutrition (логотип)]] | ||
+ | |скриншот = | ||
+ | |подпись = | ||
+ | |офис = 3 Terminal Road, New Brunswick, NJ 08901 | ||
+ | |произведено = | ||
+ | |поставщики сырья = | ||
+ | |сеть продаж = | ||
+ | |дистрибьюторы = «[[Спорт-Экспресс]]» | ||
+ | |дата основания = 1977 год | ||
+ | |основатель = | ||
+ | |ген директор = | ||
+ | |компания владелец = | ||
+ | |огрн = | ||
+ | |инн = | ||
+ | |популярность = [[Image:Universal-Nutrition.jpg|150px|Спортивное питание Universal Nutrition 2015-2016 г.]][[Image:Universal-Nutrition_reiting.jpg|150px|Популярность спортивного питания Universal Nutrition 2018-2019 г.]] | ||
+ | |доля рынка рф = | ||
+ | |рейтинг = | ||
+ | |ценовая категория = | ||
+ | |лица компании = | ||
+ | |награды = | ||
+ | |сгр = | ||
+ | |сертификаты = | ||
+ | |декларации = | ||
+ | |документы = | ||
+ | |экспертиза = | ||
+ | |телефон = 800-872-0101<br />732-545-3130 | ||
+ | |почта = [email protected]<br /> [email protected] | ||
+ | |соц группы = | ||
+ | |URL = '''[https://www.universalnutrition.com/ Официальный сайт]''' | ||
+ | }} | ||
Компания '''Universal Nutrition''' была основана в 1977 году. С тех пор компания непрерывно развивается, из года в год расширяя ассоримент, благодаря этому, сегодня Universal Nutrition лидер и крупнейший производитель [[Спортивное питание|спортивного питания]] в мире. | Компания '''Universal Nutrition''' была основана в 1977 году. С тех пор компания непрерывно развивается, из года в год расширяя ассоримент, благодаря этому, сегодня Universal Nutrition лидер и крупнейший производитель [[Спортивное питание|спортивного питания]] в мире. | ||
Строка 29: | Строка 62: | ||
*[[Animal Pak (Universal)]] | *[[Animal Pak (Universal)]] | ||
*[[Animal Test|Animal Test (Universal)]] | *[[Animal Test|Animal Test (Universal)]] | ||
− | == | + | |
− | + | == Обзор спортивного питания == | |
− | + | ||
− | + | <gallery> | |
− | + | Файл:Amino2250UN.jpg|[[Amino 2250 (Universal Nutrition)]] | |
+ | Файл:Amino2700_UN.jpg|[[Amino 2700 (Universal Nutrition)]] | ||
+ | Файл:Beef-Aminos-UN.jpg|[[100% Beef Aminos (Universal Nutrition)]] | ||
+ | Файл:BCAA-Stack-UN.jpg|[[BCAA Stack (Universal Nutrition)]] | ||
+ | Файл:DailyformulaUN.jpg|[[Daily Formula (Universal Nutrition)]] | ||
+ | Файл:Universal-nutrition_real-gains.jpg|[[Real Gains (Universal Nutrition)]] | ||
+ | Файл:Gain-Fast-UN.jpg|[[Gain Fast 3100 (Universal Nutrition)]] | ||
+ | Файл:Jointment-UN.jpg|[[Jointment Sport (Universal Nutrition)]] | ||
+ | Файл:Storm-UN.jpg|[[Storm (Universal Nutrition)|Storm от Universal Nutrition]] | ||
+ | Файл:Creatine_Powder-UN.jpg|[[Creatine Powder (Universal Nutrition)]] | ||
+ | Файл:animalcuts.jpg|[[Animal Cuts от Universal Nutrition]] | ||
+ | Файл:AnimalFlex.jpg|[[Animal Flex (Universal Nutrition)]] | ||
+ | Файл:Image_25754_450_white.jpg|[[Animal Pak (Universal)]] | ||
+ | Файл:Animal_M_Stak.jpg|[[Animal M-Stak (Universal Nutrition)]] | ||
+ | Image:Super-Cuts-3-Universal-Nutrition.jpg|[[Super Cuts 3 (Universal Nutrition)]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | {{сп|1=1}} | ||
== Источники == | == Источники == | ||
<references/> | <references/> | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Спортивное_питание]] |
Текущая версия на 00:21, 10 октября 2022
Содержание
Universal Nutrition (США)Править
Компания Universal Nutrition была основана в 1977 году. С тех пор компания непрерывно развивается, из года в год расширяя ассоримент, благодаря этому, сегодня Universal Nutrition лидер и крупнейший производитель спортивного питания в мире.
Компания Universal Nutrition предлагает широкий ассортимент высокочественной продукции: креатин, аминокислоты, протеины, гейнеры, витамины и минералы и другую продукцию.
КритикаПравить
Обзор Сергея Татищева:[1]
Старый и весьма уважаемый бренд. Прежде всего, за то, что не только зарабатывает на спортсменах, но и действительно старается что-то делать для развития бодибилдинга. Universal Nutrition проводит различные семинары, форумы и соревнования для любителей и между любителями.
Что касается - то она долгие годы старается делать упор на специальных препаратах – анаболических формулах. Препарат Animal Pak известен любителям бодибилдинга уже почти 20 лет. Animal Pak был одним из первых препаратов на рынке спортивного питания для повышения выносливости и интенсивности тренировок. И с тех пор Universal Nutrition старается постоянно предлагать спортсменам что-то новое для повышения интенсивности и эффективности их тренировок. Animal Rage, Animal Pump и многие другие добавки достойно отразили научный прогресс последних лет. Само слово «Animal» (англ. – животное), которое стоит в заголовке большинства препаратов, говорит о том, во что, по идее авторов препаратов, должен превратиться спортсмен на тренировке. Шутка конечно, но в каждой шутке, как известно… И факт в том, что добавки Universal Nutrition действительно работают.
Рейтинг производителя спортивного питания Universal Nutrition:
- Цена. 5
- Цены на продукцию Universal Nutrition несколько ниже лидеров нашего списка. Однако, учитывая качество, они не видятся низкими.
- Качество. 6
- Инновации. 7
- С одной стороны Universal Nutrition можно было бы поставить жирную десятку за те препараты, которых не встретишь больше ни у кого. По-настоящему уникальные продукты собственной разработки. Но с другой стороны очевидный дефицит в ассортименте протеинов и гейнеров – основе спортивного питания. Да и качество их проигрывает многим конкурентам. А потому итоговая оценка значительно ниже той, что могла бы быть.