Amino Fuel Liquid (Twinlab) — различия между версиями
Ponts (обсуждение | вклад) (→Приобретение) |
Krash (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Спортпит | ||
+ | |название = Amino Fuel Liquid | ||
+ | |скриншот = [[Image:Amino_Fuel_Liquid_Twinlab.jpg|150px|Amino Fuel Liquid (Twinlab)]] | ||
+ | |Категория = [[аминокислоты]] | ||
+ | |Производитель = [[Twinlab ]] | ||
+ | |Упаковка = 473 мл<br />948 мл | ||
+ | |Вкус = Апельсин<br />Вишня<br />Виноград | ||
+ | |Цена = 940 - 1220 ₽ за 473 мл | ||
+ | |Рейтинг = 3,9/5 | ||
+ | }} | ||
== Amino Fuel Liquid (Twinlab) == | == Amino Fuel Liquid (Twinlab) == | ||
− | + | ||
'''Amino Fuel Liquid''' от [[Twinlab]] – этот анаболический напиток содержит [[аминокислоты]] [[BCAA]], [[L-карнитин]] и целый комплекс витаминов группы В. | '''Amino Fuel Liquid''' от [[Twinlab]] – этот анаболический напиток содержит [[аминокислоты]] [[BCAA]], [[L-карнитин]] и целый комплекс витаминов группы В. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Состав === | === Состав === | ||
− | Содержание питательных веществ в порции ( | + | Содержание питательных веществ в порции (4 столовые ложки=59 мл): |
*Калории – 100 ккал; | *Калории – 100 ккал; | ||
− | + | *[[Протеин]] – 23 г; | |
− | *[[Протеин]] – | + | *[[Натрий]] – 5 мг. |
− | *[[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''Ингредиенты'': очищенная вода | + | ''Ингредиенты'': очищенная вода, [[Протеиновые смеси|протеиновая смесь]] (пептиды коллагена,[[изолят сывороточного протеина]]0, сукралоза, ацесульфам-К, сорбиновая кислота, яблочная и лимонная кислоты, сорбат калия, бензоат натрия. |
''Применение'': | ''Применение'': | ||
− | Принимайте | + | Принимайте 4 ложки в день. Amino Fuel можно принимать с едой, между приемами пищи, перед или после тренировки. |
=== Отзывы === | === Отзывы === | ||
Строка 75: | Строка 46: | ||
Вишня | Вишня | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
− | = | + | {{аминокислоты|4=4}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Читайте также == | == Читайте также == |
Текущая версия на 16:56, 17 января 2020
Amino Fuel Liquid | |
Категория: | |
---|---|
Производитель: | |
Упаковка: |
473 мл |
Вкус: |
Апельсин |
Цена: |
940 - 1220 ₽ за 473 мл |
Рейтинг: |
3,9/5 |
Содержание
Amino Fuel Liquid (Twinlab)Править
Amino Fuel Liquid от Twinlab – этот анаболический напиток содержит аминокислоты BCAA, L-карнитин и целый комплекс витаминов группы В.
СоставПравить
Содержание питательных веществ в порции (4 столовые ложки=59 мл):
Ингредиенты: очищенная вода, протеиновая смесь (пептиды коллагена,изолят сывороточного протеина0, сукралоза, ацесульфам-К, сорбиновая кислота, яблочная и лимонная кислоты, сорбат калия, бензоат натрия.
Применение: Принимайте 4 ложки в день. Amino Fuel можно принимать с едой, между приемами пищи, перед или после тренировки.
ОтзывыПравить
Пожалуйста проголосуйте, если вы пробовали Amino Fuel Liquid (Twinlab).
Читайте такжеПравить
- Лучшие аминокислоты - рейтинг
- Amino Max Hydrolysate (Maxler)
- Whey Amino Tabs 2000 (Maxler)
- Amino X Fusion (Maxler)
- Amino Magic Fuel (Maxler)
- Amino 1 (MusclePharm)
- Amino Power 2000 (Nutrabolics)
- AminoMAX 8000 (Gaspari Nutrition)
- Cher-Amino Protein (Twinlab)
- Xtend (Scivation)
- Mutant Amino
- Intra Fuel (SAN)
- Amino Power Liquid (Weider)
- Amino Drive Black (NUTREX)