Динатроп — различия между версиями
Monv (обсуждение | вклад) |
Sint (обсуждение | вклад) (→link= Проверенные форумы спортивной фармакологии) |
||
(не показаны 22 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Динатроп (Dynatrope) от Dynamic Development Laboratories == | == Динатроп (Dynatrope) от Dynamic Development Laboratories == | ||
[[Image:Dynatrope_01.png|250px|thumb|right|Динатроп (Dynatrope)]] | [[Image:Dynatrope_01.png|250px|thumb|right|Динатроп (Dynatrope)]] | ||
− | Компания Dynamic Development Laboratories была основана в 2003 году | + | Компания [[Dynamic Development Laboratories]] была основана в 2003 году в Республике Маврикий, со штаб-квартирой в Порт-Луи. Динатроп зарегистрирован как лекарственный препарат в России и доступен в аптеках.<ref>Регистрационный номер ЛП-000517</ref> |
+ | [[Image:Dynatrope1.jpeg|250px|thumb|right|Динатроп]] | ||
+ | На сайте указано, что компания ведёт активный бизнес в Азии и Европе, а также сотрудничает более чем с 200 всемирно известными фармацевтическими производителями по всему миру. Де факто практически вся продукция нацелена Россию и СНГ. | ||
− | + | '''Официальный сайт производителя''' http://www.development-labs.com | |
− | |||
− | |||
− | ''' | + | '''Продукция:''' |
+ | |||
+ | *[[Гормон роста]] | ||
+ | *[[CJC-1295]] и CJC-1295-DAC | ||
+ | *[[GHRP-2 - стимулятор гормона роста|GHRP-2]] | ||
+ | *[[GHRP-6]], [[гексарелин]] | ||
+ | *[[Ипаморелин]] | ||
+ | *[[Спортивное питание]] | ||
+ | |||
+ | == Гормон роста Dynatrope == | ||
+ | [[Image:Dynatrope.jpg|250px|thumb|right|Экспертиза качества Динатропа ([[Вадим Иванов (Доча)|Вадим Иванов]])]] | ||
+ | Гормон роста под брендом Динатроп производится в виде белого лиофилизированого порошка. Выпускается в виде двух упаковок (по 25 ампул в каждой) в зависимости от количества соматропина, содержащегося в одной ампуле – 1,33 мг, который соответствует 4 Ед (Международным единицам вещества) и 3,33 мг - 10 Ед. | ||
'''Ориентировочная цена''': 700 - 900 руб. | '''Ориентировочная цена''': 700 - 900 руб. | ||
− | [http://development-labs.com/pharma/anti-counterfeiting/?lang=ru | + | '''Проверка подлинности'''. На флаконе динатропа имеются две защитные голограммы и один проверочный стикер, под защитным слоем которого есть уникальный номер препарата, который можно проверить [http://development-labs.com/pharma/anti-counterfeiting/?lang=ru официальном сайте]. При проверке номера указывается сколько раз данный номер проверялся. Это сделано для того, чтобы никто не изготовил поддельный «Динатроп» со стикерами с одним и тем же номером, взятым с одной купленной упаковки. |
− | == | + | === Аналоги === |
*[[Джинтропин|Jintropin (Джинтропин)]] от Gensi Pharmaceutical Co., Ltd. (Китай) | *[[Джинтропин|Jintropin (Джинтропин)]] от Gensi Pharmaceutical Co., Ltd. (Китай) | ||
Строка 27: | Строка 38: | ||
*[[Блютопс|Blue Tops (Блю Топс)]] от Shanghai KeFei United BioTech Co., Ltd. (Китай) | *[[Блютопс|Blue Tops (Блю Топс)]] от Shanghai KeFei United BioTech Co., Ltd. (Китай) | ||
*[[Хайгетропин |Хайгетропин (Hygetropin)]] от Zhongshan Hygene Biopharm Co (Китай) | *[[Хайгетропин |Хайгетропин (Hygetropin)]] от Zhongshan Hygene Biopharm Co (Китай) | ||
+ | {{Ф|4=4}} | ||
+ | |||
+ | == Читайте также == | ||
+ | |||
+ | *[[Соматотропин]] | ||
+ | *[[Гормон роста]] | ||
+ | *[[Лучшие препараты гормон роста]] | ||
+ | *[[Гормон роста: влияние на мышцы]] | ||
+ | *[[Эффекты и влияние гормона роста на организм]] | ||
+ | *[[Механизм действия гормона роста]] | ||
+ | *[[Гормон роста: допинг-контроль, тесты]] | ||
+ | |||
+ | == Источники == | ||
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Фармакология]] |
Текущая версия на 00:00, 10 сентября 2016
Содержание
Динатроп (Dynatrope) от Dynamic Development LaboratoriesПравить
Компания Dynamic Development Laboratories была основана в 2003 году в Республике Маврикий, со штаб-квартирой в Порт-Луи. Динатроп зарегистрирован как лекарственный препарат в России и доступен в аптеках.[1]
На сайте указано, что компания ведёт активный бизнес в Азии и Европе, а также сотрудничает более чем с 200 всемирно известными фармацевтическими производителями по всему миру. Де факто практически вся продукция нацелена Россию и СНГ.
Официальный сайт производителя http://www.development-labs.com
Продукция:
- Гормон роста
- CJC-1295 и CJC-1295-DAC
- GHRP-2
- GHRP-6, гексарелин
- Ипаморелин
- Спортивное питание
Гормон роста DynatropeПравить
Гормон роста под брендом Динатроп производится в виде белого лиофилизированого порошка. Выпускается в виде двух упаковок (по 25 ампул в каждой) в зависимости от количества соматропина, содержащегося в одной ампуле – 1,33 мг, который соответствует 4 Ед (Международным единицам вещества) и 3,33 мг - 10 Ед.
Ориентировочная цена: 700 - 900 руб.
Проверка подлинности. На флаконе динатропа имеются две защитные голограммы и один проверочный стикер, под защитным слоем которого есть уникальный номер препарата, который можно проверить официальном сайте. При проверке номера указывается сколько раз данный номер проверялся. Это сделано для того, чтобы никто не изготовил поддельный «Динатроп» со стикерами с одним и тем же номером, взятым с одной купленной упаковки.
АналогиПравить
- Jintropin (Джинтропин) от Gensi Pharmaceutical Co., Ltd. (Китай)
- Ansomone (Ансомон) от Anhui Anke Biotechnology Co., Ltd. (Китай)
- Neotropin (Неотропин) от Neo Laboratories Ltd. (Китай)
- Getropin (Гетропин) от Zhongshan Hygene Biopharm Co. (Китай)
- Kigtropin (Кигтропин) от Kigtropin Biotechnology Co., Ltd. (Китай)
- Genotropin (Генотропин) от Pharmacia & Upjohn AB (Швеция)
- Saizen (Сайзен) от Serono (Швейцария, Бельгия)
- Humatrope (Хуматроп) от Eli Lilly и Lilly France (Франция)
- Norditropin (Нордитропин) от Novo Nordisk (Дания)
- Blue Tops (Блю Топс) от Shanghai KeFei United BioTech Co., Ltd. (Китай)
- Хайгетропин (Hygetropin) от Zhongshan Hygene Biopharm Co (Китай)
ПредупреждениеПравить
Анаболические препараты могут применяться только по назначению врача и противопоказаны детям. Представленная информация не призывает к применению или распространению сильнодействующих веществ и нацелена исключительно на снижение риска осложнений и побочных эффектов.
Читайте такжеПравить
ИсточникиПравить
- ↑ Регистрационный номер ЛП-000517