Блокаторы кортизола — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Ars (обсуждение | вклад) (→Блокаторы кортизола) |
||
(не показано 10 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Блокаторы кортизола (антикатаболики)}} | {{DISPLAYTITLE:Блокаторы кортизола (антикатаболики)}} | ||
+ | {{Expert}} | ||
== Блокаторы кортизола == | == Блокаторы кортизола == | ||
Строка 22: | Строка 23: | ||
Последние исследования показали, что сами по себе блокаторы кортизола не помогают снизить вес, однако их применение во время похудения оправдано антикатаболическим действием, они позволяют защитить мышцы от разрушения. | Последние исследования показали, что сами по себе блокаторы кортизола не помогают снизить вес, однако их применение во время похудения оправдано антикатаболическим действием, они позволяют защитить мышцы от разрушения. | ||
− | '''Из доступных наиболее доказанных средств:''' | + | '''Из доступных и наиболее доказанных средств:''' |
*[[Быстрый протеин]] - 20-30 г | *[[Быстрый протеин]] - 20-30 г | ||
− | *[[ | + | *[[Лейцин]] |
− | + | *[[Белково-углеводное окно|Белково-углеводная пища]] | |
*[[Аскорбиновая кислота]] в дозе 0,5 - 1 г (500 - 1000 мг)<ref>"International Journal of Sports Medicine": Vitamin C Supplementation Attenuates the Increases in Circulating Cortisol, Adrenaline and Anti-Inflammatory Polypeptides Following Ultramarathon Running, Peters EM, Anderson R, Nieman DC, Fickl H, Jogessar V. October 2001</ref> | *[[Аскорбиновая кислота]] в дозе 0,5 - 1 г (500 - 1000 мг)<ref>"International Journal of Sports Medicine": Vitamin C Supplementation Attenuates the Increases in Circulating Cortisol, Adrenaline and Anti-Inflammatory Polypeptides Following Ultramarathon Running, Peters EM, Anderson R, Nieman DC, Fickl H, Jogessar V. October 2001</ref> | ||
*[[Омега-3]] жирные кислоты - снижают процент жировой массы, способствуют росту мышц и подавляют кортизол.<ref> Eric E Noreen, Michael J Sass, Megan L Crowe, Vanessa A Pabon, Josef Brandauer and Lindsay K Averill. Effects of supplemental fish oil on resting metabolic rate, body composition, and salivary cortisol in healthy adults. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2010, 7:31 doi:10.1186/1550-2783-7-31</ref> | *[[Омега-3]] жирные кислоты - снижают процент жировой массы, способствуют росту мышц и подавляют кортизол.<ref> Eric E Noreen, Michael J Sass, Megan L Crowe, Vanessa A Pabon, Josef Brandauer and Lindsay K Averill. Effects of supplemental fish oil on resting metabolic rate, body composition, and salivary cortisol in healthy adults. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2010, 7:31 doi:10.1186/1550-2783-7-31</ref> | ||
− | *''Relora®'' - добавка на основе экстракта коры Магнолии и Phellodendron, как показало научное исследование,<ref>http://www.jissn.com/content/10/1/37</ref> способна подавлять уровень кортизола и устранять стресс у здоровых людей. Влияние на спортивные показатели проверено не было. | + | *''Relora®'' - добавка на основе экстракта коры Магнолии и Phellodendron, как показало научное исследование,<ref>http://www.jissn.com/content/10/1/37</ref> способна незначительно подавлять уровень кортизола и устранять стресс у здоровых людей. Влияние на спортивные показатели проверено не было. |
+ | *[[Аминокислоты]], в том числе [[BCAA]] - влияние на уровень кортизола не обнаружено<ref>Portier H, Chatard JC, Filaire E, Jaunet-Devienne MF, Robert A, Guezennec CY. Effects of branched-chain amino acids supplementation on physiological and psychological performance during an offshore sailing race. Eur J Appl Physiol. 2008 Nov;104(5):787-94. doi: 10.1007/s00421-008-0832-5. Epub 2008 Aug 13.</ref>, однако в нескольких работах наблюдалось снижение распада мышечного белка и повышение его синтеза. | ||
'''Дополнительные блокаторы кортизола''' | '''Дополнительные блокаторы кортизола''' | ||
Строка 38: | Строка 40: | ||
*[[Гормон роста или пептиды (сравнение)|Гормон роста и пептиды]] | *[[Гормон роста или пептиды (сравнение)|Гормон роста и пептиды]] | ||
*[[Гидроксиметилбутират]] (HMB) | *[[Гидроксиметилбутират]] (HMB) | ||
+ | *[[Eurycoma|Эврикома длиннолистная]] | ||
*[[Агматин]] | *[[Агматин]] | ||
− | *[[Дексаметазон]] | + | *[[Дексаметазон]] (опровергнуто) |
− | + | *[[Инсулин]] | |
'''Спортивные добавки''' | '''Спортивные добавки''' | ||
Строка 60: | Строка 63: | ||
*[[Жиросжигатели]] | *[[Жиросжигатели]] | ||
− | *[[Спортивное питание и добавки для сжигания жира]] | + | *[[Препараты для похудения|Спортивное питание и добавки для сжигания жира]] |
*[[Спортивное питание и добавки для роста мышц]] | *[[Спортивное питание и добавки для роста мышц]] | ||
*[[Блокаторы миостатина]] | *[[Блокаторы миостатина]] | ||
+ | == Источники == | ||
+ | |||
+ | <references/> | ||
[[Категория:Сжигание жира]] | [[Категория:Сжигание жира]] | ||
[[Категория:Фармакология]] | [[Категория:Фармакология]] |
Текущая версия на 22:36, 31 января 2017
Содержание
Блокаторы кортизолаПравить
Блокаторы кортизола (англ. cortisol blockers) или антикатаболики - препараты и спортивные добавки которые антагонистически взаимодействуют с кортизолом, снижают его секрецию или подавляют активность. Данные средства применяются для защиты мышц от разрушения после курса АСС, во время сжигания жира и работы на рельеф.
Когда человек подвергается стрессу (эмоциональное волнение, голодание, тренинг и так далее), резко возрастает и уровень стрессовых гормонов, главный из них - кортизол. Таким образом, в бодибилдинге кортизол очень часто становится серьезным препятствием к хорошим результатам.
Главные эффекты кортизола:
- Разрушение белков (мышц)
- Накопление жира
- Повышение глюкозы в крови
- Усиление аппетита
- Повышение давления
Антикатаболики снижают негативные эффекты кортизола и позволяют:
- подавить катаболические реакции после тренинга
- максимально сохранить мышцы после стероидного цикла
- похудеть с максимальным сохранением мышц
Последние исследования показали, что сами по себе блокаторы кортизола не помогают снизить вес, однако их применение во время похудения оправдано антикатаболическим действием, они позволяют защитить мышцы от разрушения.
Из доступных и наиболее доказанных средств:
- Быстрый протеин - 20-30 г
- Лейцин
- Белково-углеводная пища
- Аскорбиновая кислота в дозе 0,5 - 1 г (500 - 1000 мг)[1]
- Омега-3 жирные кислоты - снижают процент жировой массы, способствуют росту мышц и подавляют кортизол.[2]
- Relora® - добавка на основе экстракта коры Магнолии и Phellodendron, как показало научное исследование,[3] способна незначительно подавлять уровень кортизола и устранять стресс у здоровых людей. Влияние на спортивные показатели проверено не было.
- Аминокислоты, в том числе BCAA - влияние на уровень кортизола не обнаружено[4], однако в нескольких работах наблюдалось снижение распада мышечного белка и повышение его синтеза.
Дополнительные блокаторы кортизола
- Ингибиторы синтеза (блокаторы) кортикостероидов - фармакологические средства
- Кленбутерол
- Анаболические стероиды
- Гормон роста и пептиды
- Гидроксиметилбутират (HMB)
- Эврикома длиннолистная
- Агматин
- Дексаметазон (опровергнуто)
- Инсулин
Спортивные добавки
- Lean FX от Anabolic Xtreme
- CortiShed от Higher Power
- Cort-Bloc от Muscle-Link
- Thermoloid от Goliath Labs (комплексный жиросжигатель)
- Cortislim
- Cortiburn
- Cortidrene
Антикатаболики особенно полезны после тренировки и сразу после сна, когда уровень кортизола максимально высокий.
Побочные эффектыПравить
Блокаторы кортизола принадлежат к различным группам, поэтому эффективность и потенциальная опасность значительно отличаются. Четко соблюдайте все указания данные производителем. Не применяйте средства этой группы при надпочечниковой недостаточности.
Читайте такжеПравить
ИсточникиПравить
- ↑ "International Journal of Sports Medicine": Vitamin C Supplementation Attenuates the Increases in Circulating Cortisol, Adrenaline and Anti-Inflammatory Polypeptides Following Ultramarathon Running, Peters EM, Anderson R, Nieman DC, Fickl H, Jogessar V. October 2001
- ↑ Eric E Noreen, Michael J Sass, Megan L Crowe, Vanessa A Pabon, Josef Brandauer and Lindsay K Averill. Effects of supplemental fish oil on resting metabolic rate, body composition, and salivary cortisol in healthy adults. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2010, 7:31 doi:10.1186/1550-2783-7-31
- ↑ http://www.jissn.com/content/10/1/37
- ↑ Portier H, Chatard JC, Filaire E, Jaunet-Devienne MF, Robert A, Guezennec CY. Effects of branched-chain amino acids supplementation on physiological and psychological performance during an offshore sailing race. Eur J Appl Physiol. 2008 Nov;104(5):787-94. doi: 10.1007/s00421-008-0832-5. Epub 2008 Aug 13.