SynPro Whey — различия между версиями
SynTech (обсуждение | вклад) (→SynTech Nutrition протеин SynPro Whey) |
Sint (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | === | + | === SynTech Nutrition протеин SynPro Whey === |
− | |||
− | |||
[[Файл:SynPro Whey.png|238x238px|thumb|left]] | [[Файл:SynPro Whey.png|238x238px|thumb|left]] | ||
'''SynPro Whey''' это «быстро усваиваемая сыворотка» протеина отличного качества. Он состоит из изолята сыворотки протеина. | '''SynPro Whey''' это «быстро усваиваемая сыворотка» протеина отличного качества. Он состоит из изолята сыворотки протеина. | ||
Строка 9: | Строка 7: | ||
SynPro Whey отлично подходит для людей в рационе которых не хватает белка, к тому же высокое содержание белка иммуноглобулина способствует укреплению иммунитета. | SynPro Whey отлично подходит для людей в рационе которых не хватает белка, к тому же высокое содержание белка иммуноглобулина способствует укреплению иммунитета. | ||
− | + | '''Для производства всей линейки сывороточных протеинов SynTech Nutrition использует высококачественное молоко крупнейшего европейского (Германия) производителя продуктов питания «THEO MÜLLER GROUP».''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Состав== | ==Состав== | ||
Строка 52: | Строка 41: | ||
| colspan="3" rowspan="1" |* рекомендованная ежедневная доза не установлена | | colspan="3" rowspan="1" |* рекомендованная ежедневная доза не установлена | ||
|} | |} | ||
+ | |||
'''Рекомендации по приёму''' | '''Рекомендации по приёму''' | ||
Строка 60: | Строка 50: | ||
Количество эффективных порций: | Количество эффективных порций: | ||
− | 900 г — 30 | + | * 900 г — 30 |
− | + | * 2040 г — 68 | |
− | 2040 г — 68 |
Текущая версия на 03:19, 8 апреля 2021
SynTech Nutrition протеин SynPro WheyПравить
SynPro Whey это «быстро усваиваемая сыворотка» протеина отличного качества. Он состоит из изолята сыворотки протеина.
SynPro Whey богат BCAAs и глютамином, почти не содержит жиров. Он быстро усваивается и имеет высокую биологическую ценность.
SynPro Whey отлично подходит для людей в рационе которых не хватает белка, к тому же высокое содержание белка иммуноглобулина способствует укреплению иммунитета.
Для производства всей линейки сывороточных протеинов SynTech Nutrition использует высококачественное молоко крупнейшего европейского (Германия) производителя продуктов питания «THEO MÜLLER GROUP».
СоставПравить
- Ultra Whey Protein 90 XP – Instantised — Данный Whey Protein Isolate (WPI) получен путем специального производственного «метода ультра холодной фильтрации». Данный метод сохраняет природную структуру протеина и производит неденатурированный (=необработанный) WPI.
- Whey Protein Concentrate (WPC) – Данный WPC получают методом низко температурной ультра фильтрации. Данная технология изготовления защищает структуру протеина от высоких температур. Формула содержит пептиды с очень низкой, низкой, средней и высокой молекулярной массой. Более того, WPC состоит из коротких и длинных цепочек аминокислот, которые собираются через селективную гидролизацию.
- Низкое содержание углеводов.
- Обогащен BCAAs и глютамином.
- Подслащен сукролозой.
Пищевая ценностьПравить
Пищевая ценность | На 30 г | На 100 г |
Энергетическая ценность | 115 Ккал/488 кДж | 384 Ккал/1626 кДж |
Протеин | 24.3 г | 81 г |
Углеводы | 2.1 г | 7.1 г |
Жиры | 1.5 г | 5 г |
* рекомендованная ежедневная доза не установлена |
Рекомендации по приёму
Разовая порция — 30 грамм (1 мерная ложка) продукта, разведенная в 200-300 мл обезжиренного молока, воды или сока по Вашему вкусу.
Принимать 2 раза в день, утром и после физических нагрузок.
Количество эффективных порций:
- 900 г — 30
- 2040 г — 68