Liquid Amino (Stacker2 Europe) — различия между версиями
Sint (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Спортпит |название = Liquid Amino |скриншот = Image:Liquid-Amino-Stacker2-Europe.jpg|150px|Liquid Amino от S…») |
Sint (обсуждение | вклад) (→Приобретение) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
|Рейтинг = 4,7/5 | |Рейтинг = 4,7/5 | ||
}} | }} | ||
| − | == Liquid Amino (Stacker2 Europe) == | + | ==Liquid Amino (Stacker2 Europe)== |
'''Liquid Amino''' - [[аминокислоты]] от [[Stacker2 Europe]]. | '''Liquid Amino''' - [[аминокислоты]] от [[Stacker2 Europe]]. | ||
| − | === Состав === | + | ===Состав=== |
| + | Содержание полезных веществ в одной порции (40 мл): | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |Калорий | ||
| + | |99 | ||
| + | |- | ||
| + | |Всего жиров | ||
| + | |0 г | ||
| + | |- | ||
| + | |Насыщенных | ||
| + | |0 г | ||
| + | |- | ||
| + | |Всего углеводов | ||
| + | |4 г | ||
| + | |- | ||
| + | |Сахаров | ||
| + | |0 г | ||
| + | |- | ||
| + | |Белок | ||
| + | |20 г | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Натрий]] | ||
| + | |60 мг | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" |'''Типичный аминокислотный состав''' (в миллиграммах на порцию): | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" |''Незаменимые аминокислоты'' | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Изолейцин]] | ||
| + | |480 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Лейцин]] | ||
| + | |960 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Валин]] | ||
| + | |480 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Триптофан]] | ||
| + | |360 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Лизин]] | ||
| + | |1140 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Треонин]] | ||
| + | |300 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Фенилаланин]] | ||
| + | |400 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Метионин]] | ||
| + | |400 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" |''Условно незаменимые аминокислоты'' | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Глютамин]] | ||
| + | |2600 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Аргинин]] | ||
| + | |520 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Гистидин]] | ||
| + | |340 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Цистеин]] | ||
| + | |500 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Тирозин]] | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Пролин]] | ||
| + | |3800 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" |''Заменимые аминокислоты'' | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Аспарагиновая кислота]] | ||
| + | |1160 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Серин]] | ||
| + | |700 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Глицин]] | ||
| + | |3800 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Бета-аланин|Аланин]] | ||
| + | |1400 | ||
| + | |} | ||
| + | ''Другие ингредиенты:'' вода, протеиновая смесь (гидролизованный коллаген, гидролизат сывороточного белка), фруктоза, [[Витамин В6|витамин В6]] (3,18 мг [[пиридоксин]]а), [[антиоксиданты]] (аскорбиновая кислота, лимонная кислота), подсластители 92 мг (цикламат, сахарин, ацесульфам-к). | ||
| − | === Способ употребления === | + | ===Способ употребления=== |
В тренировочные дни принимайте 20 мл Liquid Amino (примерно 2 столовые ложки) за 30 минут до тренировки и 40 мл сразу после тренировки. В дни отдыха принимать 20 мл Liquid Amino за 15 минут до завтрака и 20 мл перед сном. | В тренировочные дни принимайте 20 мл Liquid Amino (примерно 2 столовые ложки) за 30 минут до тренировки и 40 мл сразу после тренировки. В дни отдыха принимать 20 мл Liquid Amino за 15 минут до завтрака и 20 мл перед сном. | ||
| − | === Отзывы === | + | ===Отзывы=== |
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали Liquid Amino (Stacker2 Europe). | Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали Liquid Amino (Stacker2 Europe). | ||
| Строка 42: | Строка 128: | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
| − | = | + | {{Аминокислоты|5=5}} |
| − | + | ==Читайте также== | |
| − | |||
| − | == Читайте также == | ||
*[[Лучшие аминокислоты - рейтинг]] | *[[Лучшие аминокислоты - рейтинг]] | ||
Текущая версия на 00:13, 6 октября 2022
| Liquid Amino | |
| | |
| Категория: | |
|---|---|
| Производитель: | |
| Упаковка: |
946 мл |
| Вкус: |
апельсин |
| Цена: |
1 870 — 2 010 ₽ |
| Рейтинг: |
4,7/5 |
Содержание
Liquid Amino (Stacker2 Europe)Править
Liquid Amino - аминокислоты от Stacker2 Europe.
СоставПравить
Содержание полезных веществ в одной порции (40 мл):
| Калорий | 99 |
| Всего жиров | 0 г |
| Насыщенных | 0 г |
| Всего углеводов | 4 г |
| Сахаров | 0 г |
| Белок | 20 г |
| Натрий | 60 мг |
| Типичный аминокислотный состав (в миллиграммах на порцию): | |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Изолейцин | 480 |
| Лейцин | 960 |
| Валин | 480 |
| Триптофан | 360 |
| Лизин | 1140 |
| Треонин | 300 |
| Фенилаланин | 400 |
| Метионин | 400 |
| Условно незаменимые аминокислоты | |
| Глютамин | 2600 |
| Аргинин | 520 |
| Гистидин | 340 |
| Цистеин | 500 |
| Тирозин | 60 |
| Пролин | 3800 |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аспарагиновая кислота | 1160 |
| Серин | 700 |
| Глицин | 3800 |
| Аланин | 1400 |
Другие ингредиенты: вода, протеиновая смесь (гидролизованный коллаген, гидролизат сывороточного белка), фруктоза, витамин В6 (3,18 мг пиридоксина), антиоксиданты (аскорбиновая кислота, лимонная кислота), подсластители 92 мг (цикламат, сахарин, ацесульфам-к).
Способ употребленияПравить
В тренировочные дни принимайте 20 мл Liquid Amino (примерно 2 столовые ложки) за 30 минут до тренировки и 40 мл сразу после тренировки. В дни отдыха принимать 20 мл Liquid Amino за 15 минут до завтрака и 20 мл перед сном.
ОтзывыПравить
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали Liquid Amino (Stacker2 Europe).
Читайте такжеПравить
- Лучшие аминокислоты - рейтинг
- R1 Pre Amino (Rule 1)
- Amino Energy + Electrolytes (Optimum Nutrition)
- Amino Acid Xtreme 5000 (SAN)
- Amino Xplode (Stacker2 Europe)
- Essential Aminos (Stacker2 Europe)
- Citrulline Malate (Strimex)
- Arginine AAKG (Maxler)
- Proto Power (SportTech)
- Regeneration Complete (Strimex)
- AAKG + Citrulline (GEON)
- AAKG Caps (Be First)
- AAKG Powder (Be First)
- Beta-Alanine (Maxler)
