Complete BCAA (Stacker2 Europe) — различия между версиями
Sint (обсуждение | вклад) (→Состав) |
Sint (обсуждение | вклад) (→Приобретение) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 59: | Строка 59: | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
− | = | + | {{ВСАА|2=2}} |
− | |||
− | |||
==Читайте также== | ==Читайте также== | ||
Строка 69: | Строка 67: | ||
*[[BCAA + Glutamine (Quamtrax)]] | *[[BCAA + Glutamine (Quamtrax)]] | ||
*[[BCAA GT Powder (Strimex)]] | *[[BCAA GT Powder (Strimex)]] | ||
− | |||
*[[Pro BCAA (Optimum Nutrition)]] | *[[Pro BCAA (Optimum Nutrition)]] | ||
+ | *[[BCAA Mg+B6 (CEBRA)]] | ||
+ | *[[BCAA Collagen + Mg (CEBRA)]] | ||
[[Категория:Спортивное_питание]] | [[Категория:Спортивное_питание]] |
Текущая версия на 01:11, 7 октября 2022
Complete BCAA | |
Категория: | |
---|---|
Производитель: | |
Упаковка: |
300 г |
Вкус: |
апельсин |
Цена: |
1 140 — 1 290 ₽ |
Рейтинг: |
4,3/5 |
Содержание
Complete BCAA (Stacker2 Europe)Править
Complete BCAA - BCAA от Stacker2 Europe. Соотношение аминокислот с разветвленными боковыми цепями 3:1:1.
СоставПравить
Содержание полезных веществ в одной порции (5 г.):
ВСАА комплекс высокой производительности (3:1:1) | 5000 мг |
Л-лейцин | 3000 мг |
Л-изолейцин | 1000 мг |
Л-валин | 1000 мг |
Поддерживающая система (изомальтулоза, силикат кальция (антислеживающий агент)
Способ употребленияПравить
Смешайте 5 г Complete BCAA от Stacker2 Europe с 200 мл холодной.
ОтзывыПравить
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали Complete BCAA (Stacker2 Europe).