Casein Micellar (RLine) — различия между версиями
Sint (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Спортпит |название = Casein Micellar |скриншот = Image:Casein-Micellar-RLine.jpg|150px|Casein Micellar от RL…») |
Sint (обсуждение | вклад) (→Приобретение) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|Рейтинг = 4,4/5 | |Рейтинг = 4,4/5 | ||
}} | }} | ||
− | == Casein Micellar (RLine) == | + | ==Casein Micellar (RLine)== |
'''Casein Micellar''' - протеиновый коктейль на основе [[Мицеллярный казеин|мицеллярного казеина]] от [[RLine]]. В Casein Micellar используются ароматизаторы немецкого концерна Symrise AG. Привычные для продуктов RLine концентрированные соки, сублимированные фрукты и шоколадная крошка исключены из рецептуры, чтобы обеспечить повышенное содержание белка. | '''Casein Micellar''' - протеиновый коктейль на основе [[Мицеллярный казеин|мицеллярного казеина]] от [[RLine]]. В Casein Micellar используются ароматизаторы немецкого концерна Symrise AG. Привычные для продуктов RLine концентрированные соки, сублимированные фрукты и шоколадная крошка исключены из рецептуры, чтобы обеспечить повышенное содержание белка. | ||
− | === Состав === | + | ===Состав=== |
+ | Содержание питательных веществ в порции 30 г: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Энергетическая ценность | ||
+ | |105 ккал | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Белки в питании человека|Белок]] | ||
+ | |24,4 г | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Углеводы]] | ||
+ | |1,2 г | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Жиры]] | ||
+ | |0,5 г | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |'''Аминокислотный состав:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Валин]] | ||
+ | |1,46 г | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Изолейцин]] | ||
+ | |1,22 г | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Лейцин]] | ||
+ | |2,15 г | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Триптофан]] | ||
+ | |0,17 г | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Треонин]] | ||
+ | |1,05 г | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Лизин]] | ||
+ | |1,91 г | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Фенилаланин]] | ||
+ | |1,13 г | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Метионин]] | ||
+ | |0,69 г | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Аргинин]] | ||
+ | |0,94 г | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Цистеин]] | ||
+ | |0,17 г | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Тирозин]] | ||
+ | |1,27 г | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Гистидин]] | ||
+ | |0,69 г | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Пролин]] | ||
+ | |2,29 г | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Глютамин]] | ||
+ | |4,91 г | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Аспарагиновая кислота]] | ||
+ | |1,74 г | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Серин]] | ||
+ | |1,35 г | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Глицин]] | ||
+ | |0,44 г | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Бета-аланин|Аланин]] | ||
+ | |0,77 г | ||
+ | |} | ||
+ | ''Ингредиенты:'' мицеллярный казеин, алкализованный какао-порошок (для шоколадного вкуса), ароматизатор, идентичный натуральному, загуститель (ксантановая камедь), подсластитель (сукралоза), лецитин, натуральный краситель (кармин). | ||
− | === Способ употребления === | + | ===Способ употребления=== |
Смешать одну мерную ложку с горкой Casein Micellar от RLine с 250-350 мл воды или обезжиренного молока. Принимать в течение дня и непосредственно перед сном. | Смешать одну мерную ложку с горкой Casein Micellar от RLine с 250-350 мл воды или обезжиренного молока. Принимать в течение дня и непосредственно перед сном. | ||
− | === Отзывы === | + | ===Отзывы=== |
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали Casein Micellar (RLine). | Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали Casein Micellar (RLine). | ||
Строка 43: | Строка 114: | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
− | = | + | {{Казеин|5=5}} |
− | + | ==Читайте также== | |
− | |||
− | == Читайте также == | ||
*[[100% Casein Gold Standard (Optimum Nutrition)]] | *[[100% Casein Gold Standard (Optimum Nutrition)]] |
Текущая версия на 02:01, 9 октября 2022
Casein Micellar | |
Категория: | |
---|---|
Производитель: | |
Упаковка: |
900 г |
Вкус: |
ваниль |
Цена: |
1 490 — 1 970 ₽ |
Рейтинг: |
4,4/5 |
Содержание
Casein Micellar (RLine)Править
Casein Micellar - протеиновый коктейль на основе мицеллярного казеина от RLine. В Casein Micellar используются ароматизаторы немецкого концерна Symrise AG. Привычные для продуктов RLine концентрированные соки, сублимированные фрукты и шоколадная крошка исключены из рецептуры, чтобы обеспечить повышенное содержание белка.
СоставПравить
Содержание питательных веществ в порции 30 г:
Энергетическая ценность | 105 ккал |
Белок | 24,4 г |
Углеводы | 1,2 г |
Жиры | 0,5 г |
Аминокислотный состав: | |
Валин | 1,46 г |
Изолейцин | 1,22 г |
Лейцин | 2,15 г |
Триптофан | 0,17 г |
Треонин | 1,05 г |
Лизин | 1,91 г |
Фенилаланин | 1,13 г |
Метионин | 0,69 г |
Аргинин | 0,94 г |
Цистеин | 0,17 г |
Тирозин | 1,27 г |
Гистидин | 0,69 г |
Пролин | 2,29 г |
Глютамин | 4,91 г |
Аспарагиновая кислота | 1,74 г |
Серин | 1,35 г |
Глицин | 0,44 г |
Аланин | 0,77 г |
Ингредиенты: мицеллярный казеин, алкализованный какао-порошок (для шоколадного вкуса), ароматизатор, идентичный натуральному, загуститель (ксантановая камедь), подсластитель (сукралоза), лецитин, натуральный краситель (кармин).
Способ употребленияПравить
Смешать одну мерную ложку с горкой Casein Micellar от RLine с 250-350 мл воды или обезжиренного молока. Принимать в течение дня и непосредственно перед сном.
ОтзывыПравить
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали Casein Micellar (RLine).