Пауэрспорт — различия между версиями
м |
м |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Пауэрспорт – одна из актуальных дисциплин | + | '''Пауэрспорт – одна из актуальных силовых дисциплин, соревнования по которой на территории РФ санкционируются организациями [[Союз пауэрлифтеров России|СПР (Союз Пауэрлифтеров России)]], WPA (World Powerlifting Alliance) и АСМ "Витязь"''' |
Разрядные нормативы по дисциплине пауэрспорт были разработаны и введены в соревновательный контекст в январе 2015 года, с этого момента соревнования по пауэрспорту регулярно проводятся во всех регионах РФ на турнирах различного уровня – от областных до международных. По данной дисциплине присваиваются спортивные звания плоть до Мастера спорта международного класса и Элиты России. | Разрядные нормативы по дисциплине пауэрспорт были разработаны и введены в соревновательный контекст в январе 2015 года, с этого момента соревнования по пауэрспорту регулярно проводятся во всех регионах РФ на турнирах различного уровня – от областных до международных. По данной дисциплине присваиваются спортивные звания плоть до Мастера спорта международного класса и Элиты России. | ||
− | ''Технически дисциплина пауэрспорт представляет собой | + | ''Технически дисциплина пауэрспорт представляет собой двоеборье, включающее выполнение двух упражнений:'' |
*[[Строгий подъем штанги на бицепс]]. | *[[Строгий подъем штанги на бицепс]]. |
Текущая версия на 13:03, 24 марта 2020
Пауэрспорт – одна из актуальных силовых дисциплин, соревнования по которой на территории РФ санкционируются организациями СПР (Союз Пауэрлифтеров России), WPA (World Powerlifting Alliance) и АСМ "Витязь"
Разрядные нормативы по дисциплине пауэрспорт были разработаны и введены в соревновательный контекст в январе 2015 года, с этого момента соревнования по пауэрспорту регулярно проводятся во всех регионах РФ на турнирах различного уровня – от областных до международных. По данной дисциплине присваиваются спортивные звания плоть до Мастера спорта международного класса и Элиты России.
Технически дисциплина пауэрспорт представляет собой двоеборье, включающее выполнение двух упражнений:
- Строгий подъем штанги на бицепс.
- Армейский жим штанги стоя.
Особенность этих упражнений заключается в том, что все движения выполняются «строго» в полной амплитуде, то есть без рывков, толчков и иных действий, которые так или иначе помогают спортсмену завершить упражнение. Из-за высокой нагрузки на позвоночный отдел и связки, при выполнении обоих упражнений рекомендуется использовать атлетические пояса и бинты.
Содержание
СТРОГИЙ ПОДЪЕМ ШТАНГИ НА БИЦЕПСПравить
Это первое упражнение в дисциплине пауэрспорт, выполняется только с прямым классическим грифом весом 20 килограмм. Перед началом выполнения упражнения спортсмен выходит на помост и берет штангу (с пола или стойки) таким образом, чтобы она располагался на середине бедер. Руки полностью выпрямлены, допускается только прямой хват (ладони от себя), ширина хвата – вариативна.
Ширина постановки ног также не регламентируется. Однако ноги спортсмена должны быть полностью выпрямлены на протяжении выполнения всего упражнения, плечи и локти отведены назад и зафиксированы в неподвижной позиции. Любые движения ногами (включая акцентированный перенос веса на пятку или носок, переступания), а также существенные движения плечами или локтями приводят к незачету упражнения. Также недопустимы отклонения назад для облегчения поднятия веса. При этом изначально спортсмен может ставить ноги не на одной линии, а одну ногу чуть впереди другой.
Спортсмен выполняет подъем штанги на бицепс по команде главное судьи «Curl» (судья делает движение рукой вверх). После того, как штанга зафиксирована на уровне подбородка или шеи, судья дает четкую команду «Dawn» (и одновременно опускает руку). После того, как штанга вернулась в исходное положение на середине бедер спортсмена и его руки полностью выпрямлены, он самостоятельно возвращает штангу на пол или стойки (вариант со стойкой технически более предпочтителен, но не регламентирован).
АРМЕЙСКИЙ ЖИМ ШТАНГИ СТОЯПравить
Это второе упражнение в дисциплине пауэрспорт, хотя обычно на турнирах оно выполняется первым из-за большей энергозатратности. Перед началом выполнения упражнения спортсмен замеряет высоту стоек, удобную для него, и сообщает об этом судьям, чтобы перед его подходом стойки были установлены соответствующим образом (на уровне передних дельт).
Спортсмен самостоятельно снимает штангу со стоек, делает шаг назад или остается на месте. Штанга располагается на верхней части груди на уровне передних дельтовидных мышц. По команде главного судьи «Press» (с одновременным движением руки вверх) спортсмен выжимает штангу на полностью выпрямленные руки. После четкой фиксации штанги в верхнем положении, спортсмен получает команду «Dawn» (судья опускает руку вниз), после чего может вернуть штангу на грудь.
Штанга самостоятельно возвращается спортсменом на стойки, допустима помощь ассистентов. Во время всего выполнения упражнения ноги должны быть выпрямлены в коленях, недопустим перекат с пятки на носок, шаги, отклонение назад или любые другие действия, облегчающие выжимание штанги строго вверх. Постановка ног и ширина хвата абсолютно вариативны, но допускается только прямой хват.
НОРМАТИВЫПравить
Нормативы Союз Пауэрлифтеров РоссииПравить
Без прохождения допинг-контроля
Мужчины | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Весовая
категория |
Элита | МСМС | МС | КМС | I | II | III |
52 | 125 | 115 | 97,5 | 80 | 70 | 62,5 | 50 |
56 | 137,5 | 127,5 | 107,5 | 92,5 | 82,5 | 70 | 60 |
60 | 150 | 135 | 120 | 102,5 | 92,5 | 80 | 72,5 |
67,5 | 162,5 | 150 | 132,5 | 112,5 | 100 | 92,5 | 77,5 |
75 | 175 | 165 | 145 | 122,5 | 107,5 | 100 | 85 |
82,5 | 187,5 | 175 | 157,5 | 130 | 117,5 | 105 | 90 |
90 | 205 | 187,5 | 167,5 | 142,5 | 122,5 | 112,5 | 97,5 |
100 | 232,5 | 210 | 185 | 157,5 | 135 | 120 | 105 |
110 | 245 | 227,5 | 195 | 167,5 | 150 | 137,5 | 117,5 |
125 | 260 | 242,5 | 210 | 180 | 167,5 | 150 | 130 |
140 | 275 | 255 | 227,5 | 195 | 182,5 | 157,5 | 142,5 |
+140 | 290 | 267,5 | 240 | 212,5 | 197,5 | 177,5 | 155 |
Женщины | |||||||
Весовая
категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 95 | 85 | 75 | 60 | 50 | 45 | 37,5 |
60 | 107,5 | 95 | 87,5 | 70 | 57,5 | 50 | 45 |
67,5 | 115 | 107,5 | 95 | 82,5 | 65 | 57,5 | 52,5 |
75 | 137,5 | 115 | 107,5 | 90 | 77,5 | 70 | 65 |
+75 | 160 | 140 | 115 | 100 | 90 | 82,5 | 75 |
С прохождением допинг-контроля
Мужчины | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Весовая
категория |
Элита | МСМС | МС | КМС | I | II | III |
52 | 107,5 | 100 | 80 | 65 | 57,5 | 45 | 37,5 |
56 | 120 | 110 | 90 | 77,5 | 65 | 57,5 | 45 |
60 | 137,5 | 120 | 102,5 | 85 | 77,5 | 65 | 55 |
67,5 | 147,5 | 130 | 112,5 | 95 | 85 | 77,5 | 65 |
75 | 160 | 142,5 | 125 | 107,5 | 95 | 85 | 72,5 |
82,5 | 177,5 | 155 | 137,5 | 115 | 100 | 90 | 80 |
90 | 195 | 177,5 | 155 | 127,5 | 107,5 | 95 | 85 |
100 | 220 | 195 | 172,5 | 145 | 120 | 112,5 | 95 |
110 | 232,5 | 212,5 | 185 | 157,5 | 140 | 125 | 107,5 |
125 | 247,5 | 227,5 | 200 | 170 | 155 | 140 | 120 |
140 | 262,5 | 242,5 | 215 | 187,5 | 170 | 150 | 132,5 |
+140 | 275 | 252,5 | 227,5 | 200 | 187,5 | 165 | 145 |
Женщины | |||||||
Весовая
категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 80 | 67,5 | 57,5 | 45 | 40 | 37,5 | 30 |
60 | 90 | 80 | 67,5 | 55 | 47,5 | 40 | 35 |
67,5 | 100 | 87,5 | 80 | 67,5 | 55 | 50 | 42,5 |
75 | 117,5 | 100 | 87,5 | 75 | 67,5 | 60 | 55 |
+75 | 140 | 117,5 | 100 | 87,5 | 77,5 | 70 | 65 |
Нормативы АСМ "Витязь"Править
Профессионалы
Мужчины | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Весовая
категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
67,5 | 170 | 152,5 | 135 | 120 | 100 | 92,5 | 82,5 |
75 | 182,5 | 165 | 147,5 | 130 | 110 | 100 | 90 |
82,5 | 192,5 | 175 | 157,5 | 140 | 120 | 110 | 97,5 |
90 | 210 | 190 | 170 | 150 | 130 | 120 | 107,5 |
100 | 225 | 202,5 | 182,5 | 162,5 | 140 | 130 | 117,5 |
110 | 240 | 215 | 195 | 172,5 | 150 | 140 | 127,5 |
125 | 255 | 230 | 207,5 | 185 | 162,5 | 150 | 137,5 |
+125 | 285 | 255 | 227,5 | 205 | 180 | 165 | 150 |
Женщины | |||||||
Весовая
категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
44 | 80 | 70 | 60 | 52,5 | 35 | 27,5 | 20 |
48 | 85 | 75 | 65 | 57,5 | 40 | 32,5 | 25 |
52 | 90 | 80 | 70 | 62,5 | 45 | 37,5 | 30 |
56 | 95 | 85 | 75 | 67,5 | 50 | 42,5 | 35 |
60 | 100 | 90 | 80 | 72,5 | 55 | 47,5 | 40 |
67,5 | 105 | 95 | 85 | 77,5 | 60 | 52,5 | 45 |
75 | 115 | 102,5 | 92,5 | 85 | 67,5 | 60 | 52,5 |
82,5 | 122,5 | 110 | 100 | 92,5 | 75 | 67,5 | 60 |
90 | 130 | 117,5 | 107,5 | 100 | 82,5 | 75 | 67,5 |
+90 | 140 | 127,5 | 117,5 | 110 | 92,5 | 85 | 77,5 |
Любители
Мужчины | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Весовая
категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
67,5 | 1 | 1 | 1 | 115 | 100 | 92,5 | 82,5 |
75 | 1 | 1 | 135 | 120 | 110 | 100 | 90 |
82,5 | 1 | 1 | 140 | 130 | 120 | 110 | 97,5 |
90 | 1 | 1 | 155 | 140 | 130 | 120 | 107,5 |
100 | 2 | 1 | 165 | 150 | 140 | 130 | 117,5 |
110 | 2 | 2 | 185 | 160 | 150 | 140 | 127,5 |
125 | 2 | 2 | 195 | 170 | 162,5 | 150 | 137,5 |
+125 | 2 | 2 | 215 | 190 | 180 | 165 | 150 |
Женщины | |||||||
Весовая
категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
44 | 70 | 60 | 50 | 52,5 | 35 | 27,5 | 20 |
48 | 75 | 65 | 57,5 | 57,5 | 40 | 32,5 | 25 |
52 | 80 | 70 | 62,5 | 62,5 | 45 | 37,5 | 30 |
56 | 85 | 75 | 67,5 | 67,5 | 50 | 42,5 | 35 |
60 | 95 | 85 | 75 | 72,5 | 55 | 47,5 | 40 |
67,5 | 100 | 90 | 80 | 77,5 | 60 | 52,5 | 45 |
75 | 110 | 95 | 87,5 | 85 | 67,5 | 60 | 52,5 |
82,5 | 115 | 105 | 95 | 92,5 | 75 | 67,5 | 60 |
90 | 125 | 115 | 102,2 | 100 | 82,5 | 75 | 67,5 |
+90 | 135 | 120 | 115 | 110 | 92,5 | 85 | 77,5 |