Excellent Mass 5000 — различия между версиями
(Новая страница: «=== G.E.O.N. Excellent Mass 5000 === {{#evp:youtube|a60XKfdpO8o|Excellent Mass 5000|right|300}} '''Excellent Mass 5000''' – это высоко…») |
Sint (обсуждение | вклад) (→Приобретение) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | === [[Геон| | + | {{Спортпит |
| − | + | |название = Excellent Mass 5000 | |
| − | '''Excellent Mass 5000''' – это | + | |скриншот = [[Image:Excellent Mass 5000.png|150px|Excellent Mass 5000 от GEON]] |
| − | + | |Категория = [[гейнер]] | |
| + | |Производитель = [[Геон|GEON]] | ||
| + | |Упаковка = 920 г<br />2720 г | ||
| + | |Вкус = Тропик банан<br />Клубника со сливками<br />Груша+грецкий орех<br />Шоколад<br />Ваниль<br />Лесной орех+Шоколад<br />Апельсиновый пирог | ||
| + | |Цена = 1460 - 2030 ₽ | ||
| + | |Рейтинг = 4,5/5 | ||
| + | }} | ||
| + | ==[[Геон|GEON]] Excellent Mass 5000== | ||
| + | ===Описание от производителя=== | ||
| + | {{#ev:youtube|a60XKfdpO8o|300|right|Excellent Mass 5000}} | ||
| + | '''[https://www.sportfood40.ru/product/excellent-mass/ Excellent Mass 5000]''' – это [[гейнер]] от [[Геон|GEON]]. | ||
| + | Excellent Mass 5000 содержит соотношение белка и углеводов: 30 к 70. При этом белковая часть представлена [[Концентрат сывороточного протеина|концентратом сывороточного белка]], а углеводная изомальтулозой и смесью низко- и высокомолекулярных декстринов. Также в состав Excellent Mass 5000 входят [[пребиотики]] и вещества, способствующие образованию чувства сытости. | ||
| + | ===Обещаемые эффекты=== | ||
| − | + | *ускоренный рост мышечной массы; | |
| + | *получение дополнительной энергии для тренировок; | ||
| + | *дополнительный источник легкоусвояемого белка; | ||
| + | *источник сложных углеводов, обладающих длительным периодом усвоения; | ||
| + | *великолепно подходит в качестве дополнительного питания для увеличения суточной калорийности; | ||
| − | === | + | ===Состав=== |
| − | + | В 1-й порции (60 грамм) содержится: | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | *Калорийность 220 | |
| + | *Белок и свободные а/к 30,0 | ||
| + | *Всего жиров 5,4 | ||
| + | *Из них транс-жиры 0 | ||
| + | *Всего углеводов 74,0 | ||
| + | *Из них сахар 0 | ||
| − | + | ====Способ употребления (в соответствии с нормами Роспотребнадзора РФ):==== | |
| − | + | 2-4 мерных ложки продукта растворить в 250-500 мл воды или молока (для лучшего вкуса). Употреблять сразу после приготовления. Суточная дозировка продукта составляет 120 грамм (2 разовых порции по 60 грамм каждая). | |
| − | == | + | ==Отзывы== |
| − | + | <qpoll id=almaz2> | |
| − | + | {'''Критерии оценки:''' | |
| − | + | |layout="proposals" type="()" showresults="2;color:#278fc4;background:white"} | |
| − | + | | <font color="green">Нравится</font> | <font color="red">Не нравится</font> | |
| − | + | Вкусы | |
| − | + | Растворимость | |
| + | Удобство применения | ||
| + | Цена | ||
| + | Эффективность | ||
| + | Переносимость | ||
| + | '''Общая оценка''' | ||
| + | </qpoll> | ||
| + | {{гейнер|1=1}} | ||
| − | ==== | + | ==Читайте также== |
| − | + | ||
| + | *[[Bio Factor BCAA|Bio Factor]] | ||
| + | *[[Glutamine Power|Glutamine Power]] | ||
| + | *[[G-System%2BQ10|G-System + Q10]] | ||
| + | *[[Ideal_Style+prebiotik|Ideal Style + prebiotik]] | ||
| + | *[[Creatine PRO|Creatine PRO]] | ||
| + | *[[For_fast_geon|For Fast]] | ||
| + | *[[Carnitine Power 3200]] | ||
| + | *[[N-Acetyl-L-Carnitine]] | ||
| + | *[[AAKG nitro power]] | ||
| + | *[[CreaStrike]] | ||
| + | *[[Nitro Pump]] | ||
| + | *[[Crea Pump]] | ||
| + | *[[Perfect Joint]] | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Спортивное_питание]] | ||
Текущая версия на 12:32, 8 октября 2022
Содержание
GEON Excellent Mass 5000Править
Описание от производителяПравить
Excellent Mass 5000 – это гейнер от GEON.
Excellent Mass 5000 содержит соотношение белка и углеводов: 30 к 70. При этом белковая часть представлена концентратом сывороточного белка, а углеводная изомальтулозой и смесью низко- и высокомолекулярных декстринов. Также в состав Excellent Mass 5000 входят пребиотики и вещества, способствующие образованию чувства сытости.
Обещаемые эффектыПравить
- ускоренный рост мышечной массы;
- получение дополнительной энергии для тренировок;
- дополнительный источник легкоусвояемого белка;
- источник сложных углеводов, обладающих длительным периодом усвоения;
- великолепно подходит в качестве дополнительного питания для увеличения суточной калорийности;
СоставПравить
В 1-й порции (60 грамм) содержится:
- Калорийность 220
- Белок и свободные а/к 30,0
- Всего жиров 5,4
- Из них транс-жиры 0
- Всего углеводов 74,0
- Из них сахар 0
Способ употребления (в соответствии с нормами Роспотребнадзора РФ):Править
2-4 мерных ложки продукта растворить в 250-500 мл воды или молока (для лучшего вкуса). Употреблять сразу после приготовления. Суточная дозировка продукта составляет 120 грамм (2 разовых порции по 60 грамм каждая).
