Текущая версия |
Ваш текст |
Строка 46: |
Строка 46: |
| == Приложения для смартфона == | | == Приложения для смартфона == |
| | | |
− | Приложения шагомеры имеют один принцип работы - измерение количества шагов по количеству тряски телефона. Большинство из приложений имеют дополнительную функцию - навигатор GPS для обозначения расстояния и вывода графика на местности в целях визуализации пройденного расстояния, что зачастую путает пользователей, которые думает будто это новый способ подсчета шагов, нет, подсчет один - колебания телефона, метод визуализации расстояния разный. В целом метод измерения количества шагов часто выдает ложные результаты, от этого идет большинство негативных отзывов от пользователей. Помимо главного недостатка, в целях экономии электроэнергии на блокировке смартфона приложения перестают работать, что еще больше снижает достоверность показателей. Но даже это стратегическое решение разработчиков не помогает в решении максимального сохранения заряда батареи, поскольку при постоянной работе приложения, телефон быстро садится и нуждается в частых подзарядках. Поэтому из всех наблюдений следует, что приложения Шагомеры в разы отстают по точности измерений от точности измерений специально разработанных [[Фитнес гаджеты|фитнес-трекеров]]. Тем не менее если нет возможности приобретения фитнес-трекера и крайней необходимости подсчета шагов, то апробировать приложения стоит, поскольку многие из них обладают рядом привлекательных функций которые как минимум будут интересны для людей что стремятся к здоровому образу жизни.
| + | Что бы не тратить деньги на пульсометр, шагомер и подобные измерения, разработчики приложений создали уникальные программы для смартфонов которые способны измерить пульс, артериальное давление, количество шагов, посчитать калории и т. д. не хуже датчиков фитнес гаджетов. Так например в сфере шагомеров, одними из самых популярных приложений является: |
− | | |
− | Список наиболее популярных приложений для подсчета количества шагов:
| |
| | | |
| * Noom Шагомер | | * Noom Шагомер |
Строка 56: |
Строка 54: |
| | | |
| === Noom Шагомер === | | === Noom Шагомер === |
− | {{#ev:youtube|q6uSfuHUTrs|300|right|Обзор приложения Noom Шагомер}} | + | {{#evp:youtube|q6uSfuHUTrs|Обзор приложения Noom Шагомер|right|300}} |
| [[Image:Noom_ava.jpg|200px|thumb|right|Эмблема приложения Noom Шагомер]] | | [[Image:Noom_ava.jpg|200px|thumb|right|Эмблема приложения Noom Шагомер]] |
| '''Noom Шагомер''' - одно из самых популярных бесплатных приложений среди приложений измеряющих количество шагов за день. | | '''Noom Шагомер''' - одно из самых популярных бесплатных приложений среди приложений измеряющих количество шагов за день. |
Строка 91: |
Строка 89: |
| | | |
| === Шагомер от tayutau === | | === Шагомер от tayutau === |
− | [[Image:Tayutau_ava.jpg|200px|thumb|right|Эмблема приложения «Шагомер»]]
| + | |
− | '''Шагомер от tayutau''' - приложение записывает количество пройденных шагов и отображает их, одновременно показывая сколько калорий вы потратили, какое прошли расстояние, за сколько времени и с какой скоростью в час. | + | '''Шагомер от tayutau''' |
| | | |
| '''Основные функции:''' | | '''Основные функции:''' |
− |
| |
− | * Счет количества шагов
| |
− | * Расчет количества потраченных калорий
| |
− | * Множество индивидуальных настроек
| |
− | * Построение графика достижений
| |
| | | |
| '''Дополнительная информация:''' | | '''Дополнительная информация:''' |
− |
| |
− | * Количество установок: 5 000 000–10 000 000;
| |
− | | |
− | * Общая оценка пользователей по 5-ти бальной шкале: '''4,3'''
| |
| | | |
| '''Недостатки:''' | | '''Недостатки:''' |
− |
| |
− | * Счет ведет с запозданием
| |
− | * На блокировке телефона отключается автоматически
| |
| | | |
| '''Общая оценка:''' | | '''Общая оценка:''' |
− |
| |
− | Приложение зачастую показывает неправильные данные, тормозит и не работает на блокировке телефона.
| |
| | | |
| '''Пример интерфейса приложения:''' | | '''Пример интерфейса приложения:''' |
− | <gallery>
| |
− | Файл:Tayutau.jpg|
| |
− | Файл:Tayutau_1.jpg|
| |
− | Файл:Tayutau_2.jpg|
| |
− | Файл:Tayutau_5.jpg|
| |
− | </gallery>
| |
| | | |
| === Шагомер для снижения веса === | | === Шагомер для снижения веса === |
− | [[Image:Pacer-Health.jpg|200px|thumb|right|Эмблема приложения "Шагомер для снижения веса"]]
| + | |
− | '''Шагомер для снижения веса''' - одно из приложений измеряющих количество шагов, кроме оригинального дизайна не отличается по функционалу от остальных. | + | '''Шагомер для снижения веса''' |
| | | |
| '''Основные функции:''' | | '''Основные функции:''' |
− |
| |
− | * Точное отслеживание уровня активности и подсчет шагов
| |
− | * Отслеживание веса и ИМТ
| |
− | * Привлекательные графики с данными о количестве пройденных шагов, сожженных калориях и весе
| |
− | * Автосинхронизация количества пройденных шагов с учетной записью MyFitnessPal
| |
| | | |
| '''Дополнительная информация:''' | | '''Дополнительная информация:''' |
− |
| |
− | * Количество установок: 1 000 000 – 5 000 000
| |
− | * [http://www.pacer.cc/%20 Разработчик]
| |
− | * Общая оценка пользователей по 5-ти бальной шкале: '''4,4'''
| |
| | | |
| '''Недостатки:''' | | '''Недостатки:''' |
− |
| |
− | * Счет ведет с запозданием
| |
− | * На блокировке телефона отключается автоматически
| |
| | | |
| '''Общая оценка:''' | | '''Общая оценка:''' |
− |
| |
− | Приложение зачастую показывает неправильные данные, тормозит и не работает на блокировке телефона.
| |
| | | |
| '''Пример интерфейса приложения:''' | | '''Пример интерфейса приложения:''' |
− | <gallery>
| |
− | Файл:Pacer-Health_1.jpg|
| |
− | Файл:Pacer-Health_2.jpg|
| |
− | Файл:Pacer-Health_3.jpg|
| |
− | Файл:Pacer-Health_4.jpg|
| |
− | Файл:Pacer-Health_5.jpg|
| |
− | Файл:Pacer-Health_6.jpg|
| |
− | </gallery>
| |
| | | |
| === Шагомер от SenseMe === | | === Шагомер от SenseMe === |
− | [[Image:SenseMe.jpg|200px|thumb|right|Эмблема приложения «Шагомер от SenseMe»]]
| + | |
− | '''Шагомер от SenseMe'''- многофункциональное приложение, которое отслеживает и анализирует количество шагов, сон и многое другое. | + | '''Шагомер от SenseMe''' |
| | | |
| '''Основные функции:''' | | '''Основные функции:''' |
− |
| |
− | * Шагомер рассчитывает количество шагов 24/7
| |
− | * Определяет, как долго вы спите ночью с приветствием "Доброе утро"
| |
− | * Счетчик калорий
| |
− | * Вес, отслеживает потерю веса и диеты с BMI калькулятор
| |
− | * Место Лайфлоггинг места, которые вы посетили с низким уровнем воздействия батареи (менее 5%)
| |
− | * Маршрут трекер записей, сколько транспорта (автомобиль, полет, велосипед) и показывает маршруты на карте
| |
− | * Фитнес трекер распознает движение различных упражнений и спорта (приземистый, Отжимания, сидеть, обруч, скакалка, эллиптические, беговая дорожка) после шагов ходьбы. Нужно повязку.
| |
− | * ЧСС детектор точно измеряет ваш пульс на основе камеры и позволяет легко контролировать ваше здоровье сердца. Нет дневной лимит измерения
| |
| | | |
| '''Дополнительная информация:''' | | '''Дополнительная информация:''' |
− |
| |
− | * Количество установок: 500 000–1 000 000
| |
− | | |
− | * Общая оценка пользователей по 5-ти бальной шкале: '''4,1'''
| |
| | | |
| '''Недостатки:''' | | '''Недостатки:''' |
− |
| |
− | * Больше 15000 шагов не дает выставить цель
| |
− | * Неточное количество шагов и счетчик калорий
| |
| | | |
| '''Общая оценка:''' | | '''Общая оценка:''' |
− |
| |
− | Интересное приложение, с широким функционалом функционалом которое нуждается в доработках для исправления неточностей.
| |
| | | |
| '''Пример интерфейса приложения:''' | | '''Пример интерфейса приложения:''' |
− | <gallery>
| |
− | Файл:SenseMe_1.jpg|
| |
− | Файл:SenseMe_2.jpg|
| |
− | Файл:SenseMe_3.jpg|
| |
− | Файл:SenseMe_5.jpg|
| |
− | Файл:SenseMe_6.jpg|
| |
− | Файл:SenseMe_8.jpg|
| |
− | </gallery>
| |
| | | |
| == Читайте также == | | == Читайте также == |