World Armlifting Federation (WAF) / Союз армлифтеров России (САР)
World Armlifting Federation (WAF) / Союз армлифтеров России (САР)Править
В январе 2016 года СПР / Союз пауэрлифтеров России объявил об открытии отделения армлифтинга САР (Союз армлифтеров России) под руководством Сергея Сергеевича Длужневского. Самой главной причиной для создания стало желание проводить соревнования по понятным и прописанным техническим правилам на каждое движение армлифтинга. В федерации проводится полноценная аттестация судей федерации с теоретическими вопросами и сдачей практического экзамена. Введена судейская форма и форма для спортсменов - участников. Введены разрядные нормативы в каждое движение армлифтинга. Высшего спортивное звание разрядной сетки - Элита России. Спортсмен имеющий такое звание выступает на турнирах федерации бесплатно. Удостоверения, сертификаты рекордов и званий оформляются и высылаются спортсменам почтой России за счет федерации.
Летом 2017 года президентами двух федераций (WRPF и СПР) Кириллом Сарычевым и Сергеем Длужневским было принято решение о создании WAF (World Armlifting Federation). Первый турнир был проведён в рамках Чемпионата Мира WRPF/WEPF/WAF 2017.
На сегодняшний день федерация САР/ Союз армлифтеров России - национальное отделение международной федерации WAF/ World Armlifting Federation представлена в 35 отделениях по всей России. WAF/ World Armlifting Federation имеет представительства в 33 странах мира.
Федерация проводит турниры по таким дисциплинам, как:
- Rolling Thunder
- Apollon’s Axle
- Hub
- Two handed pinch grip block
- Excalibur
- Silver Bullet
- Saxon Bar.
Нормативы Союз Армлифтеров России (САР)/Нормативы World Armlifting Federation (WAF)Править
ROLLING THUNDERПравить
Мужчины | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Весовая
категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
70 | 74 | 69 | 64 | 59 | 54 | 51,5 | 49 |
80 | 79 | 74 | 69 | 61,5 | 59 | 54 | 51,5 |
90 | 84 | 79 | 74 | 69 | 64 | 59 | 56.5 |
100 | 89 | 84 | 79 | 76,5 | 74 | 69 | 64 |
110 | 94 | 89 | 84 | 79 | 76,5 | 74 | 69 |
125 | 99 | 94 | 89 | 84 | 79 | 76,5 | 74 |
+125 | 104 | 96,5 | 94 | 89 | 84 | 79 | 76,5 |
Женщины | |||||||
Весовая
категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 41,5 | 39 | 31,5 | 26,5 | 21,5 | 19 | 16,5 |
60 | 46,5 | 41,5 | 39 | 31,5 | 26,5 | 21,5 | 19 |
75 | 51,5 | 46,5 | 41,5 | 34 | 29 | 24 | 21,5 |
+75 | 56,5 | 51,5 | 46,5 | 39 | 34 | 29 | 24 |
APOLLON'S AXLEПравить
Мужчины | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Весовая
категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
70 | 170 | 150 | 140 | 120 | 110 | 100 | 90 |
80 | 180 | 160 | 150 | 130 | 120 | 110 | 100 |
90 | 195 | 170 | 160 | 140 | 130 | 120 | 110 |
100 | 205 | 180 | 170 | 150 | 140 | 130 | 120 |
110 | 215 | 190 | 180 | 160 | 150 | 140 | 130 |
125 | 225 | 200 | 190 | 170 | 160 | 150 | 140 |
+125 | 235 | 210 | 200 | 180 | 170 | 160 | 150 |
Женщины | |||||||
Весовая
категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 95 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
60 | 105 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
75 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
+75 | 135 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |
HUBПравить
Мужчины | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Весовая
категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
70 | 30 | 27,5 | 25 | 22,5 | 20 | 17,5 | 15 |
80 | 32,5 | 30 | 27,5 | 25 | 22,5 | 20 | 17,5 |
90 | 35 | 32,5 | 30 | 27,5 | 25 | 22,5 | 20 |
100 | 37,5 | 35 | 32,5 | 30 | 27,5 | 25 | 22,5 |
110 | 40 | 37,5 | 35 | 32,5 | 30 | 27,5 | 25 |
125 | 42,5 | 40 | 37,5 | 35 | 32,5 | 30 | 27,5 |
+125 | 45 | 42,5 | 40 | 37,5 | 35 | 32,5 | 30 |
Женщины | |||||||
Весовая
категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 18,75 | 16,25 | 15 | 13,75 | 12,5 | 10 | 7,5 |
60 | 20 | 17,5 | 16,25 | 15 | 13,75 | 12,5 | 10 |
75 | 22,5 | 20 | 18,75 | 17,5 | 16,25 | 15 | 12,5 |
+75 | 25 | 22,5 | 21,25 | 20 | 18,75 | 17,5 | 15 |
TWO HANDED PINCH GRIP BLOCKПравить
Мужчины | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Весовая
категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
70 | 78,5 | 71 | 63,5 | 56 | 46 | 41 | 38,5 |
80 | 81 | 73,5 | 66 | 61 | 51 | 46 | 43,5 |
90 | 83,5 | 76 | 68,5 | 63,5 | 53,5 | 48,5 | 46 |
100 | 86 | 78,5 | 71 | 66 | 56 | 53,5 | 51 |
110 | 93,5 | 86 | 81 | 76 | 66 | 61 | 56 |
125 | 96 | 88,5 | 83,5 | 78,5 | 68,5 | 63,5 | 58,5 |
+125 | 98,5 | 91 | 86 | 81 | 71 | 66 | 61 |
Женщины | |||||||
Весовая
категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 36 | 31 | 26 | 21 | 16 | 13,5 | 11 |
60 | 43,5 | 36 | 31 | 26 | 21 | 16 | 13,5 |
75 | 48,5 | 41 | 36 | 31 | 26 | 21 | 18,5 |
+75 | 53,5 | 46 | 41 | 36 | 31 | 26 | 23,5 |
EXCALIBURПравить
Мужчины | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Весовая
категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
70 | 105 | 95 | 85 | 77,5 | 72,5 | 67,5 | 62,5 |
80 | 110 | 100 | 90 | 82,5 | 77,5 | 72,5 | 67,5 |
90 | 115 | 105 | 95 | 87,5 | 82,5 | 77,5 | 72,5 |
100 | 120 | 110 | 100 | 92,5 | 87,5 | 82,5 | 77,5 |
110 | 125 | 115 | 105 | 97,5 | 92,5 | 87,5 | 82,5 |
125 | 130 | 120 | 110 | 102,5 | 97,5 | 92,5 | 87,5 |
+125 | 135 | 125 | 115 | 107,5 | 102,5 | 97,5 | 92,5 |
Женщины | |||||||
Весовая
категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 |
60 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
75 | 77,5 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 |
+75 | 85 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
SAXON BARПравить
Мужчины | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Весовая
категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
70 | 80 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 |
80 | 85 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
90 | 90 | 85 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 |
100 | 95 | 90 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
110 | 100 | 95 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 |
125 | 105 | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 |
+125 | 110 | 105 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 |
Женщины | |||||||
Весовая
категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 27,5 | 25 |
60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 32,5 | 30 |
75 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 37,5 | 35 |
+75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 42,5 | 40 |
SILVER BULLETПравить
Мужчины | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
60 сек | 50 сек | 40 сек | 30 сек | 20 сек | 15 сек | 10 сек |
Женщины | ||||||
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
50 сек | 40 сек | 30 сек | 20 сек | 15 сек | 10 сек | 5 сек |
Официальный сайт:Править
- Союз Армлифтеров России/ САР - http://russia-powerlifting.ru/
- World Armlifting Federation/ WAF - http://wrpf.pro/