Открыть главное меню

SportWiki энциклопедия β

Изменения

Исследования эффектов креатина

7334 байта добавлено, 8 лет назад
Нет описания правки
| ++ || DHT || ↑ незначительный || Очень высокая || Увеличение DHT не зависимо от увеличения уровня тестостерона, но исследование требует репликации
|-
| ++ || Повреждение ДНК || ↓ незначительный || Очень высокая || Креатин уменьшает повреждения ДНК, вызванные тренировками.
|-
| ++ || Метилирование ДНК || ↑ незначительный || Очень высокая || Влияние креатина на метилирование ДНК не может быть должным образом оценено из-за отсутствия сравнений с другими добавками.
|-
| ++ || Функциональность у пожилых или травмированных || ↑ незначительный || Умеренная || Эффект возможен, но ненадежен
|-
| ++ || Гликемический контроль || ↑ незначительный || Очень высокая || Незначительный эффект у больных сахарным диабетом
|-
| ++ || Гомоцистеин || ↓ незначительный || Очень высокая || Снижение гомоцистеина (биомаркер воспалительного заболевания сердечно-сосудистой системы) присутствовало, но не в значительной степени
|-
| ++ || Пролиферация ядер мышечных клеток || ↑ незначительный || Очень высокая || Креатин индуцирует пролиферацию миоядер, но степень неизвестна и нет сравнений с другими препаратами.
|-
| ++ || Активация клеток сателлитов || ↑ незначительный || Очень высокая || Не оказывал существенного влияния.
|-
| ++ || Симптомы мышечной дистрофии Дюшенна || ↓ незначительный || Очень высокая || Незначительный терапевтический эффект от приема креатина (2-5г) у мальчиков с МДД, главным образом связанных с улучшением показателей сжатия рук
|-
| ++ || Симптомы болезни Мак-Ардлем || - || Низкая || Два исследования показали различные эффекты
|-
| ++ || Симптомы остеоартрита || ↓ незначительный || Очень высокая || Функциональные возможности улучшается, в незначительной степени.
|-
| ++ || Симптомы потери сна || ↓ незначительный || Очень высокая || Когнитивная дисфункция, связанная с длительным лишением сна, может быть ослаблена, в незначительной степени
|-
| ++ || Мочевая кислота || ↓ незначительный || Очень высокая || Наблюдалось незначительное снижение
|-
| ++ || Адреналин || - || Очень высокая || Никаких существенных изменений не наблюдается
|-
| ++ || Альдостерон || - || Низкая || -
|-
| ++ || Профиль антиоксидантных ферментов || - || Низкая || -
|-
| ++ || Внимание || - || Очень высокая || Не оказывает влияния на внимание
|-
| ++ || Билирубин || - || Низкая || -
|-
| ++ || С-реактивный белок || - || Низкая || -
|-
| ++ || Церебральная оксигенация || - || Низкая || -
|-
| ++ || Допамин || - || Очень высокая || Никаких существенных изменений не наблюдается
|-
| ++ || Окисление жиров || - || Низкая || -
|-
| ++ || Прием пищи || - || Очень высокая || Отсутствие эффекта
|-
| ++ || Общие окисление || - || Низкая || -
|-
| ++ || Содержание [[гликоген]]а || - || Низкая || -
|-
| ++ || HDL-C || - || Низкая || -
|-
| ++ || Скорость реабилитации после травмы || - || Низкая || -
|-
| ++ || Секреция инсулина || - || Очень высокая || Не оказывает влияния на секрецию инсулина в ответ на пробный завтрак.
|-
| ++ || Чувствительность к инсулину || - || Очень высокая || Не оказывает влияния на чувствительность к инсулину.
|-
| ++ || LDL-C || - || Низкая || -
|-
| ++ || Память || - || Очень высокая || Не оказывает влияния
|-
| ++ || Мышцы оксигенации || - || Низкая || -
|-
| ++ || [[Норадреналин]] || - || Очень высокая || Никаких существенных изменений в плазме не наблюдается
|-
| ++ || Протеинурия || - || Очень высокая || Нет никакого существенного влияния протеинурию
|-
| ++ || [[Шизофрения]] || - || Очень высокая || Недостаточно доказательств, чтобы доказать роль креатина при шизофрении.
|-
| ++ || Атрофии скелетных мышц || - || Очень высокая || Исследование, в котором отметили предотвращение потери массы не измерили потерю воды и мышечной массой, в то время как в исследование, в котором измеряли мышечную массу, не удалось найти данный эффект
|-
| ++ || Производительность у спринтеров || - || Низкая || -
|-
| ++ || Симптомы митохондриальной цитопатии || - || Низкая || -
|-
| ++ || TNF-альфа || - || Низкая || -
|-
| ++ || Объем тренировки || - || Очень высокая || Не оказывает влияния на объем подготовки пловцов.
|-
| ++ || [[Болезнь Гентингтона (препараты)|Лечение болезни Гентингтона]] | |- | |Низкая | | -
|-
| ++ || [[Лечение болезни Паркинсона]] || - || Низкая || -
|-
| ++ || Триглицериды || - || Низкая || -
|-
| ++ || [[Мочевина]] || - || Низкая || -
|-
| ++ || vLDL-C (ЛОНП-C) || - || Низкая || -
|-
| + || Головокружение || ↓↓ значительный || Очень высокая || Головокружение как побочный эффект черепно-мозговой травмы снижается при приеме 400 мг/кг/сут.
|-
| + || Лечение головных болей || ↑↑ Значительный || Очень высокая || 400 мг/кг/сут у детей и подростков с черепно-мозговой травмой снижает частоту головной боли от 90% до 10%.
|-
| + || Настороженность || ↑ Незначительный || Очень высокая || Повышение бдительность при бессоннице или стрессе
|-
| + || Кровоток || ↑ Незначительный || Очень высокая || Одно исследование показало, что креатин может увеличить приток крови к голени и ноге, при тренировки на сопротивление. Без сопротивления креатин не имел эффекта.
|-
| + || Диапазон движений || ↓ Незначительный || Очень высокая || Отмечено уменьшение диапазона движения.
|-
| + || Скорость метаболизма || - || Низкая || -
|-
| + || Симптомы муковисцидоза || || || |-| || || || || |-| || || || || |-| || || || || |-| || || || || |-| || || || || |-| || || || Очень высокая || Повышение самочувствия и мышечной силы у молодых
|}
5242
правки

SportWiki энциклопедия

Партнёр магазин спортивного питания Спортфуд, где представлена сертифицированная продукция