Открыть главное меню

SportWiki энциклопедия β

Изменения

Ашвагандха

8746 байт добавлено, 7 лет назад
Нет описания правки
Achintya Mitra, MD, Bruce Abedon, PhD, Shibnath Ghosal, PhD. A standardized Withania somnifera extract significantly reduces stress-related parameters in chronically stressed humans: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. The Journal of the American Nutraceutical Association. Vol. 11, No.1, 2008</ref> || Снижение уровня С-реактивного белка на 31,6% в течение 60 дней приема Ашваганда
|-
| ++ || [[Кортизол]] || ↓↓ значительный || Очень высокая<ref name="Chandrasekhar" /><ref name="Biswajit" /><refname="Mahdi">Mahdi AA, Shukla KK, Ahmad MK, Rajender S, Shankhwar SN, Singh V, Dalela D. Withania somnifera Improves Semen Quality in Stress-Related Male Fertility. Evid Based Complement Alternat Med. 2009 Sep 29.</ref> || Снижение кортизола на 14.5-27.9%
|-
| ++ || Выходная мощность || ↑↑ значительный || Очень высокая<ref name="Sandhu">Sandhu JS, Shah B, Shenoy S, Chauhan S, Lavekar GS, Padhi MM. Effects of Withania somnifera (Ashwagandha) and Terminalia arjuna (Arjuna) on physical performance and cardiorespiratory endurance in healthy young adults. Int J Ayurveda Res. 2010 Jul;1(3):144-9. doi: 10.4103/0974-7788.72485.</ref><ref name="Raut">Raut AA, Rege NN, Tadvi FM, Solanki PV, Kene KR, Shirolkar SG, Pandey SN, Vaidya RA, Vaidya AB. Exploratory study to evaluate tolerability, safety, and activity of Ashwagandha (Withania somnifera) in healthy volunteers. J Ayurveda Integr Med. 2012 Jul;3(3):111-4. doi: 10.4103/0975-9476.100168.</ref><refname="Wankhede">Wankhede S, Langade D, Joshi K, Sinha SR, Bhattacharyya S. Examining the effect of Withania somnifera supplementation on muscle strength and recovery: a randomized controlled trial. J Int Soc Sports Nutr. 2015 Nov 25;12:43. doi: 10.1186/s12970-015-0104-9. eCollection 2015.</ref> || Повышение мощности
|-
| ++ || [[Стресс]] || ↓↓ значительный || Очень высокая<ref name="Chandrasekhar" /> || Уменьшает симптомы стресса
| ++ || Анаэробная производительность || ↑ Незначительный || Очень высокая<ref name="Sandhu" /> || Добавление 500 мг экстракта улучшало показатели спринтеров
|-
| ++ || Глюкоза в крови || ↓ Незначительный || Очень высокая<ref name="Biswajit" /><ref name="Raut" /><ref name="Andallu" /><refname="Agnihotri">Agnihotri AP, Sontakke SD, Thawani VR, Saoji A, Goswami VS. Effects of Withania somnifera in patients of schizophrenia: a randomized, double blind, placebo controlled pilot trial study. Indian J Pharmacol. 2013 Jul-Aug;45(4):417-8. doi: 10.4103/0253-7613.115012.</ref> || Снижение уровня глюкозы в крови (4,7%)
|-
| ++ || Кровяное давление || ↓ Незначительный || Умеренная<ref name="Biswajit" /><ref name="Sandhu" /> || Небольшое снижение артериального давления (1,6% систолического и диастолического 5,6%), наряду с уменьшением частоты пульса.
| ++ || Депрессия || ↓ Незначительный || Очень высокая<ref name="Andrade" /><ref name="Chandrasekhar" /> || Антидепрессивные эффекты
|-
| ++ || Усталость || ↓ Незначительный || Очень высокая<ref name="Cooley" /><refname="Biswal">Biswal BM, Sulaiman SA, Ismail HC, Zakaria H, Musa KI. Effect of Withania somnifera (Ashwagandha) on the development of chemotherapy-induced fatigue and quality of life in breast cancer patients. Integr Cancer Ther. 2013 Jul;12(4):312-22. doi: 10.1177/1534735412464551. Epub 2012 Nov 9.</ref> || Вторично к его адаптогенным эффектам, ашваганда способен снижать восприятие усталости при длительном ежедневном использовании.
|-
| ++ || Фолликулостимулирующий гормон || ↓ Незначительный || Очень высокая<ref name="Mahdi" /><ref name="Ahmad">Ahmad MK, Mahdi AA, Shukla KK, Islam N, Rajender S, Madhukar D, Shankhwar SN, Ahmad S. Withania somnifera improves semen quality by regulating reproductive hormone levels and oxidative stress in seminal plasma of infertile males. Fertil Steril. 2010 Aug;94(3):989-96. doi: 10.1016/j.fertnstert.2009.04.046. Epub 2009 Jun 6.</ref> || Не слишком заметно, но снижение достигло статистической значимости
|-
| ++ || HDL-C || ↑ Незначительный || Умеренная<ref name="Biswajit" /><ref name="Raut" /><ref name="Agnihotri" /> || Довольно значительное увеличение HDL-C (на 17.3% за 60 дней приема)
|-
| ++ || Частота сердцебиения || ↓ Незначительный || Очень высокая<ref name="Biswajit" /> || Незначительное снижение частоты пульса
|-
| ++ || Гемоглобин || ↑ Незначительный || Очень высокая<ref name="Biswajit" /> || Увеличение гемоглобина на 6,3%
|-
| ++ || LDL-C || ↓ Незначительный || Очень высокая<ref name="Biswajit" /><ref name="Raut" /><ref name="Andallu" /> || Небольшое снижение уровня LDL-C
|-
| ++ || [[Лютеинизирующий гормон]] || ↑ Незначительный || Очень высокая<ref name="Mahdi" /><ref name="Ahmad" /> || Увеличение лютеинизирующего гормона
|-
| ++ || Мотивация || ↑ Незначительный || Очень высокая<ref name="Cooley" /> || Повышение мотивации было отмечено в исследованиях при уменьшении беспокойства; поэтому не доказано является ли это самостоятельным эффектом
|-
| ++ || Подвижность сперматозоидов || ↑ Незначительный || Очень высокая<ref name="Mahdi" /><ref name="Gupta">Gupta A, Mahdi AA, Shukla KK, Ahmad MK, Bansal N, Sankhwar P, Sankhwar SN. Efficacy of Withania somnifera on seminal plasma metabolites of infertile males: a proton NMR study at 800 MHz. J Ethnopharmacol. 2013 Aug 26;149(1):208-14. doi: 10.1016/j.jep.2013.06.024. Epub 2013 Jun 21.</ref> || Увеличение подвижности сперматозоидов
|-
| ++ || DHEA || ↑ Незначительный || Очень высокая<ref name="Biswajit" /> || Небольшое увеличение DHEA (13,2%)
|-
| ++ || Социализация || ↑ Незначительный || Очень высокая<ref name="Chandrasekhar" /><ref name="Biswal" /> || Увеличение социализации
|-
| ++ || Качество спермы || ↑ Незначительный || Очень высокая<ref name="Ahmad" /><ref name="Gupta" /> || Повышение качества спермы, требуется больше исследований в отношении эталонных препаратов, чтобы правильно оценить эффективность.
|-
| ++ || Субъективное самочувствие || ↑ Незначительный || Очень высокая<ref name="Biswajit" /> || Улучшение самочувствия было отмечено вторично по отношению к симптомам тревоги
|-
| ++ || [[Тестостерон]] || ↑ Незначительный || Очень высокая<ref name="Mahdi" /><ref name="Ahmad" /><ref name="Wankhede" /><ref name="Gupta" /> || Тестостерон повышается у бесплодных мужчин (у которых есть снижение тестостерона)
|-
| ++ || Триглицериды || ↓ Незначительный || Очень высокая<ref name="Biswajit" /><ref name="Raut" /><ref name="Agnihotri" /><ref name="Andallu" /> || Небольшое снижение триглицеридов
|-
| ++ || VO2 макс || ↑ Незначительный || Очень высокая<ref name="Sandhu" /><ref name="Shenoy">Shenoy S, Chaskar U, Sandhu JS, Paadhi MM. Effects of eight-week supplementation of Ashwagandha on cardiorespiratory endurance in elite Indian cyclists. J Ayurveda Integr Med. 2012 Oct;3(4):209-14. doi: 10.4103/0975-9476.104444.</ref> || Небольшое увеличение VO2 макс
|-
| ++ || Вес || ↓ Незначительный || Очень высокая<ref name="Raut" /><ref name="Cooley" /> || Снижение веса было отмечено в исследовании, где у людей с [[Избыточный вес: вред для здоровья|избыточным весом]] лечили от тревоги
|-
| ++ || [[Аэробные упражнения]] || - || Низкая<ref name="Shenoy" /> || -
|-
| ++ || Эрекция || - || Очень высокая<ref>Mamidi P, Thakar AB. Efficacy of Ashwagandha (Withania somnifera Dunal. Linn.) in the management of psychogenic erectile dysfunction. Ayu. 2011 Jul;32(3):322-8. doi: 10.4103/0974-8520.93907.</ref> || Результаты группы, принимавшей 2000 мг трижды в день у мужчин с психогенной эректильной дисфункции, не отличались от группы плацебо.
|-
| ++ || [[Окисление жирных кислот|Окисление жиров]] | |- | |Очень высокая<ref name="Shenoy" /> | | Не влияет на показатели окисления жиров
|-
| + || Диурез || ↑ Незначительный || Очень высокая<ref name="Andallu" /> || Может иметь мочегонное действие, в незначительной степени.
|-
| + || Жировая масса || ↓ Незначительный || Умеренная<ref name="Raut" /><ref name="Wankhede" /> || Отмечалось снижение жировой массы после приема в течение 30 дней, но статистической значимости не удалось достичь.
|-
| + || [[Иммунитет]] || ↑ Незначительный || Очень высокая<ref name="Mikolai">Mikolai J, Erlandsen A, Murison A, Brown KA, Gregory WL, Raman-Caplan P, Zwickey HL. In vivo effects of Ashwagandha (Withania somnifera) extract on the activation of lymphocytes. J Altern Complement Med. 2009 Apr;15(4):423-30. doi: 10.1089/acm.2008.0215.</ref> || Незначительная активация Т-клеток
|-
| + || [[Бессонница]] || ↓ Незначительный || Очень высокая<ref name="Biswal" /> || Уменьшение бессонницы у женщин, подвергающихся химиотерапии.
|-
| + || Мышечные повреждения || ↓ Незначительный || Очень высокая<ref name="Wankhede" /> || Повышение показателей восстановления (креатин киназа плазмы) у нетренированных людей после интенсивной нагрузки
|-
| + || Активность естественных клеток - киллеров || ↑ Незначительный || Очень высокая<ref name="Mikolai" /> || Небольшое увеличение активности естественных клеток-киллеров
|-
| + || Боль || ↓ Незначительный || Очень высокая<ref name="Biswal" /> || Отмечено уменьшение боли во время химиотерапии по сравнению с контролем
|-
| + || Сперма || ↑ Незначительный || Очень высокая<ref name="Mahdi" /> || Увеличение количества сперматозоидов у мужчин с бесплодием
|-
| + || Мышечная масса || - || Очень высокая<ref name="Raut" /> || Отмечалось увеличение сухой мышечной массы, но нет статистической значимости.
|-
| + || Ферменты печени || - || Очень высокая<ref name="Raut" /> || Не оказывает значительного влияния на ферменты печени
|-
| + || Скорость воспринимаемой нагрузки || - || Очень высокая<ref name="Raut" /> || Скорость воспринимаемой нагрузки не изменяется
|-
| + || Эритроциты || - || Очень высокая<ref name="Raut" /> || Не оказывает существенного влияния
|-
| + || Тромбоциты || - || Очень высокая<ref name="Raut" /> || Нет существенных изменений в количестве тромбоцитов
|-
| + || Лейкоциты || || || |-| || || || Очень высокая<ref name="Raut" /> || Нет существенных изменений в количестве лейкоцитов
|}
5242
правки

SportWiki энциклопедия

Партнёр магазин спортивного питания Спортфуд, где представлена сертифицированная продукция