Открыть главное меню

SportWiki энциклопедия β

Изменения

Opti-Women

16 байт добавлено, 8 лет назад
Состав Opti-Women
| Витамин E || 100 МЕ || 333%
|-
| Витамин K || 80 мг мкг || 100%
|-
| Витамин B1 || 20 мг || 1,333%
| Витамин B6 || 20 мг || 1,000%
|-
| Витамин В12 || 100 мг мкг || 1,667%
|-
| Витамин В7 || 250 мг || 83%
| Витамин B5 || 20 мг || 200%
|-
| Фолиевая кислота || 600 мг мкг || 150%
|-
| Кальций || 150 мг мкг || 15%
|-
| Железо || 18 мг || 100%
|-
| Йод || 200 мг мкг || 133%
|-
| Магний || 75 мг || 19%
| Цинк || 15 мг || 100%
|-
| Селен || 70 мг мкг || 100%
|-
| Медь || 2 мг || 100%
| Марганец|| 5 мг || 250%
|-
| Хром|| 120 мг мкг || 100%
|-
| Молибден || 70 мг мкг || 93%
|-
| Dong Quai (Angelica Sinensis) - Дягиль лекарственный (экстракт корня 4:1) || 80 мг || †
Анонимный участник

SportWiki энциклопедия

Партнёр магазин спортивного питания Спортфуд, где представлена сертифицированная продукция