Открыть главное меню

SportWiki энциклопедия β

Изменения

PCT

87 байт убрано, 10 лет назад
Пример послекурсовой терапии
{| class="wikitable"
|-
! Неделя !! Тестостерон энантат !! Ингибитор ароматазы (ЛетрозолАнастрозол) !! Гонадотропин !! Тамоксифен !! Пептид или ГР
|-
| 1|| 500 мг/неделя || - || - || - || -
|-
| 2 || 500 мг/неделя || 1/0,5 табл. мг через день || - || - || -
|-
| 3 || 500 мг/неделя || 1/0,5 табл. мг через день || - || - || -
|-
| 4 || 500 мг/неделя || 1/0,5 табл. мг через день || - || - || -
|-
| 5 || 500 мг/неделя || 1/0,5 табл. мг через день || - || - || -
|-
| 6 || 500 мг/неделя || 1/0,5 табл. мг через день || 250 МЕ, дважды в неделю || - || -
|-
| 7 || 500 мг/неделя || 1/0,5 табл. мг через день || 250 МЕ, дважды в неделю || - || -
|-
| 8 || 500 мг/неделя || 1/0,5 табл. мг через день || 250 МЕ, дважды в неделю || - || -
|-
| 9 || - || 1/0,5 табл. мг через день || 250 МЕ, дважды в неделю || - || -
|-
| 10 || - || 1/0,5 табл. мг через день || 250 МЕ, дважды в неделю || - || -
|-
| 11 || - || - || - || - || +
{| class="wikitable"
|-
! Неделя !! Нандролона деканоат !! Тестостерона энантат !! Ингибитор ароматазы (ЛетрозолАнастрозол) !! Каберголин !! Гонадотропин !! Кломифен (Клостилбегит)
|-
| 1 || 400 мг/неделя || 500 мг/неделя || - || - || - || -
|-
| 2 || 200 мг/неделя || 500 мг/неделя || 1/0,5 табл. мг через день || 0,25 мг, каждые 4 дня || - || -
|-
| 3 || 200 мг/неделя || 500 мг/неделя || 1/0,5 табл. мг через день || 0,25 мг, каждые 4 дня || - || -
|-
| 4 || 200 мг/неделя || 500 мг/неделя || 1/0,5 табл. мг через день || 0,25 мг, каждые 4 дня || - || -
|-
| 5 || 200 мг/неделя || 500 мг/неделя || 1/0,5 табл. мг через день || 0,25 мг, каждые 4 дня || - || -
|-
| 6 || 200 мг/неделя || 500 мг/неделя || 1/0,5 табл. мг через день || 0,25 мг, каждые 4 дня || 250 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 7 || 200 мг/неделя || 500 мг/неделя || 1/0,5 табл. мг через день || 0,25 мг, каждые 4 дня || 250 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 8 || 200 мг/неделя || 500 мг/неделя || 1/0,5 табл. мг через день || 0,25 мг, каждые 4 дня || 250 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 9 || - || - || 1/0,5 табл. мг через день || 0,25 мг, каждые 4 дня || 250 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 10 || - || - || 1/0,5 табл. мг через день || 0,25 мг, каждые 4 дня || 250 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 11 || - || - || - || - || - || -
*Как уже было сказано выше, прогестиновые препараты - дека, тренболон обладаеют некоторой прогестагенной активностью, что приводит к повышению уровня пролактина, в связи с чем снижается [[либидо]], происходит скопление жидкости, возможна пролактиновая гинекомастия. Каберголин позволяет практически полностью предотвратить эти побочные действия.
*Вместо тамоксифена рекомендуется применять кломид (в аптеках доступен под брендовым названием Клостилбегит) или более современный и безопасный торемифен (Фарестон), ввиду того, что тамоксифен повышает чувствительность прогестероновых рецепторов.
*Блокатор ароматазы был оставленнеобходим, поскольку в составе курса легко ароматизируемый тестостерон.
== Приобретение ==

SportWiki энциклопедия

Партнёр магазин спортивного питания Спортфуд, где представлена сертифицированная продукция