Открыть главное меню

SportWiki энциклопедия β

Изменения

PCT

Нет изменений в размере, 10 лет назад
Пример послекурсовой терапии
| 2 || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || - || - || -
|-
| 3 || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 250 МЕ, дважды в неделю || - || -
|-
| 4 || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 250 МЕ, дважды в неделю || - || -
|-
| 5 || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 250 МЕ, дважды в неделю || - || -
|-
| 6 || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 250 МЕ, дважды в неделю || - || -
|-
| 7 || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || - || - || -
|-
| 8 || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 250 МЕ, дважды в неделю || - || -
|-
| 9 || - || 1/5 табл. через день || 500 250 МЕ, дважды в неделю || - || -
|-
| 10 || - || 1/5 табл. через день || 500 250 МЕ, дважды в неделю || - || -
|-
| 11 || - || - || - || - || +

SportWiki энциклопедия

Партнёр магазин спортивного питания Спортфуд, где представлена сертифицированная продукция