Открыть главное меню

SportWiki энциклопедия β

Изменения

Лучшие курсы стероидов

368 байт убрано, 10 лет назад
Курс №2 Дека + Сустанон 250
| 2 || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 0,25 мг, каждые 4 дня || - || -
|-
| 3 || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 0,25 мг, каждые 4 дня || 500 МЕ, дважды в неделю - || -
|-
| 4 || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 0,25 мг, каждые 4 дня || 500 МЕ, дважды в неделю - || -
|-
| 5 || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 0,25 мг, каждые 4 дня || 500 МЕ, дважды в неделю - || -
|-
| 6 || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 0,25 мг, каждые 4 дня || 500 МЕ, дважды в неделю - || -
|-
| 7 || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 0,25 мг, каждые 4 дня || 500 МЕ, дважды в неделю - || -
|-
| 8 || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 0,25 мг, каждые 4 дня || - 500 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 9 || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 0,25 мг, каждые 4 дня || 500 МЕ, дважды в неделю || -
| 10 || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 0,25 мг, каждые 4 дня || 500 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 11 || - || - || 1/5 табл. через день || 0,25 мг, каждые 4 дня || 500 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 12 || - || - || 1/5 табл. через день || 0,25 мг, каждые 4 дня || 500 МЕ, дважды в неделю || -|-| 13 || - || - || - || - || -|-| 14 || - || - || - || - || 100|-| 15 || - || - || - || - || 50|-| 16 || - || - || - || - || 25
|}
Анонимный участник

SportWiki энциклопедия

Партнёр магазин спортивного питания Спортфуд, где представлена сертифицированная продукция